Marco Viti
TUSSEVAL SCIROPPO TOSSE ADULTI
Formato
Flacone da 200 ml.
(Cod.) VVTU005
Flacone da 200 ml.
(Cod.) VVTU005
Ci sono 10 prodotti.
Filtri attivi
Analisi media | per 5 ml (1-3 anni) | per 7,5 ml (4-6 anni) | per 10 ml (oltre 6 anni) |
Vitamina B2 | 0,45 mg | 0,675 mg | 0,9 mg |
Vitamina B3 | 5,5 mg | 8,25 mg | 11,0 mg |
Vitamina B5 | 3,0 mg | 4,5 mg | 6,0 mg |
Vitamina B6 | 0,45 mg | 0,675 mg | 0,9 mg |
Vitamina B12 | 0,7 mcg | 1,05 mcg | 1,4 mcg |
Inositolo | 5,0 mg | 7,5 mg | 10,0 mg |
Dr. Viti Aloe 100% Puro è un integratore alimentare a base di aloe. Contribuisce alla funzione depurativa dell'organismo, favorendo un'azione emolliente e lenitiva sul sistema digerente che riduce disturbi e gonfiore.
Componente | per 1 busta da 3,5 g |
Estratto di Mirtillo rosso americano pari a Proantocianidine (PACs) | 167,0 mg 50 mg |
D-mannosio | 500 mg |
Altea estratto secco | 10 mg |
Analisi media | per dose giornaliera (1 compressa) |
Vitamina A | 700 mcg (87,5% VNR*) |
Vitamina B1 | 1 mg (90% VNR*) |
Vitamina B2 | 1,4 mg (100% VNR*) |
Acido pantotenico (Vitamina B5) | 6 mg (100% VNR*) |
Vitamina B6 | 1,1 mg (79% VNR*) |
Vitamina B12 | 2,2 mcg (88% VNR*) |
Vitamina C | 70 mg (87% VNR*) |
Vitamina D3 | 10 mcg (200% VNR*) |
Vitamina E | 8 mg (67% VNR*) |
Vitamina PP | 14 mg (87% VNR*) |
Acido folico | 400 mcg (200% VNR*) |
Biotina | 100 mcg (200% VNR*) |
Calcio | 36,9 mg |
Magnesio | 100 mg (27% VNR*) |
Zinco | 7 mg (70%) |
Ferro | 30 mg (21,4% VNR*) |
Manganese | 2,5 mg (125% VNR*) |
Fluoro | 1 mg (29% VNR*) |
Rame | 1,2 mg (120% VNR*) |
Iodio | 150 mcg (100% VNR*) |
Analisi media | per dose giornaliera (1 perla) |
DHA | 200 mg (100% VNR*) |
Analisi media | per 1 compressa |
Vitamina A | 800 mcg (100% VNR*) |
Vitamina B1 | 1,4 mg (127% VNR*) |
Vitamina B2 | 1,7 mg (121% VNR*) |
Vitamina B5 (acido pantotenico) | 7,5 mg (125% VNR*) |
Vitamina B6 | 2,0 mg (143% VNR*) |
Vitamina B12 | 2,5 mcg (100% VNR*) |
Vitamina C | 100 mg (125% VNR*) |
Vitamina D | 5 mcg (100% VNR*) |
Vitamina E | 14 mg (117% VNR*) |
Vitamina PP | 20 mg (125% VNR*) |
Acido folico | 200 mcg (100% VNR*) |
Biotina | 63 mcg (126% VNR*) |
Calcio | 160 mg (20% VNR*) |
Magnesio | 100 mg (27% VNR*) |
Zinco | 4,6 mg (46% VNR*) |
Ferro | 2,5 mg (18% VNR*) |
Manganese | 2 mg (100% VNR*) |
Fluoro | 2 mg (57% VNR*) |
Rame | 0,5 mg (50% VNR*) |
Iodio | 100 mcg (67% VNR*) |
Analisi media | per dose (1 flaconcino) |
Vitamina PP | 16,0 mg (100% VNR*) |
Vitamina B5 | 6,0 mg (100% VNR*) |
Vitamina E | 12 mg (100% VNR*) |
Vitamina B6 | 1,4 mg (100% VNR*) |
Vitamina B1 | 1,1 mg (100% VNR*) |
Vitamina B2 | 1,4 mg (100% VNR*) |
Vitamina B12 | 2,0 mcg (100% VNR*) |
Acido folico | 200 mcg (100% VNR*) |
Pappa reale liofilizzata | 15 mg |
Coenzima Q10 | 3,0 mg |
Fosfoserina | 20 mg |
Ginkgo biloba estratto fluido | 1,0 g |
Mirtillo succo | 150 mg |
Schizandra estratto fluido | 0,5 g |
Analisi media | per 2 buste da 6 g |
Creatina | 300 mg |
Magnesio | 121 mg (32,20% VNR*) |
Potassio | 200,0 mg |
Carnitina | 100 mg |
Zinco | 10 mg (100% VNR*) |
Glutatione | 5 mg |
Vitamina C | 500 mg (625% VNR*) |
Vitamina E | 12 mg (100% VNR*) |
Vitamina B6 | 1,4 mg (100% VNR*) |
Vitamina B1 | 1,1 mcg (100% VNR*) |
Vitamina B12 | 2,5 mcg (100% VNR*) |
Vitamina B2 | 0,8 mg (60% VNR*) |
Vitamina D3 | 5 mcg (100% VNR*) |
Beta-glucani | 14 mg (100% VNR*) |
Astaxantina | 0,2 mg |
Acido folico | 200 mcg (100% VNR*) |
Analisi media | per 1 busta da 12 g | %VNR |
Creatina | 3.000 mg | |
Arginina | 500 mg | |
Magnesio | 120 mg | 32% |
Potassio | 200 mg | |
Carnitina | 100 mg | |
Beta-alanina | 500 mg | |
Zinco | 10 mg | 100% |
Ferro | 14 mg | 100% |
Vitamina C | 100 mg | 125% |
Vitamina E | 12 mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
Vitamina B1 | 1,1 mg | 100% |
Vitamina B12 | 2,5 mg | 100% |
Acido folico | 200 mcg | 100% |
per 100 g | per dose giornaliera (1 flaconcino ricostituito) | %RDA* | |
Niacina (Vitamina PP) | 0,15 g | 16,0 mg | |
Acido pantotenico (Vitamina B5) | 0,06 g | 6,0 mg | |
Vitamina E | 0,11 g | 12,0 mg | |
Vitamina B6 | 13,30 mg | 1,4 mg | |
Tiamina (vitamina B1) | 10,50 mg | 1,1 mg | |
Riboflavina (Vitamina B2) | 13,30 mg | 1,4 mg | |
Vitamina B12 | 23,81 µg | 2,5 µg | |
Acido folico | 1,90 mg | 200,0 µg | |
Pappa reale liofilizzata | 0,14 g | 15,0 mg | |
Coenzima Q10 | 28,60 mg | 3,0 mg | |
Fosfoserina | 0,19 g | 20,0 mg | |
Altri ingredienti tappo serbatoio: maltodestrine; amido di mais; antiagglomerante (silice colloidale, magnesio stearato). | |||
Ginkgo biloba estratto fluido | 9,52 g | 1,0 g | |
Schizandra estratto fluido | 4,76 g | 0,5 g | |
Mirtillo succo | 9,52 g | 1,0 g | |
Altri ingredienti del flacone: acqua depurata; fruttosio; aroma; conservante (E202, E211); acidificante (acido citrico); edulcorante (sucralosio). |