Marchio: DIETERBA (HEINZ IT
902209408
per 100 g | |
Energia | 1437 kJ - 339 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,5 g 0,5 g |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 79,8 g 0,3 g |
Fibre | 6,6 g |
Proteine (Nx6,25) di cui Fenilalanina Tirosina | non superiore a 0,6 g non superiore a 32,0 mg non superiore a 32,0 mg |
Sale* | 0,04 g |
Potassio | non superiore a 30,0 mg |
Fosforo | non superiore a 40,0 mg |
Sodio | non superiore a 30,0 mg |
Prezzo scontato:6,85 €
Prezzo originale:8,35 €
Sconto:-18%
Sconto:
Prodotto Disponibile
Warning: Last items in stock!
Availability date:
per 100 g | |
Energia | 1437 kJ - 339 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,5 g 0,5 g |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 79,8 g 0,3 g |
Fibre | 6,6 g |
Proteine (Nx6,25) di cui Fenilalanina Tirosina | non superiore a 0,6 g non superiore a 32,0 mg non superiore a 32,0 mg |
Sale* | 0,04 g |
Potassio | non superiore a 30,0 mg |
Fosforo | non superiore a 40,0 mg |
Sodio | non superiore a 30,0 mg |
Spiacenti, ma non ci sono recensioni per questo prodotto.