Marchio: CORTEX ITALIA Srl
905641609
per 100 g | per 2 capsule | |
Valore energetico | 608 kcal 2496 kJ | 9 kcal 37 kJ |
Grassi di cui saturi | 63 g 63 g | 0,9 g 0,9 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 1,4 g 0 g | 0 g 0 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 41,9 g | 0,6 g |
Sodio butirrato | 80,2 g | 1200 mg |
Lactobacillus acidophilus | 200 mld/g | 2 miliardi |
Prezzo scontato:14,35 €
Prezzo originale:17,50 €
Sconto:-18%
Sconto:
Prodotto Disponibile
Warning: Last items in stock!
Availability date:
per 100 g | per 2 capsule | |
Valore energetico | 608 kcal 2496 kJ | 9 kcal 37 kJ |
Grassi di cui saturi | 63 g 63 g | 0,9 g 0,9 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 1,4 g 0 g | 0 g 0 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 41,9 g | 0,6 g |
Sodio butirrato | 80,2 g | 1200 mg |
Lactobacillus acidophilus | 200 mld/g | 2 miliardi |
Spiacenti, ma non ci sono recensioni per questo prodotto.