Marchio: FALQUI PRODOTTI FA
902052719
per pallina | per 100 g | |
Valore energetico | 2,33 kcal - 9,786 kJ | 388,34 kcal - 1631,03 kJ |
Proteine | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 0,580 g | 96,67 g |
Grassi | 0,0002 g | 0,033 g |
Acidi organici | 0,0027 g | 0,450 g |
Vitamina C | 3,00 mg | 500,01 mg |
Prezzo scontato:2,46 €
Prezzo originale:3,00 €
Sconto:-18%
Sconto:
Prodotto Disponibile
Warning: Last items in stock!
Availability date:
per pallina | per 100 g | |
Valore energetico | 2,33 kcal - 9,786 kJ | 388,34 kcal - 1631,03 kJ |
Proteine | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 0,580 g | 96,67 g |
Grassi | 0,0002 g | 0,033 g |
Acidi organici | 0,0027 g | 0,450 g |
Vitamina C | 3,00 mg | 500,01 mg |
Spiacenti, ma non ci sono recensioni per questo prodotto.