- -18%
Integratore alimentare di estratto ottenuto dai semi di pompelmo, ad azione antiossidante.
Prodotto privo di sostanze chimiche, edulcoranti e conservanti.
100% naturale. vegan formula.
Riferimento: 900374897
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
Integratore alimentare di estratto ottenuto dai semi di pompelmo, ad azione antiossidante.
Prodotto privo di sostanze chimiche, edulcoranti e conservanti.
100% naturale. vegan formula.
Crema Riscaldante è una crema pre-gara tonificante e rubefacente, a base di Arnica Montana.
Favorisce il riscaldamento dei muscoli, preparandoli ad ogni tipo di sollecitazione fisica e sforzo.
Previeni i micro e macro traumi muscolari.
Barretta energetica a base di Isomalto-oligosaccaride e latticini, ricca di fibre e proteine. Utile per reintegrare le energie e mantenere i livelli salutari di glicemia e colesterolo e per supportare l’organismo.
Valori medi | per 100 ml | per 200 ml |
Energia | 420 kJ/100 kcal | 840 kJ/200 kcal |
Grassi (24% kcal) di cui: acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi | 2,7 g 0,6 g 1,4 g 0,6 g | 5,4 g 1,2 g 2,8 g 1,2 g |
Carboidrati (44% kcal) di cui: zuccheri lattosio isomaltulosio amido | 10,9 g 1,4 g <0,5 g 1,3 g 9,5 g | 21,8 g 2,8 g <1 g 2,6 g 19 g |
Fibre (4% kcal) | 2 g | 4 g |
Proteine (28% kcal) | 7 g | 14 g |
Sale | 0,2 g | 0,4 |
Sodio | 80 mg | 160 mg |
Potassio | 110 mg | 220 mg |
Cloruro | 80 mg | 160 mg |
Calcio | 135 mg | 270 mg |
Fosforo | 80 mg | 160 mg |
Magnesio | 18 mg | 36 mg |
Ferro | 1,2 mg | 2,4 mg |
Zinco | 1,1 mg | 2,2 mg |
Rame | 0,1 mg | 0,2 mg |
Manganese | 0,18 mg | 0,36 mg |
Fluoruro | 0,08 mg | 0,16 mg |
Selenio | 5 mcg | 10 mcg |
Cromo | 7 mcg | 14 mcg |
Molibdeno | 8,5 mcg | 17 mcg |
Iodio | 10 mcg | 20 mcg |
Vitamina A | 65 mcg | 130 mcg |
Vitamina D | 1 mcg | 2 mcg |
Vitamina E | 1,5 mg | 3 mg |
Vitamina K | 6 mcg | 12 mcg |
Vitamina C | 8 mg | 16 mg |
Tiamina (B1) | 0,12 mg | 0,24 mg |
Riboflavina (B2) | 0,15 mg | 0,3 mg |
Niacina | 0,75 mg/2,2 mgNE** | 1,5 mg/4,4 mgNE** |
Vitamina B6 | 0,2 mg | 0,4 mg |
Acido folico | 20 mcg | 40 mcg |
Vitamina B12 | 0,35 mcg | 0,70 mcg |
Biotina | 3,5 mcg | 7 mcg |
Acido pantotenico | 0,5 mg | 1 mg |
Milk Protein 90 è un integratore a base di caseinati di calcio micellari (proteine del latte) e vitamine C, E, B1, B2, B6, B12. Adatto per il recupero energetico dopo intensa attività fisica anche per soggetti intolleranti al lattosio.
Analisi media | per 1 compressa |
Vitamina A | 800 mcg (100% VNR*) |
Vitamina B1 | 1,4 mg (127% VNR*) |
Vitamina B2 | 1,7 mg (121% VNR*) |
Vitamina B5 (acido pantotenico) | 7,5 mg (125% VNR*) |
Vitamina B6 | 2,0 mg (143% VNR*) |
Vitamina B12 | 2,5 mcg (100% VNR*) |
Vitamina C | 100 mg (125% VNR*) |
Vitamina D | 5 mcg (100% VNR*) |
Vitamina E | 14 mg (117% VNR*) |
Vitamina PP | 20 mg (125% VNR*) |
Acido folico | 200 mcg (100% VNR*) |
Biotina | 63 mcg (126% VNR*) |
Calcio | 160 mg (20% VNR*) |
Magnesio | 100 mg (27% VNR*) |
Zinco | 4,6 mg (46% VNR*) |
Ferro | 2,5 mg (18% VNR*) |
Manganese | 2 mg (100% VNR*) |
Fluoro | 2 mg (57% VNR*) |
Rame | 0,5 mg (50% VNR*) |
Iodio | 100 mcg (67% VNR*) |
Integratore alimentare che contribuisce a ridurre la stanchezza e l’affaticamento e aiuta a sostenere il corretto funzionamento del sistema nervoso.
Integratore alimentare di Zinco con Calcio e Magnesio, e sali minerali alcalinizzanti
Prodotto utile nei casi di aumentato fabbisogno o di ridotto apporto con la dieta di tali nutrienti.
Integratore alimentare a base di Noxamicina F, Mirra ed estratti di Altea e Achillea. La Mirra è utile alla funzionalità della mucosa orofaringea. L'Altea favorisce la funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio e il benessere della gola.
Ansiben Relax Integratore contro ansia e stress. 30 Compresse