- -18%
Pasta protettiva che rafforza le barriere cutanee, idrata la pelle e svolge anche un’azione antiossidante grazie alla vitamina E e all’ossido di zinco.
Indicato in caso di arrossamenti e screpolature cutanee.
Riferimento: 908818709
per 100 g | |
Valore energetico | 349 kcal - 1478 kJ |
Grassi Acidi grassi saturi | 1,3 g 0,3 g |
Carboidrati (p.d.) Zuccheri | 72,7 g 3,0 g |
Fibra | 2,4 g |
Proteine | 10,3 g |
Sale | 0,03 g |
Tiamina (Vitamina B1) | 0,7 mg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0,7 mg |
Niacina (Vitamina B3) | 11 mg |
Vitamina B6 | 0,6 mg |
Calcio | 200 mg |
Ferro | 10 mg |
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
per 100 g | |
Valore energetico | 349 kcal - 1478 kJ |
Grassi Acidi grassi saturi | 1,3 g 0,3 g |
Carboidrati (p.d.) Zuccheri | 72,7 g 3,0 g |
Fibra | 2,4 g |
Proteine | 10,3 g |
Sale | 0,03 g |
Tiamina (Vitamina B1) | 0,7 mg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0,7 mg |
Niacina (Vitamina B3) | 11 mg |
Vitamina B6 | 0,6 mg |
Calcio | 200 mg |
Ferro | 10 mg |
per 100 g | |
Valore energetico | 349 kcal - 1478 kJ |
Grassi Acidi grassi saturi | 1,3 g 0,3 g |
Carboidrati (p.d.) Zuccheri | 72,7 g 3,0 g |
Fibra | 2,4 g |
Proteine | 10,3 g |
Sale | 0,03 g |
Tiamina (Vitamina B1) | 0,7 mg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0,7 mg |
Niacina (Vitamina B3) | 11 mg |
Vitamina B6 | 0,6 mg |
Calcio | 200 mg |
Ferro | 10 mg |
Pasta protettiva che rafforza le barriere cutanee, idrata la pelle e svolge anche un’azione antiossidante grazie alla vitamina E e all’ossido di zinco.
Indicato in caso di arrossamenti e screpolature cutanee.
CREMA
Caratteristiche
Prodotto fisiologico della matrice inter-corneocitaria dell'epidermide.
Contiene 5% di matrice inter-corneocitaria ricostruita.
Coadiuvante dermatologico nei deficit di barriera cutanea.
Gocce auricolari naturali che igienizzano il padiglione auricolare, proteggono l’orecchio ristabilendo l’equilibrio fisiologico e riducono gli arrossamenti e le irritazioni cutanee. Indicate sia per gli adulti che per i bambini.
per 100 ml* | |
Valore energetico | 101 kcal |
Carboidrati | 10,7 g (42,7%) |
Proteine | 3 g (11,9%) |
Grassi | 5 g (44,7%) |
Fibra FOS | 0,7% |
Occlusore autoadesivo in tessuto non tessuto di bamboo bianco, morbido e traspirante è impiegato nelle terapie ortottiche dell'ambliopia e dello strabismo dei bambini.
Valori Medi | per 100 g |
Energia | 354 kJ 84 kcal |
Grassi non superiori a di cui acidi grassi saturi | 3 g 1,1 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 7,6 g 0,1 g |
Proteine (Nx6,25) | 6,7 g |
Sale | 0,08 g |