- -18%
Bagnetto bimbi con Amido di Riso, Malva, Aloe, Bisabololo e Fiordaliso.
Modo d'uso
Versare la quantità necessaria di prodotto direttamente nell'acqua del bagnetto
Formato
Flacone da 250 ml
Riferimento: 907042954
per 100 g | |
Valore Energetico | 308 kJ - 73 kcal |
Grassi non superiori a di cui acidi grassi saturi | 2,5 g 0,6 g |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 6,5 g 0,1 g |
Proteine (Nx6,25) | 6,2 g |
Sale | 0,008 g |
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
per 100 g | |
Valore Energetico | 308 kJ - 73 kcal |
Grassi non superiori a di cui acidi grassi saturi | 2,5 g 0,6 g |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 6,5 g 0,1 g |
Proteine (Nx6,25) | 6,2 g |
Sale | 0,008 g |
per 100 g | |
Valore Energetico | 308 kJ - 73 kcal |
Grassi non superiori a di cui acidi grassi saturi | 2,5 g 0,6 g |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 6,5 g 0,1 g |
Proteine (Nx6,25) | 6,2 g |
Sale | 0,008 g |
Bagnetto bimbi con Amido di Riso, Malva, Aloe, Bisabololo e Fiordaliso.
Modo d'uso
Versare la quantità necessaria di prodotto direttamente nell'acqua del bagnetto
Formato
Flacone da 250 ml
Valori nutrizionali medi | per 100 g | per confezione 15 g |
Energia | 1845 kJ 438 kcal | 277 kJ 66 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 12,8 g 1,2 g | 1,9 g 0,2 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 72 g 4,1 g | 11 g 0,6 g |
Fibre | 2,9 g | 0,4 g |
Proteine | 7,3 g | 1,1 g |
Sale | 0,06 g | 0,01 g |
Tiamina (Vitamina B1) | 1,3 mg | 0,20 mg |
Pediafluor integratore fluoro per bambini 7 ml.
per 100 g | |
Valore energetico | 2010 kJ - 479 kcal |
Grassi Acidi grassi saturi | 20,0 g 9,8 g |
Carboidrati (p.d.) Zuccheri | 30,7 g 0,1 g |
Proteine (N x 6,25) | 44,0 g |
Sale | 0,6 g |
Ortopad è un occlusore autoadesivo impiegato nelle terapie ortottiche dell'ambliopia e dello strabismo. Fabbricato in maniera tale da prevenire il movimento anomalo dei muscoli oculari che può determinare un peggioramento della patologia e fornire un comfort durante la terapia ortottica. Ipo allergenico, privo di solventi, privo di lattice.
Valori medi | per 100 g di prodotto in polvere |
Energia Grassi - di cui acidi grassi saturi Carboidrati - di cui zuccheri° Fibre Proteine Sale Sodio Vitamina B1 | 1652 kJ/390 kcal 2 g 0,2 g 81,7 g 0,7 g 3 g 9,7 g <0,05 g <0,02 g 1,4 mg (280% VNR*) |
Valori medi | Per 100 g | Per 15 g |
Energia | 1.790 kJ 425 kcal |
269 kJ 64 kcal |
Grassi -di cui saturi |
11 g 1 g |
1,7 g 0,2 g |
Carboidrati -di cui zuccheri |
59 g 3 g |
8,9 g 0,5 g |
Fibre | 5 g | 0,8 g |
Proteine | 20 g | 3 g |
Sale | 0,02 g | 0 g |
Tiamina (vitamina B1) | 1,1 mg | 0,17 mg |