- -18%
Body Spring Spirulina integratore 50 capsule
Riferimento: 970304628
Analisi media | per 2 capsule |
Carbone vegetale | 489 mg |
Cumino frutti | 36 mg |
Anice stellato frutti | 36 mg |
Finocchio frutti | 36 mg |
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
Analisi media | per 2 capsule |
Carbone vegetale | 489 mg |
Cumino frutti | 36 mg |
Anice stellato frutti | 36 mg |
Finocchio frutti | 36 mg |
Analisi media | per 2 capsule |
Carbone vegetale | 489 mg |
Cumino frutti | 36 mg |
Anice stellato frutti | 36 mg |
Finocchio frutti | 36 mg |
Body Spring Spirulina integratore 50 capsule
Integratore alimentare 100% naturale in concentrato totale di Alga Bruna Marina che consente di stimolare il metabolismo e di avere un maggiore controllo sul peso corporeo.
Sostitutivo Pasto Shake di WhyNature è un sostituto del pasto coadiuvante del controllo del peso che contiene tutti i macronutrienti necessari per soddisfare le esigenze nutrizionali di un pasto.
per 100 g | |
Valore energetico | 1860 kJ - 445 kcal |
Proteine (Nx6,25) (origine: vegetale) | non > a 1 g |
Fenilalanina | 50 mg |
Leucina | 79 mg |
Isoleucina | 51 mg |
Tirosina | 64 mg |
Alanina | 56 mg |
Metionina | 19 mg |
Valina | 56 mg |
Lisina | 57 mg |
Acido glutammico | 216 mg |
Altri aminoacidi | 363 mg |
Carboidrati Amido Zuccheri Polialcoli | 81 g 77,5 g 3,5 g 0 g |
Grassi (tipologia: vegetali non idrogenati) Saturi Trans | 12,5 g 5 g 0 g |
Fibra | 2 g |
Minerali | 0,3 g |
Sodio | 40 mg |
Potassio | 50 mg |
Fosforo | 18 mg |
per 100 g | |
Valore energetico | 1528 kJ - 360 kcal |
Proteine (Nx6,25) (origine: vegetale) | non > a 0,5 g |
Fenilalanina | 17 mg |
Tirosina | <15 mg |
Carboidrati Amido Zuccheri Polialcoli | 86,3 g 86,1 g 0,20 g 0 g |
Grassi (tipologia: vegetali non idrogenati) Saturi Trans | 1,3 g 1,0 g 0 g |
Fibra | 0,5 g |
Sodio | 9 mg |
Potassio | 6 mg |
Fosforo | 22 mg |
per 100 g | |
Valore energetico | 26 kcal 112 kJ |
Proteine | < 0,1 g |
Carboidrati e grassi | assenti |
VALORI NUTRIZIONALI | per 100 g |
ENERGIA | 2061 kj 491 kcal |
GRASSI di cui grassi saturi | 21 g 11,4 g |
CARBOIDRATI (P.D.) di cui: Zuccheri | 73,7 g 23 g |
FIBRE | 0,5 g |
PROTEINE (NX6,25) Di cui Fenilalanina Di cui Tirosina | < 1,6 g < 80 mg < 70 mg |
SALE* | 0,1 g |
POTASSIO | < 80 mg |
FOSFORO | < 60 mg |
SODIO | < 60 mg |
per 100 ml | per 200 ml | |||
Energia | 150 kcal - 620 kJ | 300 kcal - 1240 kJ | ||
Proteine* | 10 g | 20 g | ||
Carboidrati zuccheri lattosio | 12 g 6,7 g < 0,5 g | 24 g 13,4 g | ||
Lipidi** acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi | 6,5 g 1 g 3,4 g 1,2 g | 13 g 2 g 6,8 g 2,4 g | ||
Fibre alimentari | 1,5 g | 3 g | ||
Sodio | 0,08 g | 0,16 g | ||
Cloro | 200 mg | 400 mg | ||
Potassio | 300 mg | 600 mg | ||
Calcio | 240 mg | 480 mg | ||
Fosforo | 98 mg | 196 mg | ||
Fosfato | 3,2 mmol | 6,4 mmol | ||
Magnesio | 30 mg | 60 mg | ||
Ferro | 1,7 mg | 3,4 mg | ||
Zinco | 2,3 mg | 4,6 mg | ||
Rame | 230 µg | 460 µg | ||
Iodio | 23 µg | 46 µg | ||
Selenio | 20 µg | 40 µg | ||
Manganese | 0,3 mg | 0,6 mg | ||
Cromo | 13 µg | 26 µg | ||
Molibdeno | 13 µg | 26 µg | ||
Fluoro | 0,21 mg | 0,42 mg | ||
Vitamina A | 195 µg | 390 µg | ||
Vitamina D3 | 6,3 µg | 12,6 µg | ||
Vitamina E | 3,6 mg | 7,2 mg | ||
Vitamina K | 17 µg | 34 µg | ||
Vitamina C | 17 mg | 34 mg | ||
Vitamina B1 | 0,3 mg | 0,6 mg | ||
Vitamina B2 | 0,38 mg | 0,76 mg | ||
Vitamina B6 | 0,55 mg | 1,1 mg | ||
Niacina | 3,4 mg | 6,8 mg | ||
Acido folico | 100 µg | 200 µg | ||
Vitamina B12 | 1,1 µg | 2,2 µg | ||
Biotina | 7,2 µg | 14,4 µg | ||
Acido pantotenico | 1,1 mg | 2,2 mg | ||
Colina | 80 mg | 160 mg | ||
Taurina | 8 mg | 16 mg | ||
Carnitina | 15 mg | 30 mg | ||
Osmolarità | 545 mOsm/l |
Il prodotto favorisce l'equilibrio del peso corporeo, il controllo del senso di fame e il metabolismo dei lipidi.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | PER 100 g |
Energia kJ / kcal | 1393 / 328 |
Grassi g | 0,2 |
di cui: acidi grassi saturi g | 0,1 |
Carboidrati (per dose) g | 77,5 |
di cui: zuccheri g | 8,1 |
Fibra g | 5,5 |
Proteine (Nx6, 25) g | 4,0 |
Sale* g | 0,148 |
Kilocal Donna Giorno e Notte è un integratore alimentare utile nelle diete ipocaloriche per la perdita di peso e nel contrasto dei disturbi mestruali, della pre-menopausa e della menopausa.