- -18%
Integratore alimentare a base di Litramine formulato per avere un’ azione dimagrante e regolatrice del peso. è progettato per essere efficace anche fuori casa grazie alla sua confezione di piccole bustine.
Riferimento: 947328593
Kilocal Brucia Grassi Urto di Pool Pharma è un integratore alimentare naturale dalla formula innovativa utile per eliminare gli accumuli di grasso velocemente non intaccando la massa magra.
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
Kilocal Brucia Grassi Urto di Pool Pharma è un integratore alimentare naturale dalla formula innovativa utile per eliminare gli accumuli di grasso velocemente non intaccando la massa magra.
Aiuta a bruciare grassi e dimagrire velocemente
Sinetrol Xpur (guaranà, pompelmo e citrus), Moringa, Coleus forskohlii, Salacia, Fagiolo e Cromo
Si consiglia l'assunzione di 2 compresse al giorno.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare in gravidanza.
Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dalla luce, dalle fonti di calore localizzate e dai raggi solari ed evitare il contatto con l’acqua. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.
Flacone da 30 compresse
Kilocal Brucia Grassi Urto di Pool Pharma è un integratore alimentare naturale dalla formula innovativa utile per eliminare gli accumuli di grasso velocemente non intaccando la massa magra.
Integratore alimentare a base di Litramine formulato per avere un’ azione dimagrante e regolatrice del peso. è progettato per essere efficace anche fuori casa grazie alla sua confezione di piccole bustine.
Valori | per 100 g | per 125 g |
Energia | 53 kcal 13 kJ | 66 kcal 16 kJ |
Proteine | 0 g | 0 g |
Grassi | 0 g | 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 1,4 g <0,5 g | 1,7 g <0,62 g |
Fibre alimentari | 3,7 g | 4,6 g |
Acqua | 94 g | 117 g |
Sodio | 0,025 g | 0,031 g |
Thermo No Caffeine di WhySport è un integratore per il controllo del peso privo di caffeina e a base di estratti officinali che stimola la trasformazione dei grassi in energia.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | per 100 g | %RI* |
ENERGIA | 1486/350 kj/cal | 18% |
GRASSI | 1 g | 1% |
di cui: ACIDI GRASSI SATURI | 0,2 g | 1% |
CARBOIDRATI | 77,5 g | 30% |
di cui: ZUCCHERI | 0,3 g | 0% |
FIBRE | 1,8 g | |
PROTEINE | 6,9 g | 14% |
SALE | 0,006 g | 0% |
per 100 g | |
Valore energetico | 395 Kcal 1651 kJ |
Proteine | 51,2 g |
Carboidrati totali | 47,0 g |
Grassi | 0 g |
Deco Burn di WhyNature è un integratore ad azione termogenica che ha la funzione di favorire il metabolismo attraverso un aumento della temperatura corporea (termogenesi) in modo da bruciare più grassi e produrre più energie.
Bevanda aromatizzata di consistenza gelatinosa e pronta all'uso, indicata nei casi di problemi relativi alla deglutizione dei liquidi (disfagia).
Gusto: arancia.
Avvertenze
Alimento dietetico destinato a fini medici speciali da usarsi sotto controllo medico, nutrizionalmente incompleto e non adatto ad essere utilizzato come unica fonte di nutrizione. Può essere utilizzato da 3 anni in poi.
Caratteristiche nutrizionali per 100 g
Arancia, pompelmo, granatina, ribes nero | Limone, frutti rossi, menta, pesca, mela/pera | |
Energia | 4 kcal - 15 kJ | 32 kcal - 134 kJ |
Proteine | 0 g | 0 g |
Lipidi | 0 g | 0g |
Carboidrati | 0,2 g | 7,2 g |
Fibre alimentari | 1,5 g | 1,5 g |
Acqua | 98 g | 91 g |
Sodio | 0,076 g | 0,076 g |
Formato
Confezione da 4 vasetti da 125 g - Peso netto 500 g.
Cod. 12200863
COMPRESSE: Analisi Media | per 1 compressa | per 100 g |
Valore energetico | 21,2 kJ/5,2 kcal | 2120 kJ/520 kcal |
Grassi - di cui saturi | 500 mg 500 mg | 50 g 50 g |
Carboidrati | 0 mg | 0 mg |
Proteine | 0 mg | 0 mg |
Fibre | 333 mg | 33,3 g |
Sodio | 0 mg | 0 mg |
Componenti funzionali | per 1 compressa | per 100 g |
Calcio butirrato - apporto di acido butirrico | 614 mg 500 mg | 61,4 g 50 g |
Pompelmo semi polvere estratto secco | 50 mg | 5 g |
CAPSULE: Analisi Media | per 1 capsula | per 100 g |
Valore energetico | 2,9 kJ/0,7 kcal | 1035,7 kJ/250 kcal |
Grassi - di cui saturi | 14 mg 12 mg | 5,0 g 4,3 g |
Carboidrati - di cui zuccheri | 18 mg 15 mg | 6,4 g 5,3 g |
Fibre | 215 mg | 76,8 g |
Proteine | 2 mg | 0,7 g |
Frutto Oligosaccaridi (FOS) | 236 mg | 84,28 g |
Sale | 0,04 mg | 0,01 g |
Componenti funzionali | per 1 capsula | per 100 g |
Bifidobacterium breve BR03 | ≥ 1 miliardo di cellule | ≥ 357 miliardi di cellule |
Lactobacillus plantarum LP01 | ≥ 1 miliardo di cellule | ≥ 357 miliardi di cellule |
Lactobacillus reuteri LRE02 | ≥ 0,2 miliardi di cellule | ≥ 72 miliardi cellule |
per 100 g | per bustina (4,9 g) | mmol/l | |
Valore energetico | 335,4 kcal - 1428,5 kJ | 16,4 kcal - 70 kJ | |
Proteine (N x 6,25) | 0,02 g | 0,0 g | |
Carboidrati | 74,83 g | 3,67 g | |
Grassi | 0,0 g | 0,0 g | |
Zinco | 0,16 g | 8 mg | |
Sodio | 4,2 g | 0,21 g | 45 |
Potassio | 3,2 g | 0,16 g | 20 |
Cloro | 5,1 g | 0,25 g | 35 |
Citrato | 7,7 g | 0,38 g | 10 |
Glucosio | 69,6 g | 3,41 g | 95 |
Osmolarità (mOsm/l) | 205 |
Valori medi | per 100 g | per 75 g di pane come da ricetta suggerita |
Energia | 1.474 kJ 348 kcal | 751 kJ 178 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,5 g 0,4 g | 2,8 g 1,1 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 60 g 6,4 g | 35 g 1,5 g |
Fibre | 7,1 g | 3,2 g |
Proteine | 2,3 g | 1,6 g |
Sale | 0,15 g | 1,2 g |
Calcio | 320 mg NRV* 40% | 240 mg NRV* 30% |
Integratore alimentare a base di β-Alanina e Vitamine B6-B12 indicato per contribuire al normale metabolismo energetico e ridurre stanchezza e affaticamento.
La Vitamina B6 contribuisce anche al normale metabolismo delle proteine.