- -18%
Integratore in polvere con macrogol 4000 utile per il trattamento della stitichezza e in caso di intestino irregolare.
Riferimento: 936024924
COMPL.ALIM./INTEGR./ALIM.SPEC.
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
COMPL.ALIM./INTEGR./ALIM.SPEC.
COMPL.ALIM./INTEGR./ALIM.SPEC.
Integratore in polvere con macrogol 4000 utile per il trattamento della stitichezza e in caso di intestino irregolare.
Integratore multivitaminico in compresse ricco di vitamine, minerali, estratti di erbe naturali e altri nutrienti studiato per integrare l'alimentazione della donna.
Valori per compressa | AR* | |
Vitamina B6 | 1 mg | 71% |
Vitamina B12 | 25 mcg | 1000% |
Vitamina B9/folato (Metafolin) | 100 mcg | 50% |
Melatonina | 1 mg | - |
Magnesio bisglicinato | 306 mg | - |
Magnesio glicerofosfato | 280 mg | - |
Magnesio | 60 mg | 16% |
Valeriana officinalis | 150 mg | - |
Melissa officinalis | 50 mg | - |
Passiflora incarnata | 50 mg | - |
Camellia sineris | 100 mg | - |
Integratore energetico a base di L-citrullina, L-ornitina, L-arginina, Beta Alanina utile per sostenere il sistema immunitario e contribuire al regolare metabolismo energetico. E' indicato da bere prima di un'attività fisica intensa.
E' al gusto mango e pesca.
Analisi media | per 5 ml (1-3 anni) | per 7,5 ml (4-6 anni) | per 10 ml (oltre 6 anni) |
Vitamina B2 | 0,45 mg | 0,675 mg | 0,9 mg |
Vitamina B3 | 5,5 mg | 8,25 mg | 11,0 mg |
Vitamina B5 | 3,0 mg | 4,5 mg | 6,0 mg |
Vitamina B6 | 0,45 mg | 0,675 mg | 0,9 mg |
Vitamina B12 | 0,7 mcg | 1,05 mcg | 1,4 mcg |
Inositolo | 5,0 mg | 7,5 mg | 10,0 mg |
INTEGRATORE alimentare a base di fibre e vitamine con Lactobacillus acidophilus tindalizzato non vitale.
GUSTO VANIGLIA
Integratore alimentare di fibre di Acacia e di Psyllium, arricchito in vitamine (PP, B6, B2, B1) con fermenti lattici (Lactobacillus acidophilus) tindalizzati non vitali.
Il Plantago ovata Forsk. aiuta la regolarità del transito intestinale.
Valori medi | per 100 ml | per 200 ml |
Energia | 420 kJ/100 kcal | 840 kJ/200 kcal |
Grassi (24% kcal) di cui: acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi | 2,7 g 0,6 g 1,4 g 0,6 g | 5,4 g 1,2 g 2,8 g 1,2 g |
Carboidrati (44% kcal) di cui: zuccheri lattosio isomaltulosio amido | 10,9 g 1,4 g <0,5 g 1,3 g 9,5 g | 21,8 g 2,8 g <1 g 2,6 g 19 g |
Fibre (4% kcal) | 2 g | 4 g |
Proteine (28% kcal) | 7 g | 14 g |
Sale | 0,2 g | 0,4 |
Sodio | 80 mg | 160 mg |
Potassio | 110 mg | 220 mg |
Cloruro | 80 mg | 160 mg |
Calcio | 135 mg | 270 mg |
Fosforo | 80 mg | 160 mg |
Magnesio | 18 mg | 36 mg |
Ferro | 1,2 mg | 2,4 mg |
Zinco | 1,1 mg | 2,2 mg |
Rame | 0,1 mg | 0,2 mg |
Manganese | 0,18 mg | 0,36 mg |
Fluoruro | 0,08 mg | 0,16 mg |
Selenio | 5 mcg | 10 mcg |
Cromo | 7 mcg | 14 mcg |
Molibdeno | 8,5 mcg | 17 mcg |
Iodio | 10 mcg | 20 mcg |
Vitamina A | 65 mcg | 130 mcg |
Vitamina D | 1 mcg | 2 mcg |
Vitamina E | 1,5 mg | 3 mg |
Vitamina K | 6 mcg | 12 mcg |
Vitamina C | 8 mg | 16 mg |
Tiamina (B1) | 0,12 mg | 0,24 mg |
Riboflavina (B2) | 0,15 mg | 0,3 mg |
Niacina | 0,75 mg/2,2 mgNE** | 1,5 mg/4,4 mgNE** |
Vitamina B6 | 0,2 mg | 0,4 mg |
Acido folico | 20 mcg | 40 mcg |
Vitamina B12 | 0,35 mcg | 0,70 mcg |
Biotina | 3,5 mcg | 7 mcg |
Acido pantotenico | 0,5 mg | 1 mg |
Acqua/Osmolarità | 0,5 mg | 1 mg |
Barretta energetica ricoperta di cioccolato bianco e gusto lampone. Ideata per fornire all’organismo energia e proteine dopo un’intensa attività fisica o come pasto sostitutivo. Senza acesulfame, aspartame, grassi idrogenati e olio di palma.
Ferroguna è un integratore alimentare a base di ferro utile per contrastare la stanchezza e la debolezza e in genere i sintomi dell'anemia.
Integratore alimentare per il post allenamento volto al supporto muscolare ed energetico.