- -18%
Gusto: Limone.
Riferimento: 970537597
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
| Valori medi | per dose giornaliera |
| Ferro | 14 mg (100% VNR*) |
Integratore alimentare di magnesio, con fruttosio ed edulcorante.
Il magnesio contribuisce all'equilibrio elettrolitico, al normale funzionamento del sistema nervoso ed alla normale funzione muscolare.
Ingredienti
Fruttosio, magnesio citrato, maltodestrine, aroma arancia; edulcoranti: sucralosio, saccarina sodica.
Senza glutine.
Naturalmente privo di lattosio.
Integratore alimentare probiotico che favorisce il riequilibrio della flora batterica intestinale e fornisce un apporto integrativo di vitamine. Il prodotto è pertanto utile nei casi di alterazione dell'ecosistema intestinale di diversa origine come ad esempio terapia antibiotica, stress, alimentazione inadeguata e migliora la funzionalità dell'intestino sia nel bambino che nell'adulto.
Gusto vaniglia.
| Analisi media | per 5 ml (1-3 anni) | per 7,5 ml (4-6 anni) | per 10 ml (oltre 6 anni) |
| Vitamina B2 | 0,45 mg | 0,675 mg | 0,9 mg |
| Vitamina B3 | 5,5 mg | 8,25 mg | 11,0 mg |
| Vitamina B5 | 3,0 mg | 4,5 mg | 6,0 mg |
| Vitamina B6 | 0,45 mg | 0,675 mg | 0,9 mg |
| Vitamina B12 | 0,7 mcg | 1,05 mcg | 1,4 mcg |
| Inositolo | 5,0 mg | 7,5 mg | 10,0 mg |
| Valori medi | per dose da 10 ml | per 100 ml |
| Acido R(+) alfa-lipoico | 300 mg | 3 g |
Polase
RICARICA INVERNO
INTEGRATORE ALIMENTARE
MAGNESIO, POTASSIO, ZINCO, VITAMINA B6, B12, C, D
GUSTO FRUTTI MISTI
Senza Glutine
| BUSTE | PER SINGOLA BUSTA | PER DOSE MASSIMA (2 buste) |
%RDA* |
| POTASSIO | 150 mg | 300 mg | 15% |
| MAGNESIO | 100 mg | 200 mg | 53% |
| VITAMINA C | 125 mg | 250 mg | 312% |
| VITAMINA B6 | 3 mg | 6 mg | 428% |
| VITAMINA B12 | 9 mcg | 18 mcg | 720% |
| VITAMINA D | 2,5 mcg | 5 mcg | 100% |
| ZINCO | 4 mg | 8 mg | 80% |
| per 100 g | per bustina (4,78 g) | mmol/l | |
| Valore energetico | 317 kcal - 1352 kJ | 15 kcal - 65 kJ | |
| Proteine (N x 6,25) | 0,09 g | 0,004 g | |
| Carboidrati | 70,67 g | 3,38 g | |
| Grassi | 0,5 g | 0,003 g | |
| Sodio | 5,77 g | 0,28 g | 60 |
| Potassio | 3,29 g | 0,16 g | 20 |
| Cloro | 5,52 g | 0,26 g | 37 |
| Citrato | 11,30 g | 0,54 g | 14 |
| Glucosio | 67,99 g | 3,25 g | 90 |
| Osmolarità (mOsm/l) | 222 | ||
Basemed Integratore Metabolismo 120 Compresse