- -18%
LINFONORM
Integratore alimentare a base di Zinco e Rame con Maltezyme ed estratti di Betulla e Rhodiola rosea. L’estratto di Betulla agisce sul drenaggio dei liquidi corporei.
Riferimento: 905324810
| Valori medi | per dose giornalier (1 compressa) | %VNR* | 
| Acido folico | 400 mcg | 200% | 
| Vitamina B12 | 33 mcg | 1.320% | 
| Vitamina B6 | 9,5 mg | 679% | 
 
                                     
            
                          Pagamenti Sicuri
 
                                     
            
                          Consegne Veloci
 
                                     
            
                          Reso Garantito
| Valori medi | per dose giornalier (1 compressa) | %VNR* | 
| Acido folico | 400 mcg | 200% | 
| Vitamina B12 | 33 mcg | 1.320% | 
| Vitamina B6 | 9,5 mg | 679% | 
 
			  | Valori medi | per dose giornalier (1 compressa) | %VNR* | 
| Acido folico | 400 mcg | 200% | 
| Vitamina B12 | 33 mcg | 1.320% | 
| Vitamina B6 | 9,5 mg | 679% | 
Integratore alimentare a base di Zinco e Rame con Maltezyme ed estratti di Betulla e Rhodiola rosea. L’estratto di Betulla agisce sul drenaggio dei liquidi corporei.
| Analisi media | per dose giornaliera (1 compressa) | 
| Vitamina A | 700 mcg (87,5% VNR*) | 
| Vitamina B1 | 1 mg (90% VNR*) | 
| Vitamina B2 | 1,4 mg (100% VNR*) | 
| Acido pantotenico (Vitamina B5) | 6 mg (100% VNR*) | 
| Vitamina B6 | 1,1 mg (79% VNR*) | 
| Vitamina B12 | 2,2 mcg (88% VNR*) | 
| Vitamina C | 70 mg (87% VNR*) | 
| Vitamina D3 | 10 mcg (200% VNR*) | 
| Vitamina E | 8 mg (67% VNR*) | 
| Vitamina PP | 14 mg (87% VNR*) | 
| Acido folico | 400 mcg (200% VNR*) | 
| Biotina | 100 mcg (200% VNR*) | 
| Calcio | 36,9 mg | 
| Magnesio | 100 mg (27% VNR*) | 
| Zinco | 7 mg (70%) | 
| Ferro | 30 mg (21,4% VNR*) | 
| Manganese | 2,5 mg (125% VNR*) | 
| Fluoro | 1 mg (29% VNR*) | 
| Rame | 1,2 mg (120% VNR*) | 
| Iodio | 150 mcg (100% VNR*) | 
| Analisi media | per dose giornaliera (1 perla) | 
| DHA | 200 mg (100% VNR*) | 
Integratore alimentare che aiuta a migliorare il benessere mentale grazie alle sostanze funzionali presenti nelle foglie della pianta di Ginkgo biloba. Adatto per chi ha bisogno di sostenere le funzioni cognitivi in periodi impegnativi e di stress.
| per 100 g | |
| Energia | 1437 kJ - 339 kcal | 
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,5 g 0,5 g | 
| Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 79,8 g 0,3 g | 
| Fibre | 6,6 g | 
| Proteine (Nx6,25) di cui Fenilalanina Tirosina | non superiore a 0,6 g non superiore a 32,0 mg non superiore a 32,0 mg | 
| Sale* | 0,04 g | 
| Potassio | non superiore a 30,0 mg | 
| Fosforo | non superiore a 40,0 mg | 
| Sodio | non superiore a 30,0 mg | 
| per 100 g | per barretta (27 g) | |
| Valore energetico | 408 kcal - 1714 kJ | 102 kcal - 430 kJ | 
| Proteine | 25,5 g | 7,4 g | 
| Carboidrati di cui zuccheri | 39,6 g 36,1 g | 9,9 g 9 g | 
| Grassi di cui saturi | 13,1 g 6,4 g | 3,3 g 1,6 g | 
| Fibre | 6,8 g | 1,7 g | 
| Sodio | 0,43 g | 0,11 g | 
| Vitamina E | 8 mg | 2 mg (17% RDA*) | 
Barretta energetica a base di Isomalto-oligosaccaride e latticini, ricca di fibre e proteine. Utile per reintegrare le energie e mantenere i livelli salutari di glicemia e colesterolo e per supportare l’organismo.
| Contenuti medi | per 150 gocce | %RDA* | 
| TSA (Tintura Spagyrico-Alchemica R.E. 1/5) di: Echinacea (Echinacea angustifolia) sommità fiorite Salice bianco (Salix alba) corteccia Artiglio del diavolo radice (Harpagophytum procumbens) | 2,1 g 0,928 g 2,1 g | |
| QSPC (Quintessenza Spagyrica di Paracelso Canonica) di: Origano (Origanum vulgare) Timo serpillo (Thymus serpillum) Santoreggia (Satureja hortensis) Cannella (Cinnamomum zeylanicum) | 0,196 g 0,196 g 0,196 g 0,196 g | |
| Gluconato di Ferro apporto in Ferro | 35 mg 4,2 mg | 30% | 
| Gluconato di Rame apporto in Rame | 7,875 mg 1,086 mg | 98,72% | 
Integratore alimentare di Fosfoserina, Minerali e Acido pantotenico con Caffeina. Iodio e Zinco contribuiscono alle normali funzioni cognitive. Ferro e Acido Pantotenico contribuiscono alla riduzione di stanchezza ed affaticamento. Con edulcoranti.
Ingredienti
| per 1 bustina | %RDA* | |
| Acido pantotenico (calcio D-pantotenato) | 6 mg | 100 | 
| Ferro (ferro fumarato) | 14 mg | 100 | 
| Zinco (zinco citrato) | 10 mg | 100 | 
| Iodio (potassio ioduro) | 150 mg | 100 | 
| Caffeina | 75 mg | |
| Fosfoserina (DL-fosfoserina) | 5 mg | |
| Edulcorante: sorbitolo (da mais o frumento); maltodestrine; correttore di acidità: acido citrico; aromi; stabilizzante: etilcellulosa; olio di palma; edulcoranti: sucralosio; saccarina sodica; acesulfame K. | ||
*RDA: dose giornaliera raccomandata.
Modalità d'uso
 Si consiglia l'assunzione di 1 busta al giorno, da sciogliere direttamente in bocca senza acqua.
Avvertenze
 Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituto di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Il prodotto contiene polialcoli: un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Contiene caffeina. Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza. In caso di presenza di patologie che possano creare dubbi sull'utilizzo di tale prodotto si invita a consultare il proprio medico.
Conservazione
 Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce.
Formato
 Confezione da 12 bustine da 2 g.
| per dose giornaliera (1 compressa) | RDA % | |
| Melatonina | 1 mg | |
| Escoltzia (Eschscholtzia californica) sommità fiorite estratto secco titolato 0,2% in protopina | 5 mg | |
| Triptofano | 2 mg | |
| Niacina | 18 mg | 50% | 
| Griffonia (Griffonia semplicifolia) semi estratto secco titolato 20% in idrossitriptofano | 0,345 mg | |
| Vitamina B1 | 12,5 mg | 50% | 
| Altri ingredienti: agente di carica: cellulosa microcristallina; antiagglomeranti: biossido di silicio, magnesio stearato vegetale. | ||
Barretta al gusto cacao e cereali con una texture morbida e croccante. E' arricchita con magnesio, vitamina E e fibre e contribuisce a ridurre l'affaticamento e a contrastare lo stress ossidativo. Le calorie sono distribuite nel rapporto: 40% di carboidrati, 30% di proteine e 30% di grassi.