- -18%
Soldatt
DATTEROModalità d'uso:
1 - 3 cucchiaini al giorno.
Componenti:
puro estratto concentrato di Dattero 85%, puro estratto concentrato di Acero 15%.
Cod. 065
Riferimento: 931594941
 
                                     
            
                          Pagamenti Sicuri
 
                                     
            
                          Consegne Veloci
 
                                     
            
                          Reso Garantito
 
			  | per dose giornaliera (6 gocce) | %VNR | |
| Vitamina D3 (Colecalciferolo) | 10 mch | 200% | 
| Analisi media per | 100 ml di soluzione | 1 bustina | 3 bustine | VNR* (3 bustine) | 
| Sodio | 57,4 mg | 287 mg | 861 mg | ** | 
| Cloro | 37 mg | 185 mg | 555 mg | 69% | 
| Potassio | 25,4 mg | 127 mg | 381 mg | 19% | 
| Magnesio | 4,4 mg | 22 mg | 66 mg | 18% | 
| Vitamina E | 1 mg | 5 mg | 15 mg | 125% | 
| Vitamina C | 16 mg | 80 mg | 240 mg | 300% | 
| Valore energetico | 14 kcal (60 kJ) | 71 kcal (302 kJ) | 214 kcal (905 kJ) | 11% | 
| Grassi | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g | <1% | 
| di cui acidi grassi saturi | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g | <1% | 
| Carboidrati | 3,4 g | 16,8 g | 50,5 g | 19% | 
| di cui maltodestrine | 0,7 g | 3,6 | 10,9 g | ** | 
| Zuccheri | 2,7 g | 13,3 g | 39,9 g | 44% | 
| di cui fruttosio | 2,7 g | 13,3 g | 39,9 g | 44% | 
| Proteine | <0,01 g | <0,01 g | <0,02 g | <1% | 
| Sale | 0,14 g | 0,72 g | 2,2 g | 37% | 
| per 1 busta | |
| Fibra viscosa da Psyllium | 3,50 g | 
| Fibra solubile da Inulina | 0,80 g | 
| Fibra insolubile da cellulosa | 0,00 g | 
| Totale fibra dietetica | 4,30 g | 
| Fitosteroli non esteri da pino** | 0,90 g | 
| Glutine* | < 10 ppm | 
| Lattosio | assente | 
| Valore energetico | 12,80 kcal | 
Integratore alimentare a base di estratti vegetali. Senza coloranti.
Integratore alimentare di estratto ottenuto dai semi di pompelmo, ad azione antiossidante.
Prodotto privo di sostanze chimiche, edulcoranti e conservanti.
 100% naturale. vegan formula.
| per 100 g | |
| Energia | 1437 kJ - 339 kcal | 
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,5 g 0,5 g | 
| Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 79,8 g 0,3 g | 
| Fibre | 6,6 g | 
| Proteine (Nx6,25) di cui Fenilalanina Tirosina | non superiore a 0,6 g non superiore a 32,0 mg non superiore a 32,0 mg | 
| Sale* | 0,04 g | 
| Potassio | non superiore a 30,0 mg | 
| Fosforo | non superiore a 40,0 mg | 
| Sodio | non superiore a 30,0 mg | 
TISANA
 Con olio essenziale di Bergamotto.
Posologia e Modalità d'uso
 Per preparare l’infuso, versare acqua bollente in una tazza (circa 150 ml) sul filtro contenente la miscela delle erbe, avendo l’accortezza di coprirla per evitare la dispersione delle sostanze aromatiche più volatili. Lasciare in infusione per alcuni minuti. Non è necessario aggiungere zucchero, in caso contrario utilizzare il miele.
Proprietà
 - Pianta del tè: a seconda del sistema di essiccazione delle foglie, il Tè acquisisce differenti caratteristiche e denominazioni: ad esempio il Tè verde, a differenza del Tè nero, non viene fermentato per mantenere inalterato il tenore di polifenoli di cui è ricco, che gli conferiscono un'azione antiossidante.
Componenti
 Tè verde foglie 99%; bergamotto olio essenziale 1%.
Formato
 20 bustine filtro salva aroma.
Cod. 5PLVERTFX
| Valori medi | Per 1 compressa | Per 2 compresse (dose massima giornaliera) | 
| Miscela di enzimi di cui amilasi di cui lattasi di cui lipasi di cui cellulasi | 100 mg 800 SKB 800 ALU* 60 FIP 30 CU | 200 mg 1600 SKB 1600 ALU* 120 FIP 60 CU | 
| Ananas stipiti estratto secco | 50 mg | 100 mg | 
| Lattasi (beta-galattosidasi) pari a alfa-galattosidasi | 45 mg 4500 ALU* 150 GaIU | 90 mg 9000 ALU* 300 GaIU | 
Integratore in opercoli indicato per il controllo del peso. Deve essere assunto nell'ambito di una dieta ipocalorica e favorisce il metabolismo dei grassi e sostiene la funzionalità del microcircolo e del tessuto adiposo.