- -18%
Per l'attività dei componenti, Vitadyn Sostegno risulta utile anche come antiossidante.
Senza glutine.
Riferimento: 922313566
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
Integratore alimentare a base di magnesio utile in caso di stanchezza, irritabilità, nervosismo.
per flaconcino da 25 ml | |
Proteina Fortigel (idrolizzato di collagene) | 5,0 g |
Estratto di cynosbati pari a rosa canina | 0,5 g 5,0 g |
per 100 ml | per flaconcino | % RDA | |
Calorie | 448 kJ - 105 kcal | 112 kJ - 26 kcal | |
Proteine | 18,0 g | 4,5 g | |
Carboidrati | 6,5 g | 1,6 g | |
Grassi | < 0,1 g | < 0,1 g | |
Vitamina C (acido L-ascorbico) | 80 mg | 100 | |
Selenio | 55 µg | 100 |
Integratore alimentare a base di Glucosamina, Metil sulfonil metano e altri componenti utili per il mantenimento della funzionalità articolare.
Integratore alimentare di vitamine e sali minerali formulato specificatamente per le esigenze nutrizionali degli adulti di oltre 50 anni. Favorisce il corretto funzionamento del sistema cognitivo, nervoso e muscolare, sostiene la regolare capacità visiva e aiuta al normale metabolismo energetico.
Integratore alimentare multivitaminico indicato nei casi di ridotto apporto di vitamine con la normale dieta o di un aumentato fabbisogno fisiologico.
Svolge un’azione energetica in grado di ridurre il senso di stanchezza e affaticamento.
Prodotto nutraceutico, supportato da studi clinici, utile per il controllo della iperomocisteinemia, fattore di rischio vascolare (cardiologico e del SNC). È inoltre indicato:
per 100 ml | per 1 misurino (9 ml) | per 2 misurini (18 ml) | |
Marrubio (Marrubium vulgare) erba con fiori | 3,75 g | 337,5 mg | 675 mg |
Tarassaco (Taraxacum officinale) radici | 3,75 g | 337,5 mg | 675 mg |
Noce (Juglans regia) frutti freschi immaturi (verdi) | 3,5 g | 315 mg | 630 mg |
Boldo (Peumus boldus) foglie | 3,35 g | 301,5 mg | 603 mg |
Carciofo (Cynara scolymus) foglie | 2,35 g | 211,5 mg | 423 mg |
Bardana (Arctium lappa) radici fresche | 1,45 g | 130,5 mg | 261 mg |
Rosmarino (Rosmarinus officinalis) foglie | 1,4 g | 126 mg | 252 mg |
Crespino (Berberis vulgaris) cortecce delle radici | 1 g | 90 mg | 180 mg |
Genziana (Gentiana lutea) radici | 1 g | 90 mg | 180 mg |
Romice (Rumex crispus) radici | 0,8 g | 72 mg | 144 mg |
Enula (Inula helenium) radici | 0,6 g | 54 mg | 108 mg |
Salsapariglia (Smilax medica) radici | 0,6 g | 54 mg | 108 mg |
Echinacea (Echinacea angustifolia) radici | 0,4 g | 36 mg | 72 mg |
Luppolo (Humulus lupulus) strobili (fiori femminili) | 0,4 g | 36 mg | 72 mg |
Spaccapietra o cedracca (Ceterach officinarum) foglie | 0,4 g | 36 mg | 72 mg |
Altri ingredienti: glicerina vegetale bidistillata; acqua pura. |
per percentuale indicativa | |
Sodium Ciclamate | 50% |
Sodium Saccharin | 15% |
Microcristalline Cellulose | 25% |
Sodium Carboxymetylcellulose | 4% |
Polyvinylpyrrolidone | 3% |
Talc | 3% |
Idroxypropylcellulose | 0,2% |
Natural Boost è una barretta energetica a base di frutta secca con alta percentuale di carboidrati e acidi grassi essenziali (omega 3 e omega 6).
La sua composizione bilanciata di nutrienti la rende particolarmente adatta a fornire energia continua all'atleta.
Valori medi | Per dose giornaliera massima (20 ml = 4 cucchiaini) |
Boldo estratto fluido | 500 mg |
Cascara estratto fluido | 2,4 g |
Inositolo | 1 g |