- -18%
Briovitase Forte Magnesio e Potassio è un integratore alimentare ideato per contrastare stanchezza, debolezza e affaticamento. 
Con vero succo di limone.
Riferimento: 906905688
| Contenuti Medi | per 2 compresse | %VNR* | 
| Vitamina C | 120 mg | 150 | 
| Niacina | 27 mg | 168,7 | 
| Vitamina B6 | 3 mg | 214 | 
| Tiamina | 2,1 mg | 190,9 | 
| Zinco | 4,5 mg | 45 | 
| Rame | 1,2 mg | 120 | 
| Iperico estratto secco ipericina apportata | 233,4 mg 0,7 mg | - - | 
| Bioflavonoidi da agrumi | 50 mg | - | 
| Agnocasto estratto secco agnosidi apportati | 100 mg 0,5 mg | - - | 
| Betulla estratto secco flavonoidi come iperoside apportati | 100 mg 2,5 mg | - - | 
| Achillea estratto secco | 100 mg | - | 
| Damiana estratto secco | 100 mg | - | 
| Cimicifuga estratto secco | 50 mg | - | 
| Glicosidi triterpenici apportati | 1,25 mg | - | 
| Escina | 20 mg | - | 
 
                                     
            
                          Pagamenti Sicuri
 
                                     
            
                          Consegne Veloci
 
                                     
            
                          Reso Garantito
| Contenuti Medi | per 2 compresse | %VNR* | 
| Vitamina C | 120 mg | 150 | 
| Niacina | 27 mg | 168,7 | 
| Vitamina B6 | 3 mg | 214 | 
| Tiamina | 2,1 mg | 190,9 | 
| Zinco | 4,5 mg | 45 | 
| Rame | 1,2 mg | 120 | 
| Iperico estratto secco ipericina apportata | 233,4 mg 0,7 mg | - - | 
| Bioflavonoidi da agrumi | 50 mg | - | 
| Agnocasto estratto secco agnosidi apportati | 100 mg 0,5 mg | - - | 
| Betulla estratto secco flavonoidi come iperoside apportati | 100 mg 2,5 mg | - - | 
| Achillea estratto secco | 100 mg | - | 
| Damiana estratto secco | 100 mg | - | 
| Cimicifuga estratto secco | 50 mg | - | 
| Glicosidi triterpenici apportati | 1,25 mg | - | 
| Escina | 20 mg | - | 
 
			  | Contenuti Medi | per 2 compresse | %VNR* | 
| Vitamina C | 120 mg | 150 | 
| Niacina | 27 mg | 168,7 | 
| Vitamina B6 | 3 mg | 214 | 
| Tiamina | 2,1 mg | 190,9 | 
| Zinco | 4,5 mg | 45 | 
| Rame | 1,2 mg | 120 | 
| Iperico estratto secco ipericina apportata | 233,4 mg 0,7 mg | - - | 
| Bioflavonoidi da agrumi | 50 mg | - | 
| Agnocasto estratto secco agnosidi apportati | 100 mg 0,5 mg | - - | 
| Betulla estratto secco flavonoidi come iperoside apportati | 100 mg 2,5 mg | - - | 
| Achillea estratto secco | 100 mg | - | 
| Damiana estratto secco | 100 mg | - | 
| Cimicifuga estratto secco | 50 mg | - | 
| Glicosidi triterpenici apportati | 1,25 mg | - | 
| Escina | 20 mg | - | 
Briovitase Forte Magnesio e Potassio è un integratore alimentare ideato per contrastare stanchezza, debolezza e affaticamento. 
Con vero succo di limone.
| COMPONENTI | PER DOSE GIORNALIERA [2 BUSTINE (3 g)] | 
| Vite rossa foglie* Mirtillo nero bacche* Tiglio fiori e brattee* Rusco radice* Amamelide foglie* | 1050 mg 600 mg 600 mg 450 mg 300 mg | 
| Valori medi | per 100 g | per 6 pastiglie | per 12 pastiglie | 
| Bicarbonato di potassio, di cui: potassio | 71,25 g 27,778 g | 2,565 g 1.000 mg (50% NRV*) | 5,12 g 2.000 mg (100% NRV*) | 
| Valore energetico | kJ 203,5 kcal 48,6 | kJ 7,33 kcal 1,75 | kJ 14,65 kcal 3,50 | 
| Proteine | 0 g | ||
| Carboidrati | 0 g | ||
| Grassi | 0 g | 
COMPL.ALIM./INTEGR./ALIM.SPEC.
| Contenuti medi degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera (2 compresse) | %VNR* | |
| L-Cistina | 400 mg | |
| Niacina (vitamina B3) | 16 mg | 100 | 
| Estratto di mirtillo | 10 mg | |
| Zinco | 10 mg | 100 | 
| Acido Pantotenico (vitamina B5) | 6 mg | 100 | 
| Riboflavina (vitamina B2) | 1,4 mg | 100 | 
| Piridossina (vitamina B6) | 1,4 mg | 100 | 
| Tiamina (vitamina B1) | 1,1 mg | 100 | 
| Rame | 0,3 mg | 30 | 
| Biotina | 50 mcg | 100 | 
Integratore alimentare energizzante a base di Magnesio, Potassio, Zinco e Vitamina D3, utile in casi di affaticamento, carenze alimentari e di aumentato fabbisogno di tali elementi.
Gusto mandarino.
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI | per 100 g | %RI* | 
| ENERGIA | 1486/350 kj/cal | 18% | 
| GRASSI | 1 g | 1% | 
| di cui: ACIDI GRASSI SATURI | 0,2 g | 1% | 
| CARBOIDRATI | 77,5 g | 30% | 
| di cui: ZUCCHERI | 0,3 g | 0% | 
| FIBRE | 1,8 g | |
| PROTEINE | 6,9 g | 14% | 
| SALE | 0,006 g | 0% | 
| per 100 g | |
| Energia | 1437 kJ - 339 kcal | 
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,5 g 0,5 g | 
| Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 79,8 g 0,3 g | 
| Fibre | 6,6 g | 
| Proteine (Nx6,25) di cui Fenilalanina Tirosina | non superiore a 0,6 g non superiore a 32,0 mg non superiore a 32,0 mg | 
| Sale* | 0,04 g | 
| Potassio | non superiore a 30,0 mg | 
| Fosforo | non superiore a 40,0 mg | 
| Sodio | non superiore a 30,0 mg | 
PILORYAL 20 ORAL STICK INTEGRATORE GASTRO-INTESTINALE 15 ML