- -18%
Integratore alimentare in compresse a base di fosfoserina, L-glutammina, L-asparagina e vitamina B6 che contribuisce alla normale funzione psicologica, al metabolismo energetico ed alla riduzione di stanchezza e affaticamento.
Riferimento: 927590392
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
OLIO DI MANDORLA 200 ML
Integratore alimentare in compresse a base di fosfoserina, L-glutammina, L-asparagina e vitamina B6 che contribuisce alla normale funzione psicologica, al metabolismo energetico ed alla riduzione di stanchezza e affaticamento.
Valori medi | Per ½ tavoletta |
Vitamina B2 (riboflavina) | 25 mg (1.785% VNR*) |
Integratore alimentare di Vitamine e Minerali, con Faseomin Max (proteina concentrata del fagiolo) e principi vegetali.
Integratore alimentare ad attività prebiotica, con una composizione caratterizzata dalla presenza di frutto-oligosaccaridi (FOSsc), una fibra naturale prebiotica associata ad acido ialuronico vegetale (ExceptionHYAL), minerali ed estratti da piante con attività benefica.
Studiato per apportare elementi naturali utili al supporto ed al reintegro della sensibile mucosa intestinale, favorendone la fisiologica attività di assorbimento degli elementi nutritivi; l'acido ialuronico, il magnesio ed il silicio contribuiscono a sostenere anche la funzionalità e l'elasticità articolare. Inoltre è utile per favorire l'equilibrio del transito gastro-intestinale in caso di alimentazione sbilanciata, stipsi, rallentamento della digestione.
Grazie alla sua formulazione, supporta la struttura della pelle, delle articolazioni e delle ossa.
Apporto | per 100 g | per 1 gomma | per 2 gomme |
Energia | 709 KJ/170,2 Kcal | 16,7 KJ/4 Kcal | 33,33 KJ/8 Kcal |
Grassi di cui acidi grassi | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli | 70,4 g 0 g 70,4 g | 1,65 g 0 g 1,65 g | 3,31 g 0 g 3,31 g |
Fibre | 0,7 g | 0,016 g | 0,033 g |
Proteine | 0 g | 0 g | 0 g |
Sale | 0 g | 0 g | 0 g |
Apporto | per 1 gomma | VNR* % dose | per 2 gomme | VNR* % dose |
Vitamina C | 100 mg | 125 | 200 mg | 250 |
COMPRESSE: Analisi Media | per 1 compressa | per 100 g |
Valore energetico | 21,2 kJ/5,2 kcal | 2120 kJ/520 kcal |
Grassi - di cui saturi | 500 mg 500 mg | 50 g 50 g |
Carboidrati | 0 mg | 0 mg |
Proteine | 0 mg | 0 mg |
Fibre | 333 mg | 33,3 g |
Sodio | 0 mg | 0 mg |
Componenti funzionali | per 1 compressa | per 100 g |
Calcio butirrato - apporto di acido butirrico | 614 mg 500 mg | 61,4 g 50 g |
Pompelmo semi polvere estratto secco | 50 mg | 5 g |
CAPSULE: Analisi Media | per 1 capsula | per 100 g |
Valore energetico | 2,9 kJ/0,7 kcal | 1035,7 kJ/250 kcal |
Grassi - di cui saturi | 14 mg 12 mg | 5,0 g 4,3 g |
Carboidrati - di cui zuccheri | 18 mg 15 mg | 6,4 g 5,3 g |
Fibre | 215 mg | 76,8 g |
Proteine | 2 mg | 0,7 g |
Frutto Oligosaccaridi (FOS) | 236 mg | 84,28 g |
Sale | 0,04 mg | 0,01 g |
Componenti funzionali | per 1 capsula | per 100 g |
Bifidobacterium breve BR03 | ≥ 1 miliardo di cellule | ≥ 357 miliardi di cellule |
Lactobacillus plantarum LP01 | ≥ 1 miliardo di cellule | ≥ 357 miliardi di cellule |
Lactobacillus reuteri LRE02 | ≥ 0,2 miliardi di cellule | ≥ 72 miliardi cellule |
per dose giornaliera (1 compressa) | RDA % | |
Melatonina | 1 mg | |
Escoltzia (Eschscholtzia californica) sommità fiorite estratto secco titolato 0,2% in protopina | 5 mg | |
Triptofano | 2 mg | |
Niacina | 18 mg | 50% |
Griffonia (Griffonia semplicifolia) semi estratto secco titolato 20% in idrossitriptofano | 0,345 mg | |
Vitamina B1 | 12,5 mg | 50% |
Altri ingredienti: agente di carica: cellulosa microcristallina; antiagglomeranti: biossido di silicio, magnesio stearato vegetale. |