- -18%
Integratore alimentare ricostituente e tonico che grazie alle sostanze funzionali presenti nei semi di Guaranà stimola il metabolismo.
Il prodotto è al 100% naturale.
Riferimento: 976203935
| Valori medi | Per 100 g | 1 cubetto (10 g) |
| Fibre | 16 g | 1,6 g |
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
| Valori medi | Per 100 g | 1 cubetto (10 g) |
| Fibre | 16 g | 1,6 g |
| Valori medi | Per 100 g | 1 cubetto (10 g) |
| Fibre | 16 g | 1,6 g |
Integratore alimentare ricostituente e tonico che grazie alle sostanze funzionali presenti nei semi di Guaranà stimola il metabolismo.
Il prodotto è al 100% naturale.
| per 1 busta | |
| Fibra viscosa da Psyllium | 3,50 g |
| Fibra solubile da Inulina | 0,80 g |
| Fibra insolubile da cellulosa | 0,00 g |
| Totale fibra dietetica | 4,30 g |
| Fitosteroli non esteri da pino** | 0,90 g |
| Glutine* | < 10 ppm |
| Lattosio | assente |
| Valore energetico | 12,80 kcal |
Prodotto a base di estratti vegetali quali Soia e Trifoglio indicati per contrastare i disturbi della menopausa, vitamina D che contribuisce ai normali livelli di calcio nel sangue e al mantenimento di ossa normali, vitamina B6 che favorisce la regolazione dell'attività ormonale e le funzioni psicologiche, con vitamina E indicata per proteggere le cellule dallo stress ossidativo.
Per l'attività che la letteratura attribuisce ai singoli componenti può essere utile per le donne che stanno affrontando la menopausa.
Glutammina+ è un integratore alimentare a base di L-glutammina. Questa svolge un ruolo fondamentale a sostegno del sistema immunitario, favorisce il corretto funzionamento del tratto gastro-intestinale e rappresenta un substrato per la produzione di energia sia negli enterociti (intestino) che nei linfociti (sistema immunitario).
Integratore alimentare a base di Colina, Vitamina C e Vitamina E ad azione energetica ed antiossidante. Piam Rischiaril è utile in caso di aumentato bisogno di tali nutrienti.
Senza glutine.
| per 100 g | per 4 pastiglie (2 g) | per 8 pastiglie (4 g) | |
| Inositolo | 25 g | 500 mg | 1 g |
| PABA | 10 g | 200 mg | 400 mg |
| Colina | 5 g | 100 mg | 200 mg |
| DMG | 5 g | 100 mg | 200 mg |
| Tiamina (B1) | 104,5 mg | 2,09 mg (190% RDA) | 4,18 mg (380% RDA) |
| Riboflavina (B2) | 119 mg | 2,38 mg (170% RDA) | 4,76 mg (340% RDA) |
| Niacina (B3) | 900 mg | 18 mg (112,5% RDA) | 36 mg (225% RDA) |
| Acido pantotenico (B5) | 450 mg | 9 mg (150% RDA) | 18 mg (300% RDA) |
| Vitamina B6 | 234,5 mg | 4,69 mg (3350% RDA) | 9,38 mg (670% RDA) |
| Vitamina B12 | 450 µg | 9 µg (360% RDA) | 18 µg (720% RDA) |
| Acido folico | 10 mg | 200 µg (100% RDA) | 400 µg (200% RDA) |
| Biotina | 11,25 mg | 225 µg (450% RDA) | 450 µg (900% RDA) |
| RDA= Quantità alimentare giornaliera raccomandata. | |||
| per 100 g | per 4 pastiglie (2 g) | per 8 pastiglie (4 g) | |
| Valore energetico | 1584 kJ - 378,6 kcal | 31,68 kJ - 7,57 kcal | 63,36 kJ - 15,14 kcal |
| Grassi | 0 g | - | - |
| Carboidrati | 0 g | - | - |
| Proteine | 0 g | - | - |
Integratore alimentare a base di puro succo di gel d'Aloe vera possiede funzioni depurative dell'organismo ed inoltre è nota la sua azione emolliente e lenitiva sul sistema digerente. Non contiene glutine.
Il gel di Aloe vera favorisce le funzioni depurative dell'organismo ed inoltre è nota la sua azione emolliente e lenitiva sul sistema digerente.
Alimento dietetico indicato per coloro che presentano disturbi neuroinfiammatori a carico della vista.
Integratore con l-triptofano, niacina e magnesio indicato per favorire l'addormentamento e contrastare i disturbi del sonno. Favorisce inoltre la funzione psicologica e il funzionamento del sistema nervoso.
E' privo glutine.
| Valori medi | per 100 g | per bustina (5,5 g) | mmol/l |
| Energia | 1.236,4 kJ 290,9 kcal | 68,0 kJ 16,0 kcal | - |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g | - |
| Carboidrati di cui zuccheri di cui glucosio | 72,7 g 72,7 g 72,7 g | 4,0 g 4,0 g 4,0 g | - - 111 |
| Proteine | 0 g | 0 g | - |
| Sale | 18,7 g | 1,03 g | - |
| Bicarbonato | 6.603 mg | 363,1 mg | 30 |
| Sodio | 7.495 mg | 412,2 mg | 90 |
| Potassio | 2.860 mg | 157,3 mg | 20 |
| Cloruro | 10.315 mg | 567,3 mg | 80 |
| Osmolarità (mOsm/l) | - | 331 | - |
ERBORISTERIA SALUT. PRECONF.