- -18%
COMPL.ALIM./INTEGR./ALIM.SPEC.
Riferimento: 926048378
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
Agisce favorevolmente sulla funzione fisiologica del fegato promuovendo la produzione della bile e assecondandone il flusso nella cistifellea.
Cartilage 750 INTEGRATORE ALIMENTARE
Integratore di melatonina che aiuta ad addormentarsi più rapidamente e riduce gli effetti del jet-lag. Non contiene glutine.
Gusto Ice-Tea: | ||||
per 100 g | %RDA* | per porzione** | %RDA* | |
Valore Energetico | 1168 kJ - 275 kcal | 465 kJ - 109 kcal | ||
Proteine | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati di cui zucchero | 68,3 g 10 g | 27,3 g 4 g | ||
Lipidi di cui grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g | ||
Fibre | 0 g | 0 g | ||
Sodio | 27,5 mg | 11 mg | ||
Potassio | 4,7 mg | 1,9 mg | ||
Vitamina B1 | 0,9 mg | 64,3% | 0,36 mg | 25,7% |
Estratto Guaranà di cui caffeina | 390 mg 39 mg | 156 mg 15,6 mg | ||
* Le percentuali si riferiscono agli apporti giornalieri raccomandati in Europa. ** 1 porzione (40 g). |
Gusto Tropic: | ||||
per 100 g | %RDA* | per porzione** | %RDA* | |
Valore Energetico | 1163 kJ - 274 kcal | 465 kJ - 109 kcal | ||
Proteine | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati di cui zucchero | 68,3 g 15,3 | 27,3 g 6,1 g | ||
Lipidi di cui grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g | ||
Fibre | 0 g | 0 g | ||
Sodio | 27,5 mg | 11 mg | ||
Vitamina B1 | 0,9 mg | 81,8% | 0,36 mg | 32,7% |
* Le percentuali si riferiscono agli apporti giornalieri raccomandati (direttiva 2008/100/CE). ** 1 porzione (40 g). |
Gusto Arancia: | ||||
per 100 g | %RDA* | per porzione** | %RDA* | |
Valore Energetico | 1168 kJ - 275 kcal | 467 kJ - 110 kcal | ||
Proteine | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati di cui zucchero | 68,3 g 15,3 | 27,3 g 6,1 g | ||
Lipidi di cui grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g | ||
Fibre | 0 g | 0 g | ||
Sodio | 27,5 mg | 11 mg | ||
Potassio | 36,3 mg | 1,8% | 14,5 mg | 0,7% |
Vitamina B1 | 0,9 mg | 82% | 0,36 mg | 33% |
* Le percentuali si riferiscono agli apporti giornalieri raccomandati (direttiva 2008/100/CE). ** 1 porzione (40 g). |
Componenti | per 2 capsule | %VNR* |
Sinetrol di cui in polifenoli di cui in caffeine | 400 mg 280 mg 12 mg | - - - |
Cimicifuga di cui in triterpenglicosidi | 360 mg 9 mg | - - |
Isoflavoni di soja | 80 mg | - |