- -18%
Integratore alimentare in capsule a base di lactobacillus acidophilus indicato per ripristinare il benessere intestinale.
Riferimento: 939183861
Tenore giornaliero degli ingredienti caratterizzanti | Per 1 busta |
Potassio | 450 mg |
Magnesio | 450 mg |
L-Carnitina | 250 mg |
L-Cistina | 100 mg |
Vitamina C | 400 mg |
Zinco | 10 mg |
Coenzima Q10 | 20 mg |
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
Tenore giornaliero degli ingredienti caratterizzanti | Per 1 busta |
Potassio | 450 mg |
Magnesio | 450 mg |
L-Carnitina | 250 mg |
L-Cistina | 100 mg |
Vitamina C | 400 mg |
Zinco | 10 mg |
Coenzima Q10 | 20 mg |
Tenore giornaliero degli ingredienti caratterizzanti | Per 1 busta |
Potassio | 450 mg |
Magnesio | 450 mg |
L-Carnitina | 250 mg |
L-Cistina | 100 mg |
Vitamina C | 400 mg |
Zinco | 10 mg |
Coenzima Q10 | 20 mg |
Integratore alimentare in capsule a base di lactobacillus acidophilus indicato per ripristinare il benessere intestinale.
Tenore per dose giornaliera degli ingredienti | Pari a due compresse | *VNR |
Idrossitirosolo | 100 mg | - |
Tabebuja di cui in naftochinoni | 300 mg 9 mg | - - |
Noce | 300 mg | - |
Tea tree oil | 61 mg | - |
Rame | 2 mg | 200% |
Aquilea Sonno è un integratore alimentare a base di Melatonina ideato per favorire l'addormentamento e il mantenimento del sonno grazie alla sua formula in compresse bistrato, studiate per modulare il rilascio degli ingredienti.
Valori medi | per 1 stick |
Microrganismi probiotici microincapsulati di cui: Lactobacillus plantarum LP01 Lactococcus lactis subsp. cremoris LLCO2 Lactobacillus delbrueckii LDD01 | 2 miliardi 1 miliardo di cellule vive 800 milioni di cellule vive 200 milioni di cellule vive |
Barretta ad alto contenuto di proteine, al delizioso gusto cookie e ricoperta di cioccolato al latte. Non contiene glutine e olio di palma.
per compressa | |
Ferro (come ferro lattato) | 21 mg |
Vitamina C | 150 mg |
Acido folico | 300 µg |
Vitamina B12 | 3,75 µg |
Altri ingredienti: eccipienti (magnesio stearato, cellulosa microcristallina, maltodestrina, agenti di filmatura). |
Analisi media | per 5 ml (1-3 anni) | per 7,5 ml (4-6 anni) | per 10 ml (oltre 6 anni) |
Vitamina B2 | 0,45 mg | 0,675 mg | 0,9 mg |
Vitamina B3 | 5,5 mg | 8,25 mg | 11,0 mg |
Vitamina B5 | 3,0 mg | 4,5 mg | 6,0 mg |
Vitamina B6 | 0,45 mg | 0,675 mg | 0,9 mg |
Vitamina B12 | 0,7 mcg | 1,05 mcg | 1,4 mcg |
Inositolo | 5,0 mg | 7,5 mg | 10,0 mg |
Azione ricostituente e di sostegno per il benessere di unghie e di capelli.
L'integratore è efficace grazie all'azione sinergica di miglio, vitamina C, zinco, vitamina B, rame, vitamina H, selenio, MSM.
per dose (1 busta) | %RDA* | |
Magnesio | 400 mg | 107 |
Indicazioni
Sciroppo per bambini utile per aumentare la vitalità e la resistenza, favorire una crescita più armonica e una rapida convalescenza dopo le malattie.