- -18%
Carbogas
COMPRESSEIndicazioni:
flatulenza, gonfiore, gas intestinale.
Componenti:
carbone vegetale arricchito con fermenti lattici, ortica, finocchio, angelica.
Cod. 2500
Riferimento: 904736372
per tubo dose | |
Valore energetico | 4,4 kcal / 18,6 kJ |
Saccarosio | 1199,93 mg |
Aspen fiore di Bach | 0,1 mg |
Mimulus fiore di Bach | 0,1 mg |
Roch Rose fiore di Bach | 0,1 mg |
Filaree fiore californiano | 0,1 mg |
Chysanthemum fiore californiano | 0,1 mg |
Saint John's Wort fiore californiano | 0,1 mg |
Fuchscia Gum fiore australiano | 0,1 mg |
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
per tubo dose | |
Valore energetico | 4,4 kcal / 18,6 kJ |
Saccarosio | 1199,93 mg |
Aspen fiore di Bach | 0,1 mg |
Mimulus fiore di Bach | 0,1 mg |
Roch Rose fiore di Bach | 0,1 mg |
Filaree fiore californiano | 0,1 mg |
Chysanthemum fiore californiano | 0,1 mg |
Saint John's Wort fiore californiano | 0,1 mg |
Fuchscia Gum fiore australiano | 0,1 mg |
per tubo dose | |
Valore energetico | 4,4 kcal / 18,6 kJ |
Saccarosio | 1199,93 mg |
Aspen fiore di Bach | 0,1 mg |
Mimulus fiore di Bach | 0,1 mg |
Roch Rose fiore di Bach | 0,1 mg |
Filaree fiore californiano | 0,1 mg |
Chysanthemum fiore californiano | 0,1 mg |
Saint John's Wort fiore californiano | 0,1 mg |
Fuchscia Gum fiore australiano | 0,1 mg |
COMPL.ALIM./INTEGR./ALIM.SPEC.
Integratore con cardo mariano, vitamina E, acido folico e riso rosso fermentato.
DIMANN DAILY 100 COMPRESSE - D MANNOSIO PER CISTITE RICORRENTE
Integratore utile per ridurre bruciore, rigurgito acido e dolore allo stomaco dovuti al reflusso gastroesofageo e all'iperacidità e proteggere la mucosa gastrica.
Integratore alimentare utile in tutti i casi di ridotto apporto con la dieta o di aumentato fabbisogno dei suoi componenti: acetil-L-carnitina taurinato, creatina, carnosina, aspartato, asparagina, acido pantotenico, vitamina E e sali minerali.
Il prodotto contiene:
- selenio, zinco e Vitamina E che contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo;
- magnesio che contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento e aiuta la normale funzione muscolare;
- acido pantotenico (vitamina B5) che contribuisce a prestazioni mentali normali ed al normale metabolismo energetico;
- creatina, derivato degli aminoacidi naturalmente prodotto dall'organismo e contenuto in vari alimenti. Al dosaggio di 3 g/die incrementa le prestazioni fisiche in caso di attività ripetitive, di elevata intensità e di breve durata.
Integratore alimentare di acido alfa-lipoico a rilascio prolungato, carnosina, zinco (associazione brevettata LICA)* e vitamine del gruppo B. L'acido alfa-lipoico è un composto disolfuro cofattore in reazioni vitali che producono energia per l'organismo. La carnosina è un dipeptide costituito da beta-alanina e L-istidina ed è presente in concentrazioni piuttosto elevate nei tessuti eccitabili, fra cui il tessuto nervoso e il tessuto muscolo-scheletrico. Il complesso delle vitamine PP, B6, B1 e B12 contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso e, insieme alla vitamina B5, al normale metabolismo energetico. In particolare, la vitamina B2 coadiuva il regolare funzionamento dei nervi e, insieme allo zinco, favorisce la protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
Non contiene zuccheri.
Analisi media | per dose (1 flaconcino) |
Vitamina PP | 16,0 mg (100% VNR*) |
Vitamina B5 | 6,0 mg (100% VNR*) |
Vitamina E | 12 mg (100% VNR*) |
Vitamina B6 | 1,4 mg (100% VNR*) |
Vitamina B1 | 1,1 mg (100% VNR*) |
Vitamina B2 | 1,4 mg (100% VNR*) |
Vitamina B12 | 2,0 mcg (100% VNR*) |
Acido folico | 200 mcg (100% VNR*) |
Pappa reale liofilizzata | 15 mg |
Coenzima Q10 | 3,0 mg |
Fosfoserina | 20 mg |
Ginkgo biloba estratto fluido | 1,0 g |
Mirtillo succo | 150 mg |
Schizandra estratto fluido | 0,5 g |
Integratore alimentare al gusto di fragola formato all'80% da proteine del siero del latte utile per il mantenimento della massa muscolare.
Formato da 750 grammi.
COMPRESSE: Analisi Media | per 1 compressa | per 100 g |
Valore energetico | 21,2 kJ/5,2 kcal | 2120 kJ/520 kcal |
Grassi - di cui saturi | 500 mg 500 mg | 50 g 50 g |
Carboidrati | 0 mg | 0 mg |
Proteine | 0 mg | 0 mg |
Fibre | 333 mg | 33,3 g |
Sodio | 0 mg | 0 mg |
Componenti funzionali | per 1 compressa | per 100 g |
Calcio butirrato - apporto di acido butirrico | 614 mg 500 mg | 61,4 g 50 g |
Pompelmo semi polvere estratto secco | 50 mg | 5 g |
CAPSULE: Analisi Media | per 1 capsula | per 100 g |
Valore energetico | 2,9 kJ/0,7 kcal | 1035,7 kJ/250 kcal |
Grassi - di cui saturi | 14 mg 12 mg | 5,0 g 4,3 g |
Carboidrati - di cui zuccheri | 18 mg 15 mg | 6,4 g 5,3 g |
Fibre | 215 mg | 76,8 g |
Proteine | 2 mg | 0,7 g |
Frutto Oligosaccaridi (FOS) | 236 mg | 84,28 g |
Sale | 0,04 mg | 0,01 g |
Componenti funzionali | per 1 capsula | per 100 g |
Bifidobacterium breve BR03 | ≥ 1 miliardo di cellule | ≥ 357 miliardi di cellule |
Lactobacillus plantarum LP01 | ≥ 1 miliardo di cellule | ≥ 357 miliardi di cellule |
Lactobacillus reuteri LRE02 | ≥ 0,2 miliardi di cellule | ≥ 72 miliardi cellule |
per 1 compressa | |
Riso rosso fermentato titolato 5% in monacolina K | 200 mg 10 mg |
Policosanoli da canna da zucchero titolati al 60% in octosanolo | 10 mg 6 mg |
Coenzima Q10 | 3 mg |
Berberis vulgaris titolato 98% in berberina | 150 mg 147 mg |
Niacina | 32 mg (200% RDA) |