- -18%
Integratore alimentare utile per la funzionalità dell'apparato muscolareùtendineo e scheletrico.
Riferimento: 900344173
per 100 ml | per dose massima giornaliera (pari a 5 ml) | |
Fico | 35 g | 1,5 g |
Manna | 16 g | 0,75 g |
Malva estratto secco E/D:1/4 | 2 g | 0,1 g |
Menta estratto secco E/D:1/4 | 2 g | 0,1 g |
Frangula estratto secco titolato 7,5% eterosidi | 2 g 0,15 g | 0,1 g 7,5 mg |
Liquirizia estratto secco titolato 10% acido deglicirinizzato | 0,3 g 0,03 g | 0,015 g 1,5 mg |
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
per 100 ml | per dose massima giornaliera (pari a 5 ml) | |
Fico | 35 g | 1,5 g |
Manna | 16 g | 0,75 g |
Malva estratto secco E/D:1/4 | 2 g | 0,1 g |
Menta estratto secco E/D:1/4 | 2 g | 0,1 g |
Frangula estratto secco titolato 7,5% eterosidi | 2 g 0,15 g | 0,1 g 7,5 mg |
Liquirizia estratto secco titolato 10% acido deglicirinizzato | 0,3 g 0,03 g | 0,015 g 1,5 mg |
per 100 ml | per dose massima giornaliera (pari a 5 ml) | |
Fico | 35 g | 1,5 g |
Manna | 16 g | 0,75 g |
Malva estratto secco E/D:1/4 | 2 g | 0,1 g |
Menta estratto secco E/D:1/4 | 2 g | 0,1 g |
Frangula estratto secco titolato 7,5% eterosidi | 2 g 0,15 g | 0,1 g 7,5 mg |
Liquirizia estratto secco titolato 10% acido deglicirinizzato | 0,3 g 0,03 g | 0,015 g 1,5 mg |
Integratore alimentare utile per la funzionalità dell'apparato muscolareùtendineo e scheletrico.
Vitality mood 30 compresse
Jam+ è un gel al gusto albicocca mix che fornisce energia a breve e medio termine, contrastando l’acido lattico e le tossine prodotte durante l’esercizio fisico. Favorisce il metabolismo di grassi e carboidrati. Idoneo per essere assunto prima o durante l’attività fisica.
INSTANT MEAL
Caratteristiche:
preparato in polvere 40% carboidrati 30% proteine 30% grassi. La componente proteica é basata sulle proteine del siero di latte ottenute per microfiltrazione cross flow. Disponibile nei gusti fragola-yogurt e cioccolato.
Modalità d'uso:
sciogliere il contenuto di una busta in 150 ml di latte parzialmente scremato.
Cod.
91330
Integratore a base di estratti secchi titolati e standardizzati di valeriana, biancospino, passiflora e melissa.
I principi vegetali contenuti svolgono una naturale azione distenziva e rilassante utile a favorire il controllo dei disturbi neurovegetativi da somatizzazione di adulti e adolescenti.
Integratore alimentare naturale e 100% biodegradabile ideato per ripristinare la flora batterica intestinale e contrastare il gonfiore addominale causato da gas intestinale. Il prodotto non contiene sostanze di sintesi, emi-sintesi o OGM.
per 100 g | per bustina (4,78 g) | mmol/l | |
Valore energetico | 317 kcal - 1352 kJ | 15 kcal - 65 kJ | |
Proteine (N x 6,25) | 0,09 g | 0,004 g | |
Carboidrati | 70,67 g | 3,38 g | |
Grassi | 0,5 g | 0,003 g | |
Sodio | 5,77 g | 0,28 g | 60 |
Potassio | 3,29 g | 0,16 g | 20 |
Cloro | 5,52 g | 0,26 g | 37 |
Citrato | 11,30 g | 0,54 g | 14 |
Glucosio | 67,99 g | 3,25 g | 90 |
Osmolarità (mOsm/l) | 222 |
Tisana a base di estratti vegetali che si caratterizzano per le proprietà depurative e drenanti. Indicata per favorire i processi di depurazione dell'organismo.
Senza glutine.
Valori per compressa | AR* | |
Vitamina B6 | 1 mg | 71% |
Vitamina B12 | 25 mcg | 1000% |
Vitamina B9/folato (Metafolin) | 100 mcg | 50% |
Melatonina | 1 mg | - |
Magnesio bisglicinato | 306 mg | - |
Magnesio glicerofosfato | 280 mg | - |
Magnesio | 60 mg | 16% |
Valeriana officinalis | 150 mg | - |
Melissa officinalis | 50 mg | - |
Passiflora incarnata | 50 mg | - |
Camellia sineris | 100 mg | - |
Integratore alimentare in capsule con ferro, vitamina C, vitamina B12 e acido folico che contribuisce ad apportare questi nutrienti in presenza di carenze alimentari o in caso di aumentati fabbisogni organici. Aiuta a prevenire malformazioni neonatali, riduce la stanchezza e favorisce la formazione di globuli rossi e dell'emoglobina.
Integratore alimentare a base di estratti vegetali di cardo mariano e di galega che aiuta le donne nella naturale produzione del latte durante l’allattamento. Senza glutine.
per 100 g | per 4 pastiglie (2 g) | per 8 pastiglie (4 g) | |
Inositolo | 25 g | 500 mg | 1 g |
PABA | 10 g | 200 mg | 400 mg |
Colina | 5 g | 100 mg | 200 mg |
DMG | 5 g | 100 mg | 200 mg |
Tiamina (B1) | 104,5 mg | 2,09 mg (190% RDA) | 4,18 mg (380% RDA) |
Riboflavina (B2) | 119 mg | 2,38 mg (170% RDA) | 4,76 mg (340% RDA) |
Niacina (B3) | 900 mg | 18 mg (112,5% RDA) | 36 mg (225% RDA) |
Acido pantotenico (B5) | 450 mg | 9 mg (150% RDA) | 18 mg (300% RDA) |
Vitamina B6 | 234,5 mg | 4,69 mg (3350% RDA) | 9,38 mg (670% RDA) |
Vitamina B12 | 450 µg | 9 µg (360% RDA) | 18 µg (720% RDA) |
Acido folico | 10 mg | 200 µg (100% RDA) | 400 µg (200% RDA) |
Biotina | 11,25 mg | 225 µg (450% RDA) | 450 µg (900% RDA) |
RDA= Quantità alimentare giornaliera raccomandata. |
per 100 g | per 4 pastiglie (2 g) | per 8 pastiglie (4 g) | |
Valore energetico | 1584 kJ - 378,6 kcal | 31,68 kJ - 7,57 kcal | 63,36 kJ - 15,14 kcal |
Grassi | 0 g | - | - |
Carboidrati | 0 g | - | - |
Proteine | 0 g | - | - |