- -18%
Integratore alimentare utile per la funzionalità dell'apparato muscolareùtendineo e scheletrico.
Riferimento: 900344173
per 100 ml | per dose massima giornaliera (pari a 5 ml) | |
Fico | 35 g | 1,5 g |
Manna | 16 g | 0,75 g |
Malva estratto secco E/D:1/4 | 2 g | 0,1 g |
Menta estratto secco E/D:1/4 | 2 g | 0,1 g |
Frangula estratto secco titolato 7,5% eterosidi | 2 g 0,15 g | 0,1 g 7,5 mg |
Liquirizia estratto secco titolato 10% acido deglicirinizzato | 0,3 g 0,03 g | 0,015 g 1,5 mg |
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
per 100 ml | per dose massima giornaliera (pari a 5 ml) | |
Fico | 35 g | 1,5 g |
Manna | 16 g | 0,75 g |
Malva estratto secco E/D:1/4 | 2 g | 0,1 g |
Menta estratto secco E/D:1/4 | 2 g | 0,1 g |
Frangula estratto secco titolato 7,5% eterosidi | 2 g 0,15 g | 0,1 g 7,5 mg |
Liquirizia estratto secco titolato 10% acido deglicirinizzato | 0,3 g 0,03 g | 0,015 g 1,5 mg |
per 100 ml | per dose massima giornaliera (pari a 5 ml) | |
Fico | 35 g | 1,5 g |
Manna | 16 g | 0,75 g |
Malva estratto secco E/D:1/4 | 2 g | 0,1 g |
Menta estratto secco E/D:1/4 | 2 g | 0,1 g |
Frangula estratto secco titolato 7,5% eterosidi | 2 g 0,15 g | 0,1 g 7,5 mg |
Liquirizia estratto secco titolato 10% acido deglicirinizzato | 0,3 g 0,03 g | 0,015 g 1,5 mg |
Integratore alimentare utile per la funzionalità dell'apparato muscolareùtendineo e scheletrico.
Joint Formula EVO è un integratore alimentare a base di collagene, condroidinsolfato, acido ialuronico, glucosamina, Vitamina C ed estratti vegetali di Salice Bianco e Artiglio del Diavolo.
Agisce a sostegno del tessuto connettivo e della funzionalità articolare soprattutto.
Senza glutine
Naturalmente privo di lattosio
Integratore a base di estratti vegetali a marchio registrato Sinetrol®XPur e Fuplex® che contribuisce a stimolare il metabolismo basale e aiuta a ridurre la massa grassa e il girovita dei fianchi.
XD3 1000 Integratore 60 compresse.
Swisse Omega 3 Concentrato è un integratore alimentare di EPA e DHA utile per la funzione cardiaca e la pressione sanguigna.
Magnesio PG è un integrazione alimentare a base di Magnesio che contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento, al fisiologico funzionamento del sistema nervoso e della funzione psicologica, al recupero della funzionalità muscolare con azione miorilassante.
Gusto: Limone.
Quantitativi per 0,5 ml | |
Echinacea pallida radice estratto liofilizzato multifrazione (Echina2-LMF) titolato in echinacoside 2% titolato in polisaccaridi (metodo HPLC-SEC) 20% | 3 mg 60 mcg 600 mcg |
Sambuco frutti succo concentrato corrispondente a 307,8 mg di Sambuco bacche fresche | 40,5 mg |
Malva foglie mucillagini liofilizzate | 9,1 mg |
per tubo dose | |
Valore energetico | 4,4 kcal / 18,6 kJ |
Saccarosio | 1199,93 mg |
Aspen fiore di Bach | 0,1 mg |
Mimulus fiore di Bach | 0,1 mg |
Roch Rose fiore di Bach | 0,1 mg |
Filaree fiore californiano | 0,1 mg |
Chysanthemum fiore californiano | 0,1 mg |
Saint John's Wort fiore californiano | 0,1 mg |
Fuchscia Gum fiore australiano | 0,1 mg |
per 100 g | per 3 capsule | |
Butirrato di sodio microincapsulato (olio di palma idrogenato, butirrato di sodio, agente di carica: E 516, aromi, agente di rivestimento: E 477) | 33,5 g | 600 mg |
Altri ingredienti: capsula vegetale (agente di rivestimento: E 464, colorante: E 171). |
per 100 g | 3 capsule | |
Valore energetico | 572 kcal 2368 kJ | 10 kcal 42 kJ |
Proteine | 15,1 g | 0,27 g |
Carboidrati | 14,3 g | 0,26 g |
Grassi | 50,5 g | 0,9 g |
Valori medi | per 30 g | %VNR* |
Energia | 539 kJ/127,6 kcal | -- |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 2,37 g 0,70 g | -- -- |
Fibre | 0,95 g | -- |
Proteine | 24,00 g | -- |
Sale | 0,44 g | -- |
Contenuti medi | per 30 g | %VNR* |
Vitamina B6 | 0,84 mg | 60 |
Vitamina B2 | 0,84 mg | 60 |
Vitamina B1 | 0,66 mg | 60 |
Named 4 Protein Matrix di cui saponine steroidee di cui diosgenina di cui proteasi di cui attività enzimatica | 1,2 g 24 mg 0,48 mg 3,0 mg 1050 HUT** | - |
Contenuti medi aminoacidici | per 30 g | |
Alanina | 1,15 g | |
Arginina | 0,55 g | |
Acido aspartico | 2,58 g | |
Cisteina | 0,52 g | |
Acido glutammico | 4,55 g | |
Glicina | 0,42 g | |
Istidina | 0,63 g | |
Isoleucina | 1,35 g | |
Leucina | 2,46 g | |
Lisina | 2,15 g | |
Metionina | 0,51 g | |
Fenilalanina | 0,74 g | |
Prolina | 1,38 g | |
Serina | 1,19 g | |
Treonina | 1,62 g | |
Triptofano | 0,39 g | |
Tirosina | 0,52 g | |
Valina | 1,19 g |
Nausoff Gocce Integratore Benessere Intestinale 30 ml