- -18%
Lecca Lecca
Ape Maia
Lecca lecca con Vitamina C al gusto di ciliegia. Senza zucchero e adatto ai celiaci. Senza glutine.Avvertenze
Un consumo eccessivo può avere un effetto lassativo.
Formato
1 pezzo 6 g.
Cod. 91040116
Riferimento: 977547886
Valori medi | per dose (1 goccia=0,04 ml) | per 100 ml |
Vitamina D3 | 25 mcg (1.000 U.I.) (500% VNR*) | 62.500 mcg (2.500.000 U.I.) |
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
Valori medi | per dose (1 goccia=0,04 ml) | per 100 ml |
Vitamina D3 | 25 mcg (1.000 U.I.) (500% VNR*) | 62.500 mcg (2.500.000 U.I.) |
Valori medi | per dose (1 goccia=0,04 ml) | per 100 ml |
Vitamina D3 | 25 mcg (1.000 U.I.) (500% VNR*) | 62.500 mcg (2.500.000 U.I.) |
Valori medi per 2 compresse al giorno | |
---|---|
Vitamina C | 500 mg (625% VNR*) |
Rame | 500 mcg (50% VNR*) |
Magnesio | 57,9 mg (15% VNR*) |
Zinco | 7,5 mg (75% VNR*) |
Elderberry fruit extract | 11,25 g |
Complesso flavonoide di cui esperidina | 20 mg 17,5 mg |
Valori medi per 4 compresse al giorno | |
Vitamina C | 1.000 mg (1.250% VNR*) |
Rame | 1.000 mcg (100% VNR*) |
Magnesio | 114 mg (30% VNR*) |
Zinco | 15 mg (150% VNR*) |
Elderberry fruit extract | 22,5 g (100% VNR*) |
Complesso flavonoide di cui esperidina | 40 mg 35 mg |
Integratore alimentare di Vitamina E, PABA, Avocado, Boswellia estratto secco, Licopene, Cranberry, Selenio, OKG (Ornitina alfa-cheto glutarato) che può risultare utile per il mantenimento delle proprietà fisiologiche del complesso tunica albuginea e corpo cavernoso.
Integratore alimentare al gusto di camomilla e agrumi, ideato per agevolare il sonno e il rilassamento del corpo.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | PER 100 g |
Energia kJ / kcal | 1393 / 328 |
Grassi g | 0,2 |
di cui: acidi grassi saturi g | 0,1 |
Carboidrati (per dose) g | 77,5 |
di cui: zuccheri g | 8,1 |
Fibra g | 5,5 |
Proteine (Nx6, 25) g | 4,0 |
Sale* g | 0,148 |
Integratore alimentare con 12 vitamine e 5 minerali sotto forma di un cioccolatino fondente.
Specifico per integrare il fabbisogno nutrizionale così da permettere il corretto funzionamento dell’organismo.
Integratore alimentare a base di soia fermentata, naturalmente arricchita in equolo, utile per favorire la riduzione dei sintomi della menopausa. Associa alla soia fermentata ad alto titolo in agliconi e ricca di equolo, il resveratrolo da uva. Questa associazione lavora in sinergia con melatonina, magnesio, vitamina K2 e vitamina D3 che completano la formulazione del prodotto.
Integratore alimentare probiotico che favorisce il riequilibrio della flora batterica intestinale e fornisce un apporto integrativo di vitamine. Il prodotto è pertanto utile nei casi di alterazione dell'ecosistema intestinale di diversa origine come ad esempio terapia antibiotica, stress, alimentazione inadeguata e migliora la funzionalità dell'intestino sia nel bambino che nell'adulto.
Gusto vaniglia.
VALERIANA DISPERT 45 MG COMPRESSE RIVESTITE
Una compressa rivestita contiene: Principio attivo: estratto secco di radice di Valeriana mg 45 preparato con etanolo 70 % v/v (rapporto radice di Valeriana: estratto pari a 3–6: 1). Eccipienti con effetti noti: lattosio e saccarosio. Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
per 100 ml | |
Valore energetico | 240 kcal 1010 kJ |
Proteine di cui Caseina Sieroproteine Azoto (N) | 14,4 g 13,4 1,0 g 2,3 g |
Carboidrati di cui Zuccheri Lattosio Saccarosio Maltosio Maltodestrine | 24,4 g 13,3 g 0,3 g 12,0 g 0,8 g 11 g |
Grassi di cui Saturi Monoinsaturi Polinsaturi Acido linoleico Acido α-linoleico Omega 6: Omega 3 | 9,4 g 0,9 g 5,7 g 2,8 g 2,1 g 0,4 g 5,11 g |
Fibre | |
Minerali: Sodio Potassio Cloro Calcio Fosforo Mafgnesio | 40 mg 105 mg 60 mg 400 mg 300 mg 55 mg |
Oligoelementi: Ferro Zinco Rame Manganese Zolfo Molibdeno Selenio Cromo Iodio | 2,1 mg 2,4 mg 350 µg 0,63 mg 0,19 mg 20 µg 14 µg 13 µg 46 µg |
Vitamine: Vitamina A Vitamina D Vitamina E Vitamina K Tiamina (B1) Riboflavina (B2) Niacina (B3) Acido pantotenico (B5) Vitamina B6 Acido folico Vitamina B12 Biotina Vitamina C Colina | 260 µg-RE 2,1 µg 3,7 µg-α-RE 16 µg 0,45 mg 0,5 mg 0,54 mg-NE 1,6 mg 0,53 mg 80 µg 1,1 µg 12 µg 30 mg 110 mg |
Contenuti medi | per 100 g | per litro* |
Valore energetico | 304 kcal - 1294 kJ | 60,8 kcal - 258,8 kJ |
Proteine | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 68 g | 13,6 g (75 mMol) |
Grassi | 0 g | 0 g |
Sodio | 6900 mg 1380 | mg (60 mMol) |
Potassio | 3900 mg | 780 mg (20 mMol) |
Cloruri | 10630 mg | 2126 mg (60 mMol) |
Citrato | 10,63 g | 2,13 g(10 mMol) |
Osmolarità | 225 mOsm |
COMPL.ALIM./INTEGR./ALIM.SPEC.
Glaukomm Integratore Vista 30 bustine.
Integratore di acido folico, vitamina D3 e coenzima Q10 con silimarina e polypodium leucotomos. L'acido folico contribuisce al normale metabolismo dell'omocisteina, mentre la Vitamina D3 interviene nel processo di divisione delle cellule ed il Polypodium leucotomos agisce sul trofismo e la funzionalità della pelle.
In base alle dichiarazioni allergeni degli ingredienti, Psor non contiene nessuno degli altri allergeni secondo la normativa vigente (Allegato III bis Direttiva 2007/68/CE).