- -18%
Integratore con ginkgo biloba, griffonia simplicifonia, vitamine del gruppo B, resvetrarolo e bacopa monnieri indicato per migliorare la memoria e le funzioni cognitive e per contrastare l'affaticamento e la stanchezza fisica.
Riferimento: 900159245
per 100 g | |
Valore energetico | 395 Kcal 1651 kJ |
Proteine | 51,2 g |
Carboidrati totali | 47,0 g |
Grassi | 0 g |
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
per 100 g | |
Valore energetico | 395 Kcal 1651 kJ |
Proteine | 51,2 g |
Carboidrati totali | 47,0 g |
Grassi | 0 g |
per 100 g | |
Valore energetico | 395 Kcal 1651 kJ |
Proteine | 51,2 g |
Carboidrati totali | 47,0 g |
Grassi | 0 g |
Integratore con ginkgo biloba, griffonia simplicifonia, vitamine del gruppo B, resvetrarolo e bacopa monnieri indicato per migliorare la memoria e le funzioni cognitive e per contrastare l'affaticamento e la stanchezza fisica.
Integratore alimentare di Vitamine e cromo
Prodotto a base di di cromo utile per favorire il metabolismo dei macronutrienti.
Altamente digeribile e facilmente tollerato.
Ad elevata biodisponibilità: è facilmente utilizzato dall’organismo.
Senza lattosio.
Senza glutine (Inserito nel Prontuario A.I.C.).
Non contiene saccarosio.
Senza conservanti, coloranti e aromi aggiunti.
Confezione da 50 capsule
per 1 compressa | |
Sodio ciclamato | 50 mg |
Saccarina | 5 mg |
Per una capsula softgel | |
Acido Folico | 400 mcg |
Acido Pantotenico | 6 mg |
Betacarotene | 4,2 mg |
Biotina | 100 mcg |
Vitamina B1 | 1 mg |
Vitamina B2 | 1,4 mg |
Vitamina B6 | 1,1 mg |
Vitamina B12 | 2,2 mcg |
Vitamina C | 70 mg |
Vitamina D | 10 mcg |
Vitamina E** | 8 mg |
Niacina** | 14 mg |
Ferro | 30 mg |
Fluoro | 1 mg |
Iodio | 150 mcg |
Magnesio | 100 mg |
Manganese | 2,5 mg |
Rame | 1200 mcg |
Zinco | 7 mg |
Integratore alimentare di Vitamine del gruppo B.
Ideale per essere assunta prima o durante gli sforzi fornisce un adeguato apporto energetico, permette la ricostruzione delle riserve di glicogeno e supporta meglio la performance ad alta intensità.
Gusto melone e senza grassi idrogenati.
Per 100 ml | Per 200 ml | |
Energia | kJ 527 kcal 125 | kJ 1054 kcal 250 |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 3,5 g 0,50 g | 7,0 g 1,0 g |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 14 g 6,5 g | 28 g 13 g |
Fibra alimentare | < 0,5 g | < 1,0 g |
Proteine | 9,4 g | 18,8 g |
Sale | 0,20 g | 0,40 g |
Per 100 ml | %VNR | Per 200 ml | %VNR | |
Vitamina A | 120 | 15 | 240 | 30 |
Vitamina D | 1,2 | 24 | 2,4 | 48 |
Vitamina E | 2,3 | 19 | 4,6 | 38 |
Vitamina K | 10 | 13 | 20 | 27 |
Vitamina C | 16 | 20 | 32 | 40 |
Tiamina | 0,20 | 18 | 0,40 | 36 |
Riboflavina | 0,23 | 16 | 0,46 | 33 |
Vitamina B6 | 0,25 | 18 | 0,50 | 36 |
Acido Folico | 35 | 18 | 70 | 35 |
Vitamina B12 | 0,35 | 14 | 0,70 | 28 |
Biotina | 5,0 | 10 | 10 | 20 |
Acido Pantotenico | 0,65 | 11 | 1,3 | 22 |
Potassio | 190 | 10 | 380 | 19 |
Cloruro | 65 | 8 | 130 | 16 |
Calcio | 120 | 15 | 240 | 30 |
Fosforo | 100 | 14 | 200 | 29 |
Ferro | 1,5 | 11 | 3,0 | 21 |
Zinco | 1,3 | 13 | 2,6 | 26 |
Rame | 0,17 | 17 | 0,34 | 34 |
Manganese | 0,34 | 17 | 0,64 | 34 |
Selenio | 7,5 | 14 | 15 | 27 |
Cromo | 12 | 22 | 24 | 44 |
Molibdeno | 11 | 22 | 22 | 44 |
Iodio | 17 | 11 | 34 | 23 |
Integratore alimentare di aminoacidi, vitamine e minerali.
Il prodotto apporta una quota integrativa dei nutrienti in esso contenuti in caso di aumentato fabbisogno o ridotto apporto con la dieta.
Fiori di Bach Chestnut Bud è un prodotto ideato per stimolare l'apprendimento. Supporta coloro che hanno la tendenza a ripetere sempre gli stessi sbagli a causa della perdita di lucidità ed attenzione.
Questo prodotto stimola l'apprendimento, la spontaneità e la concentrazione, combatte l'apatia e favorisce l'apertura verso il mondo esterno e le novità.