- -20%
Integratore alimentare utile per la protezione e il benessere delle vie urinarie.
1 busta apporta 40 mg di proantocianidine.
Riferimento: 900596661
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
Integratore alimentare utile per la protezione e il benessere delle vie urinarie.
1 busta apporta 40 mg di proantocianidine.
Integratore alimentare al gusto di banana formato all'80% da proteine del siero del latte utile per il mantenimento della massa muscolare.
Formato da 750 grammi senza glutine.
BUSTE | PER DOSE GIORNALIERA (2 buste) | PER DOSE MASSIMA (3 buste) | %VNR* |
POTASSIO | 200 mg | 300 mg | 15% |
MAGNESIO | 75 mg | 112,5 mg | 30% |
ACIDO L-ASPARTICO | 660 mg | 990 mg | - |
Apporti medi | per dose (1 compressa) | %VNR* |
Vitamina C | 70 mg | 87,5 |
Ferro | 21 mg | 150 |
Zinco | 10 mg | 100 |
Vitamina B6 | 1 mg | 71,4 |
Riboflavina (vitamina B2) | 1 mg | 71,4 |
Acido folico | 400 mcg | 200 |
Vitamina B12 | 1,75 mcg | 70 |
Biostenol
INTEGRATORE ALIMENTARE
Modalità d'uso
Si consiglia l'assunzione di un flaconcino al giorno puro o diluito in acqua o altro liquido.
Integratore alimentare multivitaminico indicato nei casi di ridotto apporto di vitamine con la normale dieta o di un aumentato fabbisogno fisiologico.
Svolge un’azione energetica in grado di ridurre il senso di stanchezza e affaticamento.
Valori medi | Per 100 g | 1 cubetto (10 g) |
Fibre | 16 g | 1,6 g |
100 g | per barretta (35 g) | *%NRV | |
Valore energetico | 481 kcal - 2006 kJ | 168 kcal - 702 kJ | |
Grassi di cui saturi | 27,3 g 3,1 g | 9,6 g 1,1 g | |
Carboidrati di cui zuccheri | 46,1 g 37,9 g | 16,1 g 13,3 g | |
Fibre | 6,1 g | 2,14 g | |
Proteine | 9,6 g | 3,3 g | |
Sale | 0,06 g | 0,02 g | |
Vitamina C | 45 mg | 15,8 mg | 20 |
Vitamina E | 7,6 mg | 2,7 mg | 22 |
Vitamina B3 | 7,5 mg | 2,6 mg | 16 |
Vitamina B1 | 1,5 mg | 0,53 mg | 48 |
Vitamina B6 | 1,5 mg | 0,53 mg | 38 |
*%NRV: Valori Nutritivi di Riferimento |