- -18%
La melatonina contribuisce alla riduzione del tempo richiesto per prendere sonno. L'effetto benefico si ottiene con l'assunzione, poco prima di coricarsi, di 1 mg di melatonina.
Senza glutine.
Flaconcino da 8 ml
Riferimento: 901296083
per pasto (2 barrette) | %RDA* | |
Valore energetico | 237 kcal 996 kJ | |
Proteine | 14,9 g | |
Carboidrati di cui zuccheri | 30,3 g 21,2 g | |
Polioli | 6,0 g | |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 6,8 g 3,2 g | |
Fibre alimentari | 2,0 g | |
Vitamina A | 248 g | 31 |
Vitamina D | 2,4 g | 47 |
Vitamina E | 4 mg | 34 |
Vitamina C | 18,6 mg | 23 |
Vitamina B1 | 0,6 mg | 56 |
Vitamina B2 | 0,7 mg | 49 |
Niacina | 5,6 mg | 35 |
Vitamina B6 | 0,5 mg | 35 |
Biotina | 6,2 g | 12 |
Vitamina B12 | 1,3 g | 52 |
Acido folico | 86,8 g | 43 |
Acido pantotenico | 1,6 mg | 27 |
Sodio | 179,8 mg | - |
Calcio | 217,0 mg | 27 |
Rame | 0,4 mg | 37 |
Ferro | 5,5 mg | 39 |
Iodio | 43,4 g | 29 |
Magnesio | 54,6 mg | 15 |
Manganese | 0,4 mg | 21 |
Fosforo | 387,5 mg | 55 |
Potassio | 517,7 mg | 26 |
Selenio | 17,4 g | 32 |
Zinco | 3,7 mg | 37 |
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
per pasto (2 barrette) | %RDA* | |
Valore energetico | 237 kcal 996 kJ | |
Proteine | 14,9 g | |
Carboidrati di cui zuccheri | 30,3 g 21,2 g | |
Polioli | 6,0 g | |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 6,8 g 3,2 g | |
Fibre alimentari | 2,0 g | |
Vitamina A | 248 g | 31 |
Vitamina D | 2,4 g | 47 |
Vitamina E | 4 mg | 34 |
Vitamina C | 18,6 mg | 23 |
Vitamina B1 | 0,6 mg | 56 |
Vitamina B2 | 0,7 mg | 49 |
Niacina | 5,6 mg | 35 |
Vitamina B6 | 0,5 mg | 35 |
Biotina | 6,2 g | 12 |
Vitamina B12 | 1,3 g | 52 |
Acido folico | 86,8 g | 43 |
Acido pantotenico | 1,6 mg | 27 |
Sodio | 179,8 mg | - |
Calcio | 217,0 mg | 27 |
Rame | 0,4 mg | 37 |
Ferro | 5,5 mg | 39 |
Iodio | 43,4 g | 29 |
Magnesio | 54,6 mg | 15 |
Manganese | 0,4 mg | 21 |
Fosforo | 387,5 mg | 55 |
Potassio | 517,7 mg | 26 |
Selenio | 17,4 g | 32 |
Zinco | 3,7 mg | 37 |
per pasto (2 barrette) | %RDA* | |
Valore energetico | 237 kcal 996 kJ | |
Proteine | 14,9 g | |
Carboidrati di cui zuccheri | 30,3 g 21,2 g | |
Polioli | 6,0 g | |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 6,8 g 3,2 g | |
Fibre alimentari | 2,0 g | |
Vitamina A | 248 g | 31 |
Vitamina D | 2,4 g | 47 |
Vitamina E | 4 mg | 34 |
Vitamina C | 18,6 mg | 23 |
Vitamina B1 | 0,6 mg | 56 |
Vitamina B2 | 0,7 mg | 49 |
Niacina | 5,6 mg | 35 |
Vitamina B6 | 0,5 mg | 35 |
Biotina | 6,2 g | 12 |
Vitamina B12 | 1,3 g | 52 |
Acido folico | 86,8 g | 43 |
Acido pantotenico | 1,6 mg | 27 |
Sodio | 179,8 mg | - |
Calcio | 217,0 mg | 27 |
Rame | 0,4 mg | 37 |
Ferro | 5,5 mg | 39 |
Iodio | 43,4 g | 29 |
Magnesio | 54,6 mg | 15 |
Manganese | 0,4 mg | 21 |
Fosforo | 387,5 mg | 55 |
Potassio | 517,7 mg | 26 |
Selenio | 17,4 g | 32 |
Zinco | 3,7 mg | 37 |
Integratore alimentare a base di serenoa, bromelina, zinco e altri componenti utile per favorire la funzionalità della prostata.
Confezione maxi da 60 compresse.
Valori medi | per 10 ml | per 20 ml |
Tarassaco | 500 mg | 1.000 mg |
Marrubio | 400 mg | 800 mg |
Boldo | 300 mg | 600 mg |
Bardana | 250 mg | 500 mg |
Noce | 250 mg | 500 mg |
Carciofo | 200 mg | 400 mg |
Crespino | 150 mg | 300 mg |
Rosmarino | 150 mg | 300 mg |
Genziana | 100 mg | 200 mg |
Cedracca | 40 mg | 80 mg |
Enula | 40 mg | 80 mg |
Luppolo | 40 mg | 80 mg |
Romice | 40 mg | 80 mg |
Salsapariglia | 40 mg | 80 mg |
Solgar Oligo Alfer Plus è un integratore alimentare con Ferro Chelato per sopperire alla carenza o per un aumento del fabbisogno dell'organismo di questo elemento. Agevola la normale funzione cognitiva, la sintesi metabolica energetica e riduce stanchezza e affaticamento. In pratiche capsule per una semplice assunzione quotidiana e di facile assorbimento per l'organismo.
per 1 busta | %RDA* | |
Echsholtzia Californica Cham. estratto secco da cui alcaloidi totali min | 200 mg 0,4 mg | - |
Passiflora Incarnata L. estratto secco da cui flavonoidi totali | 150 mg 6 mg | - |
Melatonina | 1 mg | - |
L-triptofano | 200 mg | - |
Vitamina C | 80 mg | 100 |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
Per compressa masticabile | |
Lattasi | 56 mg 4500 FCC* |
UTILE COME COADIUVANTE DEL PROCESSO DIGESTINO
Integratore alimentare a base di Ananas, Papaia e Genziana, con Amido di Riso fermentato.
ENSURE NUTRIVIGOR CIOCCOLATO 400 GR
Integratore alimentare di Probiotici, Prebiotici e Lattoferrina. Contiene 13 Miliardi di fermenti lattici per bustina. Utile per riequilibrare la flora batterica intestinale.
Il prodotto non contiene lattosio in quantità considerate allergeniche. Non contiene glutine, conservanti, saccarina e aspartame.
Valori medi per 2 bustine (42 ml): | |
---|---|
Polpa di papaia biologica (Carica papaia L.) | 39,6 ml |