- -18%
Integratore alimentare al gusto di ananas e mela indicato per favorire la funzionalità intestinale. Riduce l’irritabilità dell’intestino causa di svariati disagi come il meteorismo e la flatulenza.
Riferimento: 909366890
Polvere criofrantumata di corteccia di ippocastano (Aesculus hippocastanum L.).
Capsula di origine vegetale: idrossipropilmetilcellulosa ottenuta a partire da corteccia titolata all'1,5% minimo in Esculoside.
L'ippocastano è ricco di principi attivi che favoriscono la funzionalità del microcircolo. L'Ippocastano può contribuire al benessere delle gambe.
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
Arkopharma
FLUIDITÀ
IPPOCASTANO
Aesculus hippocastanum
ARKOCAPSULE
Polvere criofrantumata di corteccia di ippocastano (Aesculus hippocastanum L.).
Capsula di origine vegetale: idrossipropilmetilcellulosa ottenuta a partire da corteccia titolata all'1,5% minimo in Esculoside.
L'ippocastano è ricco di principi attivi che favoriscono la funzionalità del microcircolo. L'Ippocastano può contribuire al benessere delle gambe.
Integratore alimentare al gusto di ananas e mela indicato per favorire la funzionalità intestinale. Riduce l’irritabilità dell’intestino causa di svariati disagi come il meteorismo e la flatulenza.
Valori medi per 2 compresse al giorno | |
---|---|
Vitamina C | 500 mg (625% VNR*) |
Rame | 500 mcg (50% VNR*) |
Magnesio | 57,9 mg (15% VNR*) |
Zinco | 7,5 mg (75% VNR*) |
Elderberry fruit extract | 11,25 g |
Complesso flavonoide di cui esperidina | 20 mg 17,5 mg |
Valori medi per 4 compresse al giorno | |
Vitamina C | 1.000 mg (1.250% VNR*) |
Rame | 1.000 mcg (100% VNR*) |
Magnesio | 114 mg (30% VNR*) |
Zinco | 15 mg (150% VNR*) |
Elderberry fruit extract | 22,5 g (100% VNR*) |
Complesso flavonoide di cui esperidina | 40 mg 35 mg |
Sostanze ad effetto nutritivo e fisiologico | per 100 ml | per 3 ml |
Klamin e.s. da microalghe Klamath | 2 g | 60 mg |
Rhodiola rosea L. radice e.s. di cui rosavin | 1 g 0,03 g | 30 mg 0,90 mg |
Pompelmo semi e.s. di cui naringina | 0,9 g 0,36 g | 27 mg 10,8 mg |
Integratore alimentare a base di vitamine B6 e B12 con fruttooligosaccaridi e fermenti lattici vivi. Questi ultimi favoriscono l'equilibrio della flora intestinale.
Integratore in polvere con macrogol 4000 utile per il trattamento della stitichezza e in caso di intestino irregolare.
per 100 ml | per dose massima giornaliera (pari a 5 ml) | |
Fico | 35 g | 1,5 g |
Manna | 16 g | 0,75 g |
Malva estratto secco E/D:1/4 | 2 g | 0,1 g |
Menta estratto secco E/D:1/4 | 2 g | 0,1 g |
Frangula estratto secco titolato 7,5% eterosidi | 2 g 0,15 g | 0,1 g 7,5 mg |
Liquirizia estratto secco titolato 10% acido deglicirinizzato | 0,3 g 0,03 g | 0,015 g 1,5 mg |
Gusto Ice-Tea: | ||||
per 100 g | %RDA* | per porzione** | %RDA* | |
Valore Energetico | 1168 kJ - 275 kcal | 465 kJ - 109 kcal | ||
Proteine | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati di cui zucchero | 68,3 g 10 g | 27,3 g 4 g | ||
Lipidi di cui grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g | ||
Fibre | 0 g | 0 g | ||
Sodio | 27,5 mg | 11 mg | ||
Potassio | 4,7 mg | 1,9 mg | ||
Vitamina B1 | 0,9 mg | 64,3% | 0,36 mg | 25,7% |
Estratto Guaranà di cui caffeina | 390 mg 39 mg | 156 mg 15,6 mg | ||
* Le percentuali si riferiscono agli apporti giornalieri raccomandati in Europa. ** 1 porzione (40 g). |
Gusto Tropic: | ||||
per 100 g | %RDA* | per porzione** | %RDA* | |
Valore Energetico | 1163 kJ - 274 kcal | 465 kJ - 109 kcal | ||
Proteine | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati di cui zucchero | 68,3 g 15,3 | 27,3 g 6,1 g | ||
Lipidi di cui grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g | ||
Fibre | 0 g | 0 g | ||
Sodio | 27,5 mg | 11 mg | ||
Vitamina B1 | 0,9 mg | 81,8% | 0,36 mg | 32,7% |
* Le percentuali si riferiscono agli apporti giornalieri raccomandati (direttiva 2008/100/CE). ** 1 porzione (40 g). |
Gusto Arancia: | ||||
per 100 g | %RDA* | per porzione** | %RDA* | |
Valore Energetico | 1168 kJ - 275 kcal | 467 kJ - 110 kcal | ||
Proteine | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati di cui zucchero | 68,3 g 15,3 | 27,3 g 6,1 g | ||
Lipidi di cui grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g | ||
Fibre | 0 g | 0 g | ||
Sodio | 27,5 mg | 11 mg | ||
Potassio | 36,3 mg | 1,8% | 14,5 mg | 0,7% |
Vitamina B1 | 0,9 mg | 82% | 0,36 mg | 33% |
* Le percentuali si riferiscono agli apporti giornalieri raccomandati (direttiva 2008/100/CE). ** 1 porzione (40 g). |
BETOTAL ADVANCE B12 INTEGRATORE ENERGIA FISICA E MENTALE 30 FLANCONCINI
Aquilea Lax è un integratore alimentare formulato per favorire il transito intestinale e il benessere del sistema enterico. Facilita l'eliminazione dei gas e le funzioni digestive.
per 3 vegicaps | |
Semi di pompelmo estratto secco | 375 mg |