- -20%
Integratore a base di estratti naturali che contribuisce a favorire i processi digestivi. E' in tavolette masticabili.
Riferimento: 911429684
| per 100 g | per 4 capsule | per 100 g di olio di pesce | |
| Valore energetico | 764 kcal 3156 kJ | 42 kcal 173 kJ | 900 kcal 3700 kJ |
| Proteine | 17,8 g | 0,98 g | 0 g |
| Carboidrati | 9,4 g | 0,52 g | 0 g |
| Grassi di cui saturi di cui monoinsaturi di cui polinsaturi | 72,8 g 2,3 g 8,4 g 62,2 g | 4,0 g 0,13 g 0,46 g 3,42 g | 100 g 3,1 g 11,5 g 85,4 g |
| Omega 3 totali di cui EPA di cui DHA di cui altri Omega 3 | 54,6 g 29,1 g 14,6 g 10,9 g | 3 g 1,6 g 0,8 g 0,6 g | 75 g 40 g 20 g 15 g |
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
| per 100 g | per 4 capsule | per 100 g di olio di pesce | |
| Valore energetico | 764 kcal 3156 kJ | 42 kcal 173 kJ | 900 kcal 3700 kJ |
| Proteine | 17,8 g | 0,98 g | 0 g |
| Carboidrati | 9,4 g | 0,52 g | 0 g |
| Grassi di cui saturi di cui monoinsaturi di cui polinsaturi | 72,8 g 2,3 g 8,4 g 62,2 g | 4,0 g 0,13 g 0,46 g 3,42 g | 100 g 3,1 g 11,5 g 85,4 g |
| Omega 3 totali di cui EPA di cui DHA di cui altri Omega 3 | 54,6 g 29,1 g 14,6 g 10,9 g | 3 g 1,6 g 0,8 g 0,6 g | 75 g 40 g 20 g 15 g |
| per 100 g | per 4 capsule | per 100 g di olio di pesce | |
| Valore energetico | 764 kcal 3156 kJ | 42 kcal 173 kJ | 900 kcal 3700 kJ |
| Proteine | 17,8 g | 0,98 g | 0 g |
| Carboidrati | 9,4 g | 0,52 g | 0 g |
| Grassi di cui saturi di cui monoinsaturi di cui polinsaturi | 72,8 g 2,3 g 8,4 g 62,2 g | 4,0 g 0,13 g 0,46 g 3,42 g | 100 g 3,1 g 11,5 g 85,4 g |
| Omega 3 totali di cui EPA di cui DHA di cui altri Omega 3 | 54,6 g 29,1 g 14,6 g 10,9 g | 3 g 1,6 g 0,8 g 0,6 g | 75 g 40 g 20 g 15 g |
Integratore a base di estratti naturali che contribuisce a favorire i processi digestivi. E' in tavolette masticabili.
Integratore alimentare di fermenti lattici, con vitamina B1 e B2.
Starvit
Integratore alimentare.
Coadiuvante ai prodotti topici per il trattamento anticaduta dei capelli.
Biotina e Selenio aiutano a mantenere i capelli in buono stato. La Niacina contribuisce al normale metabolismo energetico mentre Riboflavina, Zinco, Rame e Selenio contribuiscono a proteggere le cellule dallo stress ossidativo.
Nickel tested.
Senza glutine.
glutire con un po’ d’acqua dopo uno dei pasti principali.
Integratore alimentare 100% naturale che concentra le sostanze funzionali dell'Iperico presenti nelle sommità fiorite della pianta. Grazie alle sue proprietà, il Concentrato Totale Iperico di Aboca aiuta a riequilibrare il tono dell'umore.
Integratore alimentare a base di estratto di Cardo mariano, che supporta la funzionalità epatica e depurativa, Colina che contribuisce al mantenimento della normale funzione epatica e con N-actilcisteina, Selenio, Acido folico, Vitamina B6 e B12.
| Informazioni nutrizionali | per 1 compressa |
| Valeriana estratto secco titolata in acidi sesquiterpenicicalcolati come acido valerenico 0,42% | 150 mg |
Barretta energetica ricoperta di cioccolato al latte e gusto di banana e caramello. Formulata per fornire all’organismo energia e proteine dopo un’intensa attività fisica o come pasto sostitutivo. Senza acesulfame, aspartame, grassi idrogenati e olio di palma.
Indicazioni
Utile per riequilibrare rapidamente la flora batterica e la funzionalità intestinale dopo terapie antibiotiche, diarree, stress, disordini alimentari.