- -18%
Defence KS TricoSAFE 100 è un integratore alimentare che ha la funzione di mantenere i capelli in buono stato, supportando i trattamenti anticaduta.
I capelli appaiono sani, folti e luminosi.
Riferimento: 922119971
Gusto Ice-Tea: | ||||
per 100 g | %RDA* | per porzione** | %RDA* | |
Valore Energetico | 1168 kJ - 275 kcal | 465 kJ - 109 kcal | ||
Proteine | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati di cui zucchero | 68,3 g 10 g | 27,3 g 4 g | ||
Lipidi di cui grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g | ||
Fibre | 0 g | 0 g | ||
Sodio | 27,5 mg | 11 mg | ||
Potassio | 4,7 mg | 1,9 mg | ||
Vitamina B1 | 0,9 mg | 64,3% | 0,36 mg | 25,7% |
Estratto Guaranà di cui caffeina | 390 mg 39 mg | 156 mg 15,6 mg | ||
* Le percentuali si riferiscono agli apporti giornalieri raccomandati in Europa. ** 1 porzione (40 g). |
Gusto Tropic: | ||||
per 100 g | %RDA* | per porzione** | %RDA* | |
Valore Energetico | 1163 kJ - 274 kcal | 465 kJ - 109 kcal | ||
Proteine | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati di cui zucchero | 68,3 g 15,3 | 27,3 g 6,1 g | ||
Lipidi di cui grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g | ||
Fibre | 0 g | 0 g | ||
Sodio | 27,5 mg | 11 mg | ||
Vitamina B1 | 0,9 mg | 81,8% | 0,36 mg | 32,7% |
* Le percentuali si riferiscono agli apporti giornalieri raccomandati (direttiva 2008/100/CE). ** 1 porzione (40 g). |
Gusto Arancia: | ||||
per 100 g | %RDA* | per porzione** | %RDA* | |
Valore Energetico | 1168 kJ - 275 kcal | 467 kJ - 110 kcal | ||
Proteine | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati di cui zucchero | 68,3 g 15,3 | 27,3 g 6,1 g | ||
Lipidi di cui grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g | ||
Fibre | 0 g | 0 g | ||
Sodio | 27,5 mg | 11 mg | ||
Potassio | 36,3 mg | 1,8% | 14,5 mg | 0,7% |
Vitamina B1 | 0,9 mg | 82% | 0,36 mg | 33% |
* Le percentuali si riferiscono agli apporti giornalieri raccomandati (direttiva 2008/100/CE). ** 1 porzione (40 g). |
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
Gusto Ice-Tea: | ||||
per 100 g | %RDA* | per porzione** | %RDA* | |
Valore Energetico | 1168 kJ - 275 kcal | 465 kJ - 109 kcal | ||
Proteine | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati di cui zucchero | 68,3 g 10 g | 27,3 g 4 g | ||
Lipidi di cui grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g | ||
Fibre | 0 g | 0 g | ||
Sodio | 27,5 mg | 11 mg | ||
Potassio | 4,7 mg | 1,9 mg | ||
Vitamina B1 | 0,9 mg | 64,3% | 0,36 mg | 25,7% |
Estratto Guaranà di cui caffeina | 390 mg 39 mg | 156 mg 15,6 mg | ||
* Le percentuali si riferiscono agli apporti giornalieri raccomandati in Europa. ** 1 porzione (40 g). |
Gusto Tropic: | ||||
per 100 g | %RDA* | per porzione** | %RDA* | |
Valore Energetico | 1163 kJ - 274 kcal | 465 kJ - 109 kcal | ||
Proteine | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati di cui zucchero | 68,3 g 15,3 | 27,3 g 6,1 g | ||
Lipidi di cui grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g | ||
Fibre | 0 g | 0 g | ||
Sodio | 27,5 mg | 11 mg | ||
Vitamina B1 | 0,9 mg | 81,8% | 0,36 mg | 32,7% |
* Le percentuali si riferiscono agli apporti giornalieri raccomandati (direttiva 2008/100/CE). ** 1 porzione (40 g). |
Gusto Arancia: | ||||
per 100 g | %RDA* | per porzione** | %RDA* | |
Valore Energetico | 1168 kJ - 275 kcal | 467 kJ - 110 kcal | ||
Proteine | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati di cui zucchero | 68,3 g 15,3 | 27,3 g 6,1 g | ||
Lipidi di cui grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g | ||
Fibre | 0 g | 0 g | ||
Sodio | 27,5 mg | 11 mg | ||
Potassio | 36,3 mg | 1,8% | 14,5 mg | 0,7% |
Vitamina B1 | 0,9 mg | 82% | 0,36 mg | 33% |
* Le percentuali si riferiscono agli apporti giornalieri raccomandati (direttiva 2008/100/CE). ** 1 porzione (40 g). |
Gusto Ice-Tea: | ||||
per 100 g | %RDA* | per porzione** | %RDA* | |
Valore Energetico | 1168 kJ - 275 kcal | 465 kJ - 109 kcal | ||
Proteine | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati di cui zucchero | 68,3 g 10 g | 27,3 g 4 g | ||
Lipidi di cui grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g | ||
Fibre | 0 g | 0 g | ||
Sodio | 27,5 mg | 11 mg | ||
Potassio | 4,7 mg | 1,9 mg | ||
Vitamina B1 | 0,9 mg | 64,3% | 0,36 mg | 25,7% |
Estratto Guaranà di cui caffeina | 390 mg 39 mg | 156 mg 15,6 mg | ||
* Le percentuali si riferiscono agli apporti giornalieri raccomandati in Europa. ** 1 porzione (40 g). |
Gusto Tropic: | ||||
per 100 g | %RDA* | per porzione** | %RDA* | |
Valore Energetico | 1163 kJ - 274 kcal | 465 kJ - 109 kcal | ||
Proteine | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati di cui zucchero | 68,3 g 15,3 | 27,3 g 6,1 g | ||
Lipidi di cui grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g | ||
Fibre | 0 g | 0 g | ||
Sodio | 27,5 mg | 11 mg | ||
Vitamina B1 | 0,9 mg | 81,8% | 0,36 mg | 32,7% |
* Le percentuali si riferiscono agli apporti giornalieri raccomandati (direttiva 2008/100/CE). ** 1 porzione (40 g). |
Gusto Arancia: | ||||
per 100 g | %RDA* | per porzione** | %RDA* | |
Valore Energetico | 1168 kJ - 275 kcal | 467 kJ - 110 kcal | ||
Proteine | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati di cui zucchero | 68,3 g 15,3 | 27,3 g 6,1 g | ||
Lipidi di cui grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g | ||
Fibre | 0 g | 0 g | ||
Sodio | 27,5 mg | 11 mg | ||
Potassio | 36,3 mg | 1,8% | 14,5 mg | 0,7% |
Vitamina B1 | 0,9 mg | 82% | 0,36 mg | 33% |
* Le percentuali si riferiscono agli apporti giornalieri raccomandati (direttiva 2008/100/CE). ** 1 porzione (40 g). |
Defence KS TricoSAFE 100 è un integratore alimentare che ha la funzione di mantenere i capelli in buono stato, supportando i trattamenti anticaduta.
I capelli appaiono sani, folti e luminosi.
Per 100 g | Per 1 dose (busta A+B) | mmol/litro | |
Valore energetico | 1480,5 kj 348,2 kcal | 72,5 kj 17,1 kcal | |
Grassi di cui saturi | 0,15 g 0,00 g | 0,007 g 0,000 g | |
Carboidrati di cui zuccheri | 80,66 g 41,74 g | 3,952 g 2,045 g | |
Proteine (N x 6,25) | 1,95 g | 0,096 g | |
Sale | 6,99 g | 0,343 g | |
Glucosio | 40,869 g | 2002,6 mg | 111 |
Sodio | 2,769 g | 137,00 mg | 60 |
Potassio | 1,596 g | 78,20 mg | 20 |
Cloruro | 1,259 g | 61,68 mg | 17 |
Citrati | 6,322 g | 309,78 mg | 16 |
Zinco* | 0,061 g | 3,00 mg | 0,5 |
Contenuto in cellule vive | |||
Fermenti lattici** | 163 mld UFC | 8 mld UFC |
Componente | quantità per dose (1 bustina da 10 g) |
%VNR* |
Magnesio citrato - di cui magnesio Potassio citrato - di cui potassio Vitamina C Vitamina E Vitamina A |
485,6 mg 75,0 mg 554,0 mg 200,0 mg 120,0 mg 6,0 mg 0,3 mg |
20% - - 150% 50% 37,50% |
Per una capsula softgel | |
Acido Folico | 400 mcg |
Acido Pantotenico | 6 mg |
Betacarotene | 4,2 mg |
Biotina | 100 mcg |
Vitamina B1 | 1 mg |
Vitamina B2 | 1,4 mg |
Vitamina B6 | 1,1 mg |
Vitamina B12 | 2,2 mcg |
Vitamina C | 70 mg |
Vitamina D | 10 mcg |
Vitamina E** | 8 mg |
Niacina** | 14 mg |
Ferro | 30 mg |
Fluoro | 1 mg |
Iodio | 150 mcg |
Magnesio | 100 mg |
Manganese | 2,5 mg |
Rame | 1200 mcg |
Zinco | 7 mg |
Informazioni nutrizionali | per 1 compressa da 0,9 g | %VNR* per 1 compressa |
Valore energetico Proteine Carboidrati di cui: polialcoli Grassi Complesso Fosfolipidico di cui fosfatidilserina 22% (valore medio) di cui fosfatidiletanolamina 18% (valore medio) di cui fosfatidilcolina 15% (valore medio) di cui fosfatidilinositolo (valore medio) Acido L-glutammico L-Acetil Carnitina Mirtillo nero estratto secco Ginkgo biloba estratto secco Acido Linoleico coniugato Vitamina C Vitamina E Vitamina B1 Vitamina B6 Vitamina B12 Selenio | 0,168 g 0,36 g 0,00 g 0,06 g 95 mg 20,9 mg 17,1 mg 14,25 mg 9,5 mg 90 mg 250 mg 50 mg 50 mg 19 mg 40 mg 6 mg 0,825 mg 1,05 mg 1,25 mcg 23 mcg | 50 50 75 75 50 41,8 |
APPORTO NUTRIENTI | ||
Contenuti medi | per dose (1 ml)= 26 gocce | %VNR |
Contenuto tappo serbatoio (350 mg) | ||
Vitamina B1 (da tiamina HCl) | 1,1 mg | 100% |
Vitamina B12 (da cianocobalamina 0,1% WS) | 2,5 mcg | 100% |
Vitamina B2 (da riboflavina 5 fosfato) | 1,4 mg | 100% |
Vitamina B6 (da piridossina HCl) | 1,4 mg | 100% |
Eccipienti: maltodestrina, silice | ||
Contenuto soluzione sfusa | ||
Vitamina E (da DL-α-tocoferil acetato) | 12 mg | 100% |
Vitamina B5 (D-pantenolo) | 6 mg | 100% |
Vitamina PP (niacinamide) | 16 mg | 100% |
Vitamina A (da retinolo acetato) | 800 mcg | 100% |
Eccipienti: acqua, fruttosio, polisorbato: conservante: potassio sorbato, aromi. Correttore di acidità: acido citrico |
COMPL.ALIM./INTEGR./ALIM.SPEC.
Barretta energetica al gusto mandorla dall’elevato apporto di carboidrati. Utile in occasione di attività fisiche intense e sforzi prolungati.
Integratore alimentare a base di carbone vegetale attivo pg ottenuto da piante selezionate.Per le sue proprietà è un utile coadiuvante per la fisiologica eliminazione dei gas intestinali, soprattutto nella fase del dopo pranzo.