- -18%
- Promozioni
-
Farmaci da banco
add remove
-
Integratori & Alimenti
add remove
-
Integratori alimentari
add remove
- Difese Immunitarie
- Integratori per l'Abbronzatura
- Antiossidanti e Antiradicali
- Per Pelle, Capelli e Unghie
- Anti Età
- Anticellulite
- Apparato Uro-Genitale
- Ciclo Mestruale e Menopausa
- Colesterolo, Omega 3 e Olio di Pesce
- Fegato e Funzionalità Epatica
- Fermenti Lattici e Digestione
- Gravidanza e Allattamento
- Per Occhi
- Circolazione e Micro Circolo
- Muscoli, Articolazioni e Ossa
- Per Bambini
- Vari e Monocomponenti
- Integratori per la fertilità
-
Integratori alimentari
add remove
- Cosmetici & Bellezza add remove
-
Igiene & Benessere
add remove
-
Articoli Sanitari
add remove
-
Articoli Sanitari
add remove
- Anti Zanzare e Repellenti Insetti
- Apparecchi ed Elettromedicali
- Calze a Compressione
- Cerotti, Garze e Disinfettanti
- Diabete e Glicemia
- Diagnostici
- Dispositivi per Somministrazione Sostanze Terapeutiche
- Ferite e Ustioni
- Guanti
- Materiale per Laboratorio di Farmacia
- Medicazioni e Disinfettanti
- Ortopedia e Comfort della Persona
- Prodotti per la Casa
- Terapia del Calore
- Igienizzanti e Prevenzione
-
Articoli Sanitari
add remove
- Bambini add remove
- Marchi
Resource senior acfra4x200ml
Riferimento: 930600960
RESOURCE
Senior Activ
Alimento dietetico destinato a fini medici speciali iperproteico e nutrizionalmente completo, con fibre alimentari, ricco in Calcio e Vitamina D. È indicato per la nutrizione orale del paziente malnutrito o a rischio di malnutrizione (sarcopenia, pazienti anziani).Gusto: fragola.
Avvertenze
Da usarsi sotto controllo medico. Può essere usato come unica fonte di nutrimento su consiglio medico, oppure come supplemento nutrizionale. Può essere utilizzato da 3 anni in poi.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 ml | per 200 ml | |||
Energia | 150 kcal - 620 kJ | 300 kcal - 1240 kJ | ||
Proteine* | 10 g | 20 g | ||
Carboidrati zuccheri lattosio | 12 g 6,7 g < 0,5 g | 24 g 13,4 g | ||
Lipidi** acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi | 6,5 g 1 g 3,4 g 1,2 g | 13 g 2 g 6,8 g 2,4 g | ||
Fibre alimentari | 1,5 g | 3 g | ||
Sodio | 0,08 g | 0,16 g | ||
Cloro | 200 mg | 400 mg | ||
Potassio | 300 mg | 600 mg | ||
Calcio | 240 mg | 480 mg | ||
Fosforo | 98 mg | 196 mg | ||
Fosfato | 3,2 mmol | 6,4 mmol | ||
Magnesio | 30 mg | 60 mg | ||
Ferro | 1,7 mg | 3,4 mg | ||
Zinco | 2,3 mg | 4,6 mg | ||
Rame | 230 µg | 460 µg | ||
Iodio | 23 µg | 46 µg | ||
Selenio | 20 µg | 40 µg | ||
Manganese | 0,3 mg | 0,6 mg | ||
Cromo | 13 µg | 26 µg | ||
Molibdeno | 13 µg | 26 µg | ||
Fluoro | 0,21 mg | 0,42 mg | ||
Vitamina A | 195 µg | 390 µg | ||
Vitamina D3 | 6,3 µg | 12,6 µg | ||
Vitamina E | 3,6 mg | 7,2 mg | ||
Vitamina K | 17 µg | 34 µg | ||
Vitamina C | 17 mg | 34 mg | ||
Vitamina B1 | 0,3 mg | 0,6 mg | ||
Vitamina B2 | 0,38 mg | 0,76 mg | ||
Vitamina B6 | 0,55 mg | 1,1 mg | ||
Niacina | 3,4 mg | 6,8 mg | ||
Acido folico | 100 µg | 200 µg | ||
Vitamina B12 | 1,1 µg | 2,2 µg | ||
Biotina | 7,2 µg | 14,4 µg | ||
Acido pantotenico | 1,1 mg | 2,2 mg | ||
Colina | 80 mg | 160 mg | ||
Taurina | 8 mg | 16 mg | ||
Carnitina | 15 mg | 30 mg | ||
Osmolarità | 545 mOsm/l |
** Oli vegetali - olio di pesce.
Formato
Confezione da 4 bottiglie da 200 ml.
Cod.12111876

Pagamenti Sicuri

Consegne Veloci

Reso Garantito
RESOURCE
Senior Activ
Alimento dietetico destinato a fini medici speciali iperproteico e nutrizionalmente completo, con fibre alimentari, ricco in Calcio e Vitamina D. È indicato per la nutrizione orale del paziente malnutrito o a rischio di malnutrizione (sarcopenia, pazienti anziani).Gusto: fragola.
Avvertenze
Da usarsi sotto controllo medico. Può essere usato come unica fonte di nutrimento su consiglio medico, oppure come supplemento nutrizionale. Può essere utilizzato da 3 anni in poi.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 ml | per 200 ml | |||
Energia | 150 kcal - 620 kJ | 300 kcal - 1240 kJ | ||
Proteine* | 10 g | 20 g | ||
Carboidrati zuccheri lattosio | 12 g 6,7 g < 0,5 g | 24 g 13,4 g | ||
Lipidi** acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi | 6,5 g 1 g 3,4 g 1,2 g | 13 g 2 g 6,8 g 2,4 g | ||
Fibre alimentari | 1,5 g | 3 g | ||
Sodio | 0,08 g | 0,16 g | ||
Cloro | 200 mg | 400 mg | ||
Potassio | 300 mg | 600 mg | ||
Calcio | 240 mg | 480 mg | ||
Fosforo | 98 mg | 196 mg | ||
Fosfato | 3,2 mmol | 6,4 mmol | ||
Magnesio | 30 mg | 60 mg | ||
Ferro | 1,7 mg | 3,4 mg | ||
Zinco | 2,3 mg | 4,6 mg | ||
Rame | 230 µg | 460 µg | ||
Iodio | 23 µg | 46 µg | ||
Selenio | 20 µg | 40 µg | ||
Manganese | 0,3 mg | 0,6 mg | ||
Cromo | 13 µg | 26 µg | ||
Molibdeno | 13 µg | 26 µg | ||
Fluoro | 0,21 mg | 0,42 mg | ||
Vitamina A | 195 µg | 390 µg | ||
Vitamina D3 | 6,3 µg | 12,6 µg | ||
Vitamina E | 3,6 mg | 7,2 mg | ||
Vitamina K | 17 µg | 34 µg | ||
Vitamina C | 17 mg | 34 mg | ||
Vitamina B1 | 0,3 mg | 0,6 mg | ||
Vitamina B2 | 0,38 mg | 0,76 mg | ||
Vitamina B6 | 0,55 mg | 1,1 mg | ||
Niacina | 3,4 mg | 6,8 mg | ||
Acido folico | 100 µg | 200 µg | ||
Vitamina B12 | 1,1 µg | 2,2 µg | ||
Biotina | 7,2 µg | 14,4 µg | ||
Acido pantotenico | 1,1 mg | 2,2 mg | ||
Colina | 80 mg | 160 mg | ||
Taurina | 8 mg | 16 mg | ||
Carnitina | 15 mg | 30 mg | ||
Osmolarità | 545 mOsm/l |
** Oli vegetali - olio di pesce.
Formato
Confezione da 4 bottiglie da 200 ml.
Cod.12111876

RESOURCE
Senior Activ
Alimento dietetico destinato a fini medici speciali iperproteico e nutrizionalmente completo, con fibre alimentari, ricco in Calcio e Vitamina D. È indicato per la nutrizione orale del paziente malnutrito o a rischio di malnutrizione (sarcopenia, pazienti anziani).Gusto: fragola.
Avvertenze
Da usarsi sotto controllo medico. Può essere usato come unica fonte di nutrimento su consiglio medico, oppure come supplemento nutrizionale. Può essere utilizzato da 3 anni in poi.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 ml | per 200 ml | |||
Energia | 150 kcal - 620 kJ | 300 kcal - 1240 kJ | ||
Proteine* | 10 g | 20 g | ||
Carboidrati zuccheri lattosio | 12 g 6,7 g < 0,5 g | 24 g 13,4 g | ||
Lipidi** acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi | 6,5 g 1 g 3,4 g 1,2 g | 13 g 2 g 6,8 g 2,4 g | ||
Fibre alimentari | 1,5 g | 3 g | ||
Sodio | 0,08 g | 0,16 g | ||
Cloro | 200 mg | 400 mg | ||
Potassio | 300 mg | 600 mg | ||
Calcio | 240 mg | 480 mg | ||
Fosforo | 98 mg | 196 mg | ||
Fosfato | 3,2 mmol | 6,4 mmol | ||
Magnesio | 30 mg | 60 mg | ||
Ferro | 1,7 mg | 3,4 mg | ||
Zinco | 2,3 mg | 4,6 mg | ||
Rame | 230 µg | 460 µg | ||
Iodio | 23 µg | 46 µg | ||
Selenio | 20 µg | 40 µg | ||
Manganese | 0,3 mg | 0,6 mg | ||
Cromo | 13 µg | 26 µg | ||
Molibdeno | 13 µg | 26 µg | ||
Fluoro | 0,21 mg | 0,42 mg | ||
Vitamina A | 195 µg | 390 µg | ||
Vitamina D3 | 6,3 µg | 12,6 µg | ||
Vitamina E | 3,6 mg | 7,2 mg | ||
Vitamina K | 17 µg | 34 µg | ||
Vitamina C | 17 mg | 34 mg | ||
Vitamina B1 | 0,3 mg | 0,6 mg | ||
Vitamina B2 | 0,38 mg | 0,76 mg | ||
Vitamina B6 | 0,55 mg | 1,1 mg | ||
Niacina | 3,4 mg | 6,8 mg | ||
Acido folico | 100 µg | 200 µg | ||
Vitamina B12 | 1,1 µg | 2,2 µg | ||
Biotina | 7,2 µg | 14,4 µg | ||
Acido pantotenico | 1,1 mg | 2,2 mg | ||
Colina | 80 mg | 160 mg | ||
Taurina | 8 mg | 16 mg | ||
Carnitina | 15 mg | 30 mg | ||
Osmolarità | 545 mOsm/l |
** Oli vegetali - olio di pesce.
Formato
Confezione da 4 bottiglie da 200 ml.
Cod.12111876
Prodotti correlati
Snack di soia ricoperto di cioccolato al latte che fornisce all’organismo una fonte preziosa di fibre e proteine. Senza grassi idrogenati e glutine.
APROTEN
Le merende
Merendina ipoproteica all'albicocca. Alimento dietetico destinato a fini medici speciali. Indicato per il regime alimentare di pazienti affetti da insufficienze renali (nefropatie), aminoacidopatie metaboliche (fenilchetonuria, tirosinemia) e Malattia di Parkinson (in terapia con Levodopa).Ingredienti
Preparato di frutta all’albicocca 22% (edulcorante: sciroppo di maltitolo, purea di albicocca 35%*, stabilizzante: sorbitolo, gelificante: pectine, correttore di acidità: acido citrico, aromi); amido di frumento, edulcoranti: maltitolo; K acesulfame; margarina; uova; stabilizzante: sorbitolo; latte intero; addensanti: idrossi propil metilcellulosa; farina di semi di carruba; gomma di guar; amido di riso; emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi; alcol; amido di mais; burro di cacao; agenti lievitanti: carbonato acido d’ammonio; carbonato acido di sodio; difosfato disodico; aroma.
*La percentuale di purea di albicocca è riferita al preparato a base di albicocca.
Il prodotto contiene: latte, uova, cereali contenenti glutine.
Il prodotto può contenere tracce di frutta a guscio.
Avvertenze
Contiene edulcoranti. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Gli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, devono essere inseriti all’interno di schemi dietetici globalmente controllati dal medico e non possono essere utilizzati come unica fonte di nutrimento.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g | |
Energia | 1533 kJ - 368 kcal |
Proteine (Nx6,25) di cui Fenilalanina Tirosina | < 1,5 g < 90,0 mg < 60,0 mg |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri polialcoli | 60,9 g 1,5 g 34,1 g |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 19,2 g 10,3 g |
Fibra Alimentare | 1,9 g |
Minerali Sodio Potassio Calcio Fosforo | 0,36 g < 100 mg < 80 mg < 60 mg < 120 mg |
Formato
180 g.
Cod. 70805100
Coadiuvante nel favorire il naturale equilibrio della flora intestinale.
Il prodotto è privo di zuccheri, sale, amido, latte e derivati, glutine, soia, coloranti ed aromi artificiali, OGM.
Adatto a vegetariani e vegani.
Integratore con luteina, vitamine, zinco, acidi grassi omega-3 e rame utile per proteggere la macula lutea dalle ossidazioni, favorire la protezione della componente vascolare e neurale dell'occhio e migliorare la funzione visiva.
Frollini Enervit con gocce di cioccolato
Integratore alimentare a base di acidi grassi di Omega3 (EPA e DHA) che aiuta a mantenere i normali livelli della pressione sanguigna e il regolare livello dei trigliceridi nel sangue. E' indicato inoltre per il benessere delle funzioni cardiaca, visiva e cerebrale.
Primadonna plus integratore disturbi menopausa...
Supporto nutrizionale a base di estratti vegetali, minerali e vitamine ideato per contenere i disturbi della menopausa.
Caffè verde pg integratore alimentare sostegno...
Caffè Verde PG è un integratore alimentare ideato per fornire un sostegno metabolico all'organismo. Agisce da tonico energetico, contrastando debolezza e stanchezza. Ha proprietà antiossidanti a sostegno della cellula e delle sue funzioni.
Integratore alimentare proteico a base di proteine del siero del latte con azione anabolica, anti ossidante e utile per il mantenimento della massa muscolare.
Gusto: cioccolato
CARBONE VEGETALE
Gusto: Limone.