- -25%
Integratore alimentare a base di carbone vegetale attivo pg ottenuto da piante selezionate.Per le sue proprietà è un utile coadiuvante per la fisiologica eliminazione dei gas intestinali, soprattutto nella fase del dopo pranzo.
Riferimento: 931122396
Edulcorante da tavola a base di saccarina, a ridotto contenuto energetico.
Adatto per diabetici.
Caratteristiche nutrizionali
per compressa | per 100 g | |
Valore energetico | 0 kJ - 0 kcal | 0 kJ - 0 kcal |
Proteine | 0 mg | 0 g |
Carboidrati | 0 mg | 0 g |
Grassi | 0 mg | 0 g |
Sodio | 1,25 mg | 10,6 g |
Formato
Dispenser da 1200 copresse.
Cod. 84362F
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
Edulcorante da tavola a base di saccarina, a ridotto contenuto energetico.
Adatto per diabetici.
Caratteristiche nutrizionali
per compressa | per 100 g | |
Valore energetico | 0 kJ - 0 kcal | 0 kJ - 0 kcal |
Proteine | 0 mg | 0 g |
Carboidrati | 0 mg | 0 g |
Grassi | 0 mg | 0 g |
Sodio | 1,25 mg | 10,6 g |
Formato
Dispenser da 1200 copresse.
Cod. 84362F
Edulcorante da tavola a base di saccarina, a ridotto contenuto energetico.
Adatto per diabetici.
Caratteristiche nutrizionali
per compressa | per 100 g | |
Valore energetico | 0 kJ - 0 kcal | 0 kJ - 0 kcal |
Proteine | 0 mg | 0 g |
Carboidrati | 0 mg | 0 g |
Grassi | 0 mg | 0 g |
Sodio | 1,25 mg | 10,6 g |
Formato
Dispenser da 1200 copresse.
Cod. 84362F
Integratore alimentare a base di carbone vegetale attivo pg ottenuto da piante selezionate.Per le sue proprietà è un utile coadiuvante per la fisiologica eliminazione dei gas intestinali, soprattutto nella fase del dopo pranzo.
Valori riferiti a 100 g | Fondente (cacao minimo 60%) | Al latte (cacao minimo 35%) |
Valore energetico | 1951 kJ/471 Kcal (*VNR: 24%) | 1957 kJ/ 468 Kcal (*VNR: 23%) |
Grassi totali | 29 g (*VNR: 41%) - 269,7 kcal | 29 g (*VNR: 41%) - 269,7 kcal |
- di cui saturi | 17 g (*VNR: 85%) | 17 g (*VNR: 85%) |
Carboidrati totali | 52 g (*VNR: 20%) - 197,6 kcal | 56 g (*VNR: 22%) - 212,8 kcal |
- di cui zuccheri | 0,4 g (*VNR: 0%) | 6 g (*VNR: 7%) |
Proteine | 8,1 g (*VNR: 16%) - 32,4 kcal | 7,8 g (*VNR: 16%) - 31,2 kcal |
Sale | 0 g (*VNR: 0%) | 0,2 g (*VNR: 3%) |
Bambino | 9 - 10 aa. | 1 Farretta F | % | 1 Farretta L | % |
Peso medio | 33 - 37 kg | 30 g | --- | 30 g | --- |
Fabbisogno calorico medio (*) | 1800 - 2200 Kcal | --- | --- | --- | --- |
- di cui agli spuntini (10%) | 180 - 220 kcal | 141 kcal | 70 | 140 kcal | 70 |
- di cui carboidrati 60% | 108 - 132 kcal | 60 kcal | 50 | 64 kcal | 53 |
- di cui grassi 25% | 45 - 55 Kcal | 81 kcal | 160 | 81 kcal | 160 |
- di cui proteine 10% | 11 - 22 kcal | 9,8 kcal | 60 | 9,4 kcal | 57 |
Bambino | 30 - 59 aa. | 1 Farretta F | % | 1 Farretta L | % |
Peso medio | 65 - 75 kg | 30 g | --- | 30 g | --- |
Fabbisogno calorico medio (*) | 2000 - 2400 Kcal | --- | --- | --- | --- |
- di cui agli spuntini (7%) | 140 - 168 kcal | 141 kcal | 90 | 140 kcal | 910 |
- di cui carboidrati 60% | 84 - 101 kcal | 60 kcal | 65 | 64 kcal | 70 |
- di cui grassi 25% | 35 - 42 kcal | 81 kcal | 200 | 81 kcal | 210 |
- di cui proteine 10% | 14 - 17 kcal | 9,8 kcal | 65 | 9,4 kcal | 60 |
Trattamento dedicato alla caduta dei capelli e formulato per i capelli delle donne indeboliti durante/ in seguito a periodi di stress, diete, gravidanza. Le fiale agiscono con un'azione sublimatrice di volume.
Integratore alimentare a base di condroitin solfato sodico, acido glucuronico, glucosamina, collagene, sodio ialuronato e vitamine.
Contenuti Medi | per 30 ml |
Uva ursina foglie estratto acquoso | 1,8 g |
Sambuco fiori estratto acquoso | 1,8 g |
Tamerici giovani getti estratto idroglicerico da pianta fresca | 1,2 g |
Rosa canina giovani getti estratto idroglicerico da pianta fresca | 1,2 g |
Carpino betulus giovani getti estratto idroglicerico da pianta fresca | 1,2 g |
Integratore alimentare a base di vitamina D necessaria per la normale crescita e per lo sviluppo osseo nei bambini. Senza coloranti artificiali.
Contenuti medi | Per bustina |
Potassio | 42 mg |
Selenio | 35 mcg |
Ferro | 7 mg |
Magnesio | 50 mg |
L- arginina | 1000 mg |
Acido L-aspartico | 238 mg |
Creatina monoidrato | 1 g |
Triptofano | 150 mg |
Tirosina | 400 mg |
Zinco Monometionina | |
Vitamina B1 | 0,7 mg |
Vitamina B6 | 1 mg |
Vitamina C | 30 mg |
Vitamina E | 5 mg |
Acido Folico | 100 mcg |
Peracnil Redox Integratore Benessere della pelle 60 compresse.
Integratore alimentare utile come stimolante cerebrale per memoria, concentrazione, vertigini, acufeni.
per percentuale indicativa | |
Sodium Ciclamate | 50% |
Sodium Saccharin | 15% |
Microcristalline Cellulose | 25% |
Sodium Carboxymetylcellulose | 4% |
Polyvinylpyrrolidone | 3% |
Talc | 3% |
Idroxypropylcellulose | 0,2% |
Integratore alimentare a base di calcio e vitamina D3 utili per il mantenimento di ossa normali contrastando il problema della fragilità ossea.
Integratore alimentare di carnitina importante aminoacido per la produzione dell’energia dell’organismo. Integratore in formato fiala, comodo e facile da utilizzare, al piacevole gusto di frutti di bosco.
Integratore alimentare dalle proprietà drenanti, utile per il benessere di naso e gola.