- -18%
B-Vital Totale 30 compresse rivestite.
Riferimento: 926025988
Per 100 ml | Per 200 ml | |
Energia | kJ 527 kcal 125 | kJ 1054 kcal 250 |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 3,5 g 0,50 g | 7,0 g 1,0 g |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 14 g 6,5 g | 28 g 13 g |
Fibra alimentare | < 0,5 g | < 1,0 g |
Proteine | 9,4 g | 18,8 g |
Sale | 0,20 g | 0,40 g |
Per 100 ml | %VNR | Per 200 ml | %VNR | |
Vitamina A | 120 | 15 | 240 | 30 |
Vitamina D | 1,2 | 24 | 2,4 | 48 |
Vitamina E | 2,3 | 19 | 4,6 | 38 |
Vitamina K | 10 | 13 | 20 | 27 |
Vitamina C | 16 | 20 | 32 | 40 |
Tiamina | 0,20 | 18 | 0,40 | 36 |
Riboflavina | 0,23 | 16 | 0,46 | 33 |
Vitamina B6 | 0,25 | 18 | 0,50 | 36 |
Acido Folico | 35 | 18 | 70 | 35 |
Vitamina B12 | 0,35 | 14 | 0,70 | 28 |
Biotina | 5,0 | 10 | 10 | 20 |
Acido Pantotenico | 0,65 | 11 | 1,3 | 22 |
Potassio | 190 | 10 | 380 | 19 |
Cloruro | 65 | 8 | 130 | 16 |
Calcio | 120 | 15 | 240 | 30 |
Fosforo | 100 | 14 | 200 | 29 |
Ferro | 1,5 | 11 | 3,0 | 21 |
Zinco | 1,3 | 13 | 2,6 | 26 |
Rame | 0,17 | 17 | 0,34 | 34 |
Manganese | 0,34 | 17 | 0,64 | 34 |
Selenio | 7,5 | 14 | 15 | 27 |
Cromo | 12 | 22 | 24 | 44 |
Molibdeno | 11 | 22 | 22 | 44 |
Iodio | 17 | 11 | 34 | 23 |
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
Per 100 ml | Per 200 ml | |
Energia | kJ 527 kcal 125 | kJ 1054 kcal 250 |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 3,5 g 0,50 g | 7,0 g 1,0 g |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 14 g 6,5 g | 28 g 13 g |
Fibra alimentare | < 0,5 g | < 1,0 g |
Proteine | 9,4 g | 18,8 g |
Sale | 0,20 g | 0,40 g |
Per 100 ml | %VNR | Per 200 ml | %VNR | |
Vitamina A | 120 | 15 | 240 | 30 |
Vitamina D | 1,2 | 24 | 2,4 | 48 |
Vitamina E | 2,3 | 19 | 4,6 | 38 |
Vitamina K | 10 | 13 | 20 | 27 |
Vitamina C | 16 | 20 | 32 | 40 |
Tiamina | 0,20 | 18 | 0,40 | 36 |
Riboflavina | 0,23 | 16 | 0,46 | 33 |
Vitamina B6 | 0,25 | 18 | 0,50 | 36 |
Acido Folico | 35 | 18 | 70 | 35 |
Vitamina B12 | 0,35 | 14 | 0,70 | 28 |
Biotina | 5,0 | 10 | 10 | 20 |
Acido Pantotenico | 0,65 | 11 | 1,3 | 22 |
Potassio | 190 | 10 | 380 | 19 |
Cloruro | 65 | 8 | 130 | 16 |
Calcio | 120 | 15 | 240 | 30 |
Fosforo | 100 | 14 | 200 | 29 |
Ferro | 1,5 | 11 | 3,0 | 21 |
Zinco | 1,3 | 13 | 2,6 | 26 |
Rame | 0,17 | 17 | 0,34 | 34 |
Manganese | 0,34 | 17 | 0,64 | 34 |
Selenio | 7,5 | 14 | 15 | 27 |
Cromo | 12 | 22 | 24 | 44 |
Molibdeno | 11 | 22 | 22 | 44 |
Iodio | 17 | 11 | 34 | 23 |
Per 100 ml | Per 200 ml | |
Energia | kJ 527 kcal 125 | kJ 1054 kcal 250 |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 3,5 g 0,50 g | 7,0 g 1,0 g |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 14 g 6,5 g | 28 g 13 g |
Fibra alimentare | < 0,5 g | < 1,0 g |
Proteine | 9,4 g | 18,8 g |
Sale | 0,20 g | 0,40 g |
Per 100 ml | %VNR | Per 200 ml | %VNR | |
Vitamina A | 120 | 15 | 240 | 30 |
Vitamina D | 1,2 | 24 | 2,4 | 48 |
Vitamina E | 2,3 | 19 | 4,6 | 38 |
Vitamina K | 10 | 13 | 20 | 27 |
Vitamina C | 16 | 20 | 32 | 40 |
Tiamina | 0,20 | 18 | 0,40 | 36 |
Riboflavina | 0,23 | 16 | 0,46 | 33 |
Vitamina B6 | 0,25 | 18 | 0,50 | 36 |
Acido Folico | 35 | 18 | 70 | 35 |
Vitamina B12 | 0,35 | 14 | 0,70 | 28 |
Biotina | 5,0 | 10 | 10 | 20 |
Acido Pantotenico | 0,65 | 11 | 1,3 | 22 |
Potassio | 190 | 10 | 380 | 19 |
Cloruro | 65 | 8 | 130 | 16 |
Calcio | 120 | 15 | 240 | 30 |
Fosforo | 100 | 14 | 200 | 29 |
Ferro | 1,5 | 11 | 3,0 | 21 |
Zinco | 1,3 | 13 | 2,6 | 26 |
Rame | 0,17 | 17 | 0,34 | 34 |
Manganese | 0,34 | 17 | 0,64 | 34 |
Selenio | 7,5 | 14 | 15 | 27 |
Cromo | 12 | 22 | 24 | 44 |
Molibdeno | 11 | 22 | 22 | 44 |
Iodio | 17 | 11 | 34 | 23 |
B-Vital Totale 30 compresse rivestite.
Jamieson Vita Vim Sport è un integratore multivitaminico per sportivi con sali minerali, per le attività intense e l’aumento del fabbisogno, dando supporto generale all’organismo e migliorando la resistenza e la ripresa agonistica.
Integratore alimentare di Calcio, Magnesio, Sodio e Potassio che contribuisce al ripristino e al mantenimento dell’equilibrio acido-base.
Tenori medi | per 2 compresse |
Bromelina 2.400 GDU/g | 700 mg |
Ippocastano estratto secco titolato al 20% in escina | 370 mg 74 mg |
Lyphaselect(meliloto estratto secco titolato al 17-20% in cumarina) | 200 mg |
Bioton Vitamine e Minerali di Sella è un integratore tonico energetico multivitaminico che contribuisce alla riduzione della stanchezza e della spossatezza e per l’umore.
Valori | Per 2 capsule | VNR |
Magnesio | 56 mg | 15% |
Taurina | 484 mg | - |
Vitamina B6 | 3 mg | 214% |
BENEXOL è un farmaco a base di vitamine del gruppo B indicato per sStati carenziali di vitamine B1, B6 e B12 e loro diverse forme cliniche.
Benexol compresse gastroresistenti Una compressa gastroresistente contiene: tiamina cloridrato (Vit. B1) 250 mg, piridossina cloridrato (Vit. B6) 250 mg, cianocobalamina (Vit. B12) 500 mcg. Benexol dosaggio basso polvere e solvente Una fiala di polvere contiene: vitamina B1 (come cocarbossilasi) 38 mg, piridossina cloridrato (Vit. B6) 200 mg, idroxocobalamina (Vit. B12) 1000 mcg (come idroxocobalamina acetato). Benexol dosaggio alto polvere e solvente Una fiala di polvere contiene: vitamina B1 (come cocarbossilasi) 38 mg, piridossina cloridrato (Vit. B6) 300 mg, idroxocobalamina (Vit. B12) 5000 mcg (come idroxocobalamina acetato).
Polimag Retard 20 Bustine Orosolubili.
Supradyn® Magnesio e Potassio è l’integratore di sali minerali vitamine, formulato per ricaricare il tuo livello di energia in ogni momento della giornata, soprattutto durante il periodo estivo. In bustine effervescenti. Senza glutine e con basso contenuto di zuccheri e di sale. Gusto arancia.
Mg.K Vis Magnesio-Potassio Lemonade di Pool Pharma è un integratore di sali minerali utile alla riduzione di stanchezza e normale funzionamento muscolare.