- -18%
Pédiatril Gel da Bagno è un detergente ideato per l'igiene quotidiana di corpo e capelli di neonati e bambini.
Non pizzica gli occhi. Prodotto ad alta tollerabilità.
Riferimento: 970217081
Valori medi | per 100 g |
Energia | 363 kJ/86 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,3 g 0,8 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 17 g 13 g |
Proteine | 1,5 g |
Sale | 0,05 g |
Vitamina C | 60 mg |
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
Valori medi | per 100 g |
Energia | 363 kJ/86 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,3 g 0,8 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 17 g 13 g |
Proteine | 1,5 g |
Sale | 0,05 g |
Vitamina C | 60 mg |
Valori medi | per 100 g |
Energia | 363 kJ/86 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,3 g 0,8 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 17 g 13 g |
Proteine | 1,5 g |
Sale | 0,05 g |
Vitamina C | 60 mg |
Pédiatril Gel da Bagno è un detergente ideato per l'igiene quotidiana di corpo e capelli di neonati e bambini.
Non pizzica gli occhi. Prodotto ad alta tollerabilità.
Antinfiammatorio a base di Ketoprofene e sucralfato indicato per allievare dolori mestruali, dolori alle ossa, alle articolazioni e ai muscoli, dolori ai nervi, mal di denti e mal di testa.
Valori nutrizionali medi | per 100 g | per confezione 15 g |
Energia | 1810 kJ 430 kcal | 272 kJ 64 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 12 g 1,2 g | 1,8 g 0,2 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 72 g 4,0 g | 11 g 0,6 g |
Fibre | 2,9 g | 0,4 g |
Proteine | 7,0 g | 1,1 g |
Sale | 0,06 g | 0,01 g |
Tiamina (Vitamina B1) | 1,3 mg | 0,20 mg |
Valori medi | per 100 g di prodotto in polvere | per 15 g 75 ml di latte intero (3,5% grassi) |
Energia Grassi - di cui acidi grassi saturi Carboidrati - di cui zuccheri° Fibre Proteine Sale Sodio Vitamina B1 | 1668 kJ/395 kcal 7,6 g 1,3 g 66,5 g 0,5 g 5,3 g 12,6 g <0,05 g <0,02 g 1,6 mg (320% VNR*) | 451 kJ/107 kcal 3,8 g 1,9 g 13,5 g 3,6 g 0,8 g 4,4 g 0,1 g 0,04 g 0,27 mg (54% VNR*) |
Valori medi | per 100 g di prodotto in polvere |
Energia Grassi - di cui acidi grassi saturi Carboidrati - di cui zuccheri° Fibre Proteine Sale Sodio Vitamina B1 | 1652 kJ/390 kcal 2 g 0,2 g 81,7 g 0,7 g 3 g 9,7 g <0,05 g <0,02 g 1,4 mg (280% VNR*) |
per 100 g | |
Valore energetico | 1828 kJ - 433 kcal |
Grassi Acidi grassi saturi | 10,5 g 3,15 g |
Carboidrati (p.d.) Zuccheri | 32,7 g 0,1 g |
Proteine (N x 6,25) | 52,0 g |
Sale | 0,5 g |
Autoadesivo, ipoallergenico, morbido e sicuro. Un occlusore specifico per le terapie dell’ambliopia e dello strabismo. Aderisce perfettamente alla pelle e può essere utilizzato anche con gli occhiali.
In 5 fantasie per una terapia più piacevole per i bambini.
Omogeneizzato liofilizzato di carne di coniglio, dal sapore delicato e adatto per le prime fasi dello svezzamento. Dal 4°/6° mese, salvo diversa indicazione del Pediatra. Si scioglie subito. Gusto delicato e adatto alle capacità digestive del bambino. Senza sale aggiunto.
Ingredienti
Carne di coniglio (85%); farina di riso; amido di mais; vitamina E.
100 g di prodotto contengono l’equivalente di 220 g di carne di coniglio.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g | |
Valore energetico | 1854 kJ - 440 kcal |
Grassi Acidi grassi saturi |
11,5 g 4,6 g |
Carboidrati (p.d.) Zuccheri |
30,0 g 0,1 g |
Proteine (N x 6,25) | 54,0 g |
Sale | 0,4 g |
Vitamina E | 14 mg |
Formato
3 vasetti da 10 g.
Cod. 70181500
per 100 g | |
Valore Energetico | 330 kJ - 78 kcal |
Proteine (Nx6,25) | 7,8 g |
Carboidrati (p.d.) | 5,5 g |
Grassi | 2,8 g |
Sodio | 120 mg |