- -18%
Estratti Fluidi
Caratteristiche:estratti fluidi di:
- bardana,
- cardo mariano,
- ippocastano (CP/2),
- boldo (F/1),
- mirtillo,
- radice nera,
- ribes nigrum,
- sambuco.
Riferimento: 939586044
COMPL.ALIM./INTEGR./ALIM.SPEC.
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
COMPL.ALIM./INTEGR./ALIM.SPEC.
COMPL.ALIM./INTEGR./ALIM.SPEC.
per 100 g | per 100 kcal | |
Valore energetico | 489 kcal - 2008 kJ | |
Grassi di cui saturi | 31 g 3,3 g |   |
Carboidrati di cui zuccheri | 44 g 0 g | |
Fibre | 38 g | |
Proteine | 16 g | |
Sale | 0,04 g | |
Acido alfa-linolenico (Omega-3) | 22 g | 4,5 g |
Integratore alimentare in compresse a base di fosfoserina, L-glutammina, L-asparagina e vitamina B6 che contribuisce alla normale funzione psicologica, al metabolismo energetico ed alla riduzione di stanchezza e affaticamento.
per 100 g | |
Valore energetico | 1860 kJ - 445 kcal |
Proteine (Nx6,25) (origine: vegetale) | non > a 1 g |
Fenilalanina | 50 mg |
Leucina | 79 mg |
Isoleucina | 51 mg |
Tirosina | 64 mg |
Alanina | 56 mg |
Metionina | 19 mg |
Valina | 56 mg |
Lisina | 57 mg |
Acido glutammico | 216 mg |
Altri aminoacidi | 363 mg |
Carboidrati Amido Zuccheri Polialcoli | 81 g 77,5 g 3,5 g 0 g |
Grassi (tipologia: vegetali non idrogenati) Saturi Trans | 12,5 g 5 g 0 g |
Fibra | 2 g |
Minerali | 0,3 g |
Sodio | 40 mg |
Potassio | 50 mg |
Fosforo | 18 mg |
Aquilea Cist è un integratore alimentare ideato per il benessere delle vie urinarie. Supporta il trattamento delle cistiti e fornisce profilassi dalle infezioni urinarie.
per 100 g | per barretta (48 g) | %NRV* | |
Energia | 369 kcal - 1665 kJ | 190 kcal - 799 kJ | |
Grassi di cui saturi | 13,6 g 5,7 g | 6,5 g 2,7 g | |
Carboidrati di cui Zuccheri Polioli | 38,5 g 30,7 g 4,3 g | 18,5 g 14,7 g 2,1 g | |
Fibre | 3,0 g | 1,4 g | |
Proteine | 30,2 g | 14,5 g | |
Sale | 0,57 g | 0,27 g | |
Vitamina B6 | 1,0 mg | 0,48 mg | 34 |
Vitamina D | 1,7 µg | 0,8 µg | 16 |
*%NRV: valori nutritivi di riferimento. |
SUPRADYN RICARICA 50+ 30 COMPRESSE