- -18%
Tribif capsule
Integratore alimentare di Fermenti lattici vivi e Lattoferrina. Indicato per il riequilibrio e il mantenimento della flora batterica intestinale.
Riferimento: 934786652
Valori medi | per 100 g | per unità (un quadrato) (5,5 g) | %VNR* per unità |
Energia | 2.100 kJ 502 kcal | 115 kJ 28 kcal | 6 6 |
Grassi totali di cui saturi | 37 g 22 g | 2 g 1 g | 3 5 |
Carboidrati totali di cui zuccheri | 48 g 7,4 g | 3 g 0,4 g | 1 1 |
Proteine totali | 6,9 g | 0,4 g | 1 |
Sale | 0,2 g | 0,01 g | 15 |
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
Valori medi | per 100 g | per unità (un quadrato) (5,5 g) | %VNR* per unità |
Energia | 2.100 kJ 502 kcal | 115 kJ 28 kcal | 6 6 |
Grassi totali di cui saturi | 37 g 22 g | 2 g 1 g | 3 5 |
Carboidrati totali di cui zuccheri | 48 g 7,4 g | 3 g 0,4 g | 1 1 |
Proteine totali | 6,9 g | 0,4 g | 1 |
Sale | 0,2 g | 0,01 g | 15 |
Valori medi | per 100 g | per unità (un quadrato) (5,5 g) | %VNR* per unità |
Energia | 2.100 kJ 502 kcal | 115 kJ 28 kcal | 6 6 |
Grassi totali di cui saturi | 37 g 22 g | 2 g 1 g | 3 5 |
Carboidrati totali di cui zuccheri | 48 g 7,4 g | 3 g 0,4 g | 1 1 |
Proteine totali | 6,9 g | 0,4 g | 1 |
Sale | 0,2 g | 0,01 g | 15 |
per 100 g | |
Valore energetico | 1528 kJ - 360 kcal |
Proteine (Nx6,25) (origine: vegetale) | non > a 0,5 g |
Fenilalanina | 17 mg |
Tirosina | <15 mg |
Carboidrati Amido Zuccheri Polialcoli | 86,3 g 86,1 g 0,20 g 0 g |
Grassi (tipologia: vegetali non idrogenati) Saturi Trans | 1,3 g 1,0 g 0 g |
Fibra | 0,5 g |
Sodio | 9 mg |
Potassio | 6 mg |
Fosforo | 22 mg |
Valori medi | per 100 ml | per 1 bustina in 250 ml |
Energia | 34 kJ/8 kcal | 85 kJ/20 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 1,9 g 1,6 g | 4,6 g 4 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 0,34 g | 0,86 g |
Potassio | 78 mg | 195 mg |
Cloruro | 167,7 mg | 442 mg |
Sodio | 138 mg | 345 mg |
Citrati | 190 mg | 475 mg |
Analisi media | per dose giornaliera (1 compressa) |
Vitamina A | 700 mcg (87,5% VNR*) |
Vitamina B1 | 1 mg (90% VNR*) |
Vitamina B2 | 1,4 mg (100% VNR*) |
Acido pantotenico (Vitamina B5) | 6 mg (100% VNR*) |
Vitamina B6 | 1,1 mg (79% VNR*) |
Vitamina B12 | 2,2 mcg (88% VNR*) |
Vitamina C | 70 mg (87% VNR*) |
Vitamina D3 | 10 mcg (200% VNR*) |
Vitamina E | 8 mg (67% VNR*) |
Vitamina PP | 14 mg (87% VNR*) |
Acido folico | 400 mcg (200% VNR*) |
Biotina | 100 mcg (200% VNR*) |
Calcio | 36,9 mg |
Magnesio | 100 mg (27% VNR*) |
Zinco | 7 mg (70%) |
Ferro | 30 mg (21,4% VNR*) |
Manganese | 2,5 mg (125% VNR*) |
Fluoro | 1 mg (29% VNR*) |
Rame | 1,2 mg (120% VNR*) |
Iodio | 150 mcg (100% VNR*) |
Analisi media | per dose giornaliera (1 perla) |
DHA | 200 mg (100% VNR*) |
Mag Notte è un integratore alimentare utile per favorire l'addormentamento e il rilassamento mentale, per migliorare la qualità del sonno, per contrastare gli effetti del jet-lag, per combattere la stanchezza.
Gusto: Agrumi e Camomilla.
COMPL.ALIM./INTEGR./ALIM.SPEC.
per 100 g | |
Energia | 1437 kJ - 339 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,5 g 0,5 g |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 79,8 g 0,3 g |
Fibre | 6,6 g |
Proteine (Nx6,25) di cui Fenilalanina Tirosina | non superiore a 0,6 g non superiore a 32,0 mg non superiore a 32,0 mg |
Sale* | 0,04 g |
Potassio | non superiore a 30,0 mg |
Fosforo | non superiore a 40,0 mg |
Sodio | non superiore a 30,0 mg |
Integratore alimentare al gusto di banana formato all'80% da proteine del siero del latte utile per il mantenimento della massa muscolare.
Integratore alimentare indicato per il mantenimento della normale funzionalità dell'apparato gastrointestinale.