- -18%
Non contiene glutine.
Riferimento: 922852381
per 100 g | per dose (2 buste) | %RDA/dose | |
Creatina monoidrato di cui creatina | 21,739 g 19,113 g | 2000 mg 1758,4 mg | - - |
L-Arginina | 10,870 g | 1000 mg | - |
L-Carnitina | 2,174 g | 200 mg | - |
Magnesio | 1,223 g | 112,5 mg | 30 |
Potassio | 3,261 g | 300 mg | 15 |
Selenio | 0,598 mg | 55 µg | 100 |
Vitamina B1 | 0,012 g | 1,1 mg | 100 |
Vitamina B6 | 0,015 g | 1,4 mg | 100 |
Vitamina B12 | 0,027 mg | 2,5 µg | 100 |
Vitamina C | 0,870 g | 80 mg | 100 |
Vitamina E | 0,130 g | 12 mg | 100 |
Acido folico | 2,174 mg | 200 µg | 100 |
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
per 100 g | per dose (2 buste) | %RDA/dose | |
Creatina monoidrato di cui creatina | 21,739 g 19,113 g | 2000 mg 1758,4 mg | - - |
L-Arginina | 10,870 g | 1000 mg | - |
L-Carnitina | 2,174 g | 200 mg | - |
Magnesio | 1,223 g | 112,5 mg | 30 |
Potassio | 3,261 g | 300 mg | 15 |
Selenio | 0,598 mg | 55 µg | 100 |
Vitamina B1 | 0,012 g | 1,1 mg | 100 |
Vitamina B6 | 0,015 g | 1,4 mg | 100 |
Vitamina B12 | 0,027 mg | 2,5 µg | 100 |
Vitamina C | 0,870 g | 80 mg | 100 |
Vitamina E | 0,130 g | 12 mg | 100 |
Acido folico | 2,174 mg | 200 µg | 100 |
per 100 g | per dose (2 buste) | %RDA/dose | |
Creatina monoidrato di cui creatina | 21,739 g 19,113 g | 2000 mg 1758,4 mg | - - |
L-Arginina | 10,870 g | 1000 mg | - |
L-Carnitina | 2,174 g | 200 mg | - |
Magnesio | 1,223 g | 112,5 mg | 30 |
Potassio | 3,261 g | 300 mg | 15 |
Selenio | 0,598 mg | 55 µg | 100 |
Vitamina B1 | 0,012 g | 1,1 mg | 100 |
Vitamina B6 | 0,015 g | 1,4 mg | 100 |
Vitamina B12 | 0,027 mg | 2,5 µg | 100 |
Vitamina C | 0,870 g | 80 mg | 100 |
Vitamina E | 0,130 g | 12 mg | 100 |
Acido folico | 2,174 mg | 200 µg | 100 |
Integratore con gaba, melatonina, inositolo, teanina, magnesio e triptofano indicato per contrastare l'insonnia e il sonno irregolare. Contribuisce a ridurre il tempo necessario per addormentarsi e favorisce il raggiungimento di un sonno regolare.
Contenuto medio | per 2 caramelle | %VNR* |
Vitamina A | 800 mcg | 100 |
Vitamina D | 5 mcg | 100 |
Vitamina E | 12 mg | 100 |
Vitamina C | 80 mg | 100 |
Niacina | 16 mg | 100 |
Biotina | 50 mcg | 100 |
Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100 |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
Acido folico | 200 mcg | 100 |
Contenuto medio | per 10 ml | %VNR* |
Beta-glucano | 30 mg | |
Niacina | 16 mg | 100 |
Acido pantotenico | 6 mg | 100 |
Inositolo | 5 mg | |
Vitamina B2 | 1,4 mg | 100 |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100 |
Integratore alimentare di fermenti lattici vivi
PRO SINTECH
per tubo dose | |
Valore energetico | 4,4 kcal / 18,6 kJ |
Saccarosio | 1199,93 mg |
Aspen fiore di Bach | 0,1 mg |
Mimulus fiore di Bach | 0,1 mg |
Roch Rose fiore di Bach | 0,1 mg |
Filaree fiore californiano | 0,1 mg |
Chysanthemum fiore californiano | 0,1 mg |
Saint John's Wort fiore californiano | 0,1 mg |
Fuchscia Gum fiore australiano | 0,1 mg |
Valori medi | per 100 g | per 5 compresse |
Energia | 388 kcal / 1.646 kJ | 19 kcal / 80 kJ |
Grassi di cui saturi |
0,97 g 0,97 g |
0,05 g 0,05 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
0 g 0 g |
0 g 0 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 0,06 g | 0,003 g |
Tiamina | 10 mg (34% NRV*) | 0,37 mg |
Vitamina B6 | 14 mg (36% NRV*) | 0,51 mg |
L-leucina | 47,3 g | 2,4 g |
L-isoleucina | 23,7 g | 1,2 g |
L-valina | 23,7 g | 1,2 g |
BETOTAL ADVANCE B12 INTEGRATORE ENERGIA FISICA E MENTALE 30 FLANCONCINI
Pineal Tens è un integratore alimentare utile per la la normale funzione muscolare grazie all'attività sinergica di magnesio e la vitamina D.
Il magnesio, assieme alla niacina e alla vitamina B2 (riboflavina), contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso e alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.
per 100 ml | per 1 misurino (9 ml) | per 2 misurini (18 ml) | |
Marrubio (Marrubium vulgare) erba con fiori | 3,75 g | 337,5 mg | 675 mg |
Tarassaco (Taraxacum officinale) radici | 3,75 g | 337,5 mg | 675 mg |
Noce (Juglans regia) frutti freschi immaturi (verdi) | 3,5 g | 315 mg | 630 mg |
Boldo (Peumus boldus) foglie | 3,35 g | 301,5 mg | 603 mg |
Carciofo (Cynara scolymus) foglie | 2,35 g | 211,5 mg | 423 mg |
Bardana (Arctium lappa) radici fresche | 1,45 g | 130,5 mg | 261 mg |
Rosmarino (Rosmarinus officinalis) foglie | 1,4 g | 126 mg | 252 mg |
Crespino (Berberis vulgaris) cortecce delle radici | 1 g | 90 mg | 180 mg |
Genziana (Gentiana lutea) radici | 1 g | 90 mg | 180 mg |
Romice (Rumex crispus) radici | 0,8 g | 72 mg | 144 mg |
Enula (Inula helenium) radici | 0,6 g | 54 mg | 108 mg |
Salsapariglia (Smilax medica) radici | 0,6 g | 54 mg | 108 mg |
Echinacea (Echinacea angustifolia) radici | 0,4 g | 36 mg | 72 mg |
Luppolo (Humulus lupulus) strobili (fiori femminili) | 0,4 g | 36 mg | 72 mg |
Spaccapietra o cedracca (Ceterach officinarum) foglie | 0,4 g | 36 mg | 72 mg |
Altri ingredienti: glicerina vegetale bidistillata; acqua pura. |
Valori medi | per 1 confetto |
Senna foglie e.s. | 80 mg |
Boldo foglie e.s. | 60 mg |
Cascara corteccia e.s. | 20 mg |
APPORTO MEDIO DI MELATONINA | |
Per 4 gocce (pari circa a 0,2 ml) | 1 mg |