- -18%
Integratore alimentare a base Oximacro, Ibisco e D-Mannosio utile per combattere la cistite e favorire le funzionalità delle vie urinarie.
Riferimento: 931149518
Contenuti Medi | per 2 buste | %VNR* |
Magnesio | 400 mg | 106,7 |
Potassio | 500 mg | 25 |
Creatina | 3.000 mg | - |
Glutammina | 1.000 mg | - |
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
Contenuti Medi | per 2 buste | %VNR* |
Magnesio | 400 mg | 106,7 |
Potassio | 500 mg | 25 |
Creatina | 3.000 mg | - |
Glutammina | 1.000 mg | - |
Contenuti Medi | per 2 buste | %VNR* |
Magnesio | 400 mg | 106,7 |
Potassio | 500 mg | 25 |
Creatina | 3.000 mg | - |
Glutammina | 1.000 mg | - |
Integratore alimentare a base Oximacro, Ibisco e D-Mannosio utile per combattere la cistite e favorire le funzionalità delle vie urinarie.
Quantitativi per 0,5 ml | |
Echinacea pallida radice estratto liofilizzato multifrazione (Echina2-LMF) titolato in echinacoside 2% titolato in polisaccaridi (metodo HPLC-SEC) 20% | 3 mg 60 mcg 600 mcg |
Sambuco frutti succo concentrato corrispondente a 307,8 mg di Sambuco bacche fresche | 40,5 mg |
Malva foglie mucillagini liofilizzate | 9,1 mg |
per tubo dose | |
Valore energetico | 4,4 kcal / 18,6 kJ |
Saccarosio | 1199,93 mg |
Aspen fiore di Bach | 0,1 mg |
Mimulus fiore di Bach | 0,1 mg |
Roch Rose fiore di Bach | 0,1 mg |
Filaree fiore californiano | 0,1 mg |
Chysanthemum fiore californiano | 0,1 mg |
Saint John's Wort fiore californiano | 0,1 mg |
Fuchscia Gum fiore australiano | 0,1 mg |
per 100 g | |
Valore energetico | 1227 kJ - 293 kcal |
Proteine (Nx6,25) | 0,80 g |
Fenilalanina | 37 mg |
Leucina | 76 mg |
Isoleucina | 38 mg |
Tirosina | 60 mg |
Alanina | 45 mg |
Metionina | 15 mg |
Valina | 45 mg |
Lisina | 39 mg |
Acido glutammico | 135 mg |
Altri aminoacidi | 310 mg |
Carboidrati | 57 g |
Amido | 54 g |
Zuccheri | 3 g |
Polialcoli | 0 g |
Grassi (tipologia: vegetali non idrogenati) | 6 g |
Saturi | 1 g |
Trans | 0 g |
Fibra | 4 g |
Minerali | 1,63 g |
Sodio | non > a 350 mg |
Integratore alimentare di Zinco con Calcio e Magnesio, e sali minerali alcalinizzanti
Prodotto utile nei casi di aumentato fabbisogno o di ridotto apporto con la dieta di tali nutrienti.
Valori medi | per 10 ml | per 20 ml |
Tarassaco | 500 mg | 1.000 mg |
Marrubio | 400 mg | 800 mg |
Boldo | 300 mg | 600 mg |
Bardana | 250 mg | 500 mg |
Noce | 250 mg | 500 mg |
Carciofo | 200 mg | 400 mg |
Crespino | 150 mg | 300 mg |
Rosmarino | 150 mg | 300 mg |
Genziana | 100 mg | 200 mg |
Cedracca | 40 mg | 80 mg |
Enula | 40 mg | 80 mg |
Luppolo | 40 mg | 80 mg |
Romice | 40 mg | 80 mg |
Salsapariglia | 40 mg | 80 mg |
Be-Total
INTEGRATORE DI VITAMINE B
gusto classico
IL GIUSTO MIX DI VITAMINE B
SIN DALL'INFANZIA
Integratore con sali minerali, coenzima Q10 e vitamine utile per sostenere il recupero degli sportivi post attività fisica intensa. Aiuta a ridurre la comparsa di crampi e prevenire infortuni da sovrallenamento. Non contiene glutine ed è privo di lattosio.
Analisi media | per 1 compressa |
Vitamina A | 800 mcg (100% VNR*) |
Vitamina B1 | 1,4 mg (127% VNR*) |
Vitamina B2 | 1,7 mg (121% VNR*) |
Vitamina B5 (acido pantotenico) | 7,5 mg (125% VNR*) |
Vitamina B6 | 2,0 mg (143% VNR*) |
Vitamina B12 | 2,5 mcg (100% VNR*) |
Vitamina C | 100 mg (125% VNR*) |
Vitamina D | 5 mcg (100% VNR*) |
Vitamina E | 14 mg (117% VNR*) |
Vitamina PP | 20 mg (125% VNR*) |
Acido folico | 200 mcg (100% VNR*) |
Biotina | 63 mcg (126% VNR*) |
Calcio | 160 mg (20% VNR*) |
Magnesio | 100 mg (27% VNR*) |
Zinco | 4,6 mg (46% VNR*) |
Ferro | 2,5 mg (18% VNR*) |
Manganese | 2 mg (100% VNR*) |
Fluoro | 2 mg (57% VNR*) |
Rame | 0,5 mg (50% VNR*) |
Iodio | 100 mcg (67% VNR*) |
Valori medi | per 100 ml | per 60 ml |
Energia | 621 kJ 148 kcal | 372 kJ 89 kcal |
Grassi di cui saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 37 g 0,35 g | 22 g 0,21 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 0,12 g | 0,07 g |
Caffeina | 83 mg | 50 mg |
Integratore alimentare di piante officinali e Fillanto, utile nella prevenzione e nella risoluzione della litiasi delle vie urinarie.