- -18%
Migliora la funzionalità dei tendini e riduce il dolore.
Diminuisce le infiammazioni e migliora la produzione del collagene, fondamentale per la riparazione tissutale.
Riferimento: 934669300
| Valori medi | per 30 g | %VNR* |
| Energia | 539 kJ/127,6 kcal | -- |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 2,37 g 0,70 g | -- -- |
| Fibre | 0,95 g | -- |
| Proteine | 24,00 g | -- |
| Sale | 0,44 g | -- |
| Contenuti medi | per 30 g | %VNR* |
| Vitamina B6 | 0,84 mg | 60 |
| Vitamina B2 | 0,84 mg | 60 |
| Vitamina B1 | 0,66 mg | 60 |
| Named 4 Protein Matrix di cui saponine steroidee di cui diosgenina di cui proteasi di cui attività enzimatica | 1,2 g 24 mg 0,48 mg 3,0 mg 1050 HUT** | - |
| Contenuti medi aminoacidici | per 30 g | |
| Alanina | 1,15 g | |
| Arginina | 0,55 g | |
| Acido aspartico | 2,58 g | |
| Cisteina | 0,52 g | |
| Acido glutammico | 4,55 g | |
| Glicina | 0,42 g | |
| Istidina | 0,63 g | |
| Isoleucina | 1,35 g | |
| Leucina | 2,46 g | |
| Lisina | 2,15 g | |
| Metionina | 0,51 g | |
| Fenilalanina | 0,74 g | |
| Prolina | 1,38 g | |
| Serina | 1,19 g | |
| Treonina | 1,62 g | |
| Triptofano | 0,39 g | |
| Tirosina | 0,52 g | |
| Valina | 1,19 g | |
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
| Valori medi | per 30 g | %VNR* |
| Energia | 539 kJ/127,6 kcal | -- |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 2,37 g 0,70 g | -- -- |
| Fibre | 0,95 g | -- |
| Proteine | 24,00 g | -- |
| Sale | 0,44 g | -- |
| Contenuti medi | per 30 g | %VNR* |
| Vitamina B6 | 0,84 mg | 60 |
| Vitamina B2 | 0,84 mg | 60 |
| Vitamina B1 | 0,66 mg | 60 |
| Named 4 Protein Matrix di cui saponine steroidee di cui diosgenina di cui proteasi di cui attività enzimatica | 1,2 g 24 mg 0,48 mg 3,0 mg 1050 HUT** | - |
| Contenuti medi aminoacidici | per 30 g | |
| Alanina | 1,15 g | |
| Arginina | 0,55 g | |
| Acido aspartico | 2,58 g | |
| Cisteina | 0,52 g | |
| Acido glutammico | 4,55 g | |
| Glicina | 0,42 g | |
| Istidina | 0,63 g | |
| Isoleucina | 1,35 g | |
| Leucina | 2,46 g | |
| Lisina | 2,15 g | |
| Metionina | 0,51 g | |
| Fenilalanina | 0,74 g | |
| Prolina | 1,38 g | |
| Serina | 1,19 g | |
| Treonina | 1,62 g | |
| Triptofano | 0,39 g | |
| Tirosina | 0,52 g | |
| Valina | 1,19 g | |
| Valori medi | per 30 g | %VNR* |
| Energia | 539 kJ/127,6 kcal | -- |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 2,37 g 0,70 g | -- -- |
| Fibre | 0,95 g | -- |
| Proteine | 24,00 g | -- |
| Sale | 0,44 g | -- |
| Contenuti medi | per 30 g | %VNR* |
| Vitamina B6 | 0,84 mg | 60 |
| Vitamina B2 | 0,84 mg | 60 |
| Vitamina B1 | 0,66 mg | 60 |
| Named 4 Protein Matrix di cui saponine steroidee di cui diosgenina di cui proteasi di cui attività enzimatica | 1,2 g 24 mg 0,48 mg 3,0 mg 1050 HUT** | - |
| Contenuti medi aminoacidici | per 30 g | |
| Alanina | 1,15 g | |
| Arginina | 0,55 g | |
| Acido aspartico | 2,58 g | |
| Cisteina | 0,52 g | |
| Acido glutammico | 4,55 g | |
| Glicina | 0,42 g | |
| Istidina | 0,63 g | |
| Isoleucina | 1,35 g | |
| Leucina | 2,46 g | |
| Lisina | 2,15 g | |
| Metionina | 0,51 g | |
| Fenilalanina | 0,74 g | |
| Prolina | 1,38 g | |
| Serina | 1,19 g | |
| Treonina | 1,62 g | |
| Triptofano | 0,39 g | |
| Tirosina | 0,52 g | |
| Valina | 1,19 g | |
PRODOTTI SANITARI
Prodotto per sostenere la vitalità con un apporto nutrizionale bilanciato.
Il ferro contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi e dell’emoglobina*, favorisce la normale funzione cognitiva* e, unitamente alle Vitamine del complesso B (Vitamine B5, B2, B6, B12, B9) coadiuva la riduzione della stanchezza e dell’affaticamento*.
La Vitamina D3 contribuisce al normale assorbimento e utilizzo del calcio e del fosforo*, ed anche alla normale funzione del sistema immunitario*.
*Claims autorizzati dall’Efsa (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) e approvati dal Ministero della salute in applicazione del regolamento 1924/2006 della Commissione Europea e successivo Regolamento 432/2012
Integratore con ginseng, maca, cardo mariano ed eleuterococco ad azione energetica utile per ridurre la stanchezza e sostenere sforzi fisici intensi.
Integratore di vitamine e minerali. Indicato per la gravidanza e l'allattamento.
Integratore alimentare al gusto di banana formato all'80% da proteine del siero del latte utile per il mantenimento della massa muscolare.
Formato da 750 grammi senza glutine.
Integratore alimentare energizzante a base di Guaranà utile nei periodi di stress fisico e mentale. Stimola concentrazione e capacità cognitive riducendo il senso di stanchezza.