- -18%
Integratore alimentare al gusto di camomilla e agrumi, ideato per agevolare il sonno e il rilassamento del corpo.
Riferimento: 941798959
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
Integratore alimentare al gusto di camomilla e agrumi, ideato per agevolare il sonno e il rilassamento del corpo.
Valori nutrizionali medi | per 100 g | per 25 g (dose massima/die) | %NRV* dose |
Energia | 1690 kJ 399 kcal | 422,5 kJ 99,7 kcal | - |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 2,85 g 1,42 g | 0,71 g 0,36 g | - |
Carboidrati di cui zuccheri | 2 g 1,33 g | 0,5 g 0,33 g | - |
Fibre | 2,52 g | 0,63 g | - |
Proteine | 90 g | 22,5 g | - |
Sale | 0,6 g | 0,15 g | - |
Vitamina B6 | 2,8 mg | 0,7 mg | 50 |
Vitamina B2 | 2,8 mg | 0,7 mg | 50 |
Vitamina B1 | 2,2 mg | 0,55 mg | 50 |
Named 4 Protein Matrix di cui saponine steroidee di cui diosgenina di cui proteasi | 4 g 80 mg 1,6 mg 10 mg | 1 g 20 mg 0,4 mg 2,5 mg | - |
Contenuti medi aminoacidici | per 100 g | per 25 g (dose massima/die) |
Alanina | 4,50 g | 1,13 g |
Arginina | 1,56 g | 0,39 g |
Acido aspartico | 9,40 g | 2,35 g |
Cisteina | 2,07 g | 0,52 g |
Acido glutammico | 16,80 g | 4,20 g |
Glicina | 1,40 g | 0,35 g |
Istidina | 1,54 g | 0,39 g |
Isoleucina | 5,70 g | 1,43 g |
Leucina | 9,30 g | 2,32 g |
Lisina | 8,26 g | 2,07 g |
Metionina | 1,43 g | 0,36 g |
Fenilalanina | 2,46 g | 0,62 g |
Prolina | 5,03 g | 1,26 g |
Serina | 3,73 g | 0,93 g |
Treonina | 6,73 g | 1,68 g |
Triptofano | 1,63 g | 0,41 g |
Tirosina | 2,96 g | 0,74 g |
Valina | 5,00 g | 1,25 g |
Valori medi | per 100 g | per 5 compresse |
Energia | 388 kcal / 1.646 kJ | 19 kcal / 80 kJ |
Grassi di cui saturi |
0,97 g 0,97 g |
0,05 g 0,05 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
0 g 0 g |
0 g 0 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 0,06 g | 0,003 g |
Tiamina | 10 mg (34% NRV*) | 0,37 mg |
Vitamina B6 | 14 mg (36% NRV*) | 0,51 mg |
L-leucina | 47,3 g | 2,4 g |
L-isoleucina | 23,7 g | 1,2 g |
L-valina | 23,7 g | 1,2 g |
Barretta da 2 blocchi di macronutrienti. Ogni barretta (una porzione) è una fonte di vitamine D ed E. 40-30-30 è la percentuale distribuzione calorica dei macronutrienti (carboidrati, proteine e grassi).
La vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.*
La vitamina D contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.*
Valori medi | per 100 g | per 2 compresse |
Energia | 1.263 kJ 306,3 kcal | 28,44 kJ 6,89 kcal |
Grassi di cui saturi | 14,3 g 12,64 g 4,2 g | 0,32 g 0,28 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 1,4 g 0,3 g | 0,03 g 0,01 g |
Proteine | 23 g | 0,52 g |
Sale | 0,63 g | 0,01 g |
Fegato liofilizzato | 26,67 g | 600 mg |
Colina | 7,33 g | 165 mg |
Tè verde estratto secco di cui EGCG | 1,78 g 0,71 g | 40 mg 16 mg |
TISANA
Con olio essenziale di Camomilla.
Posologia e Modalità d'uso
Per preparare l’infuso, versare acqua bollente in una tazza (circa 150 ml) sul filtro contenente la miscela delle erbe, avendo l’accortezza di coprirla per evitare la dispersione delle sostanze aromatiche più volatili. Lasciare in infusione per alcuni minuti. Non è necessario aggiungere zucchero, in caso contrario utilizzare il miele.
Proprietà
- Pianta di Camomilla: viene coltivata biologicamente secondo il Regolamento Reg. CE 834/2007. Utilizzata per le sue caratteristiche utili a favorire un fisiologico rilassamento.
Componenti
Camomilla fiori setacciata (da agricoltura biologica) 99%; camomilla olio essenziale 1%.
Formato
20 bustine filtro salva aroma.
Cod. 5PLCAMTFX
GLYCINET INTEGRATORE CONTROLLO DEL PESO 24 CAPSULE
per 100 g | per bustina (4,9 g) | mmol/l | |
Valore energetico | 335,4 kcal - 1428,5 kJ | 16,4 kcal - 70 kJ | |
Proteine (N x 6,25) | 0,02 g | 0,0 g | |
Carboidrati | 74,83 g | 3,67 g | |
Grassi | 0,0 g | 0,0 g | |
Zinco | 0,16 g | 8 mg | |
Sodio | 4,2 g | 0,21 g | 45 |
Potassio | 3,2 g | 0,16 g | 20 |
Cloro | 5,1 g | 0,25 g | 35 |
Citrato | 7,7 g | 0,38 g | 10 |
Glucosio | 69,6 g | 3,41 g | 95 |
Osmolarità (mOsm/l) | 205 |
Valori medi | Per dose giornaliera (1 flaconcino) | %VNR/dose giornaliera |
Vitamina B2 | 0,21 mg | 15% |
Lattoferrina | 200 mg | |
Lactobacillus rhamnosus SP1 | 3 mld |
Integratore alimentare al gusto di fragola formato all'80% da proteine del siero del latte utile per il mantenimento della massa muscolare.
L'integratore contiene inoltre la Vitamina C e Vitamine del gruppo B ed è senza glutine.