- -50%
Il prodotto è utile per la sua funzione antiossidante.
Contiene soia e latte.
Riferimento: 979922770
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
BOLERO ICE TEA PASSIONFRUIT 8 G
Il prodotto è utile per la sua funzione antiossidante.
XD3 1000 Integratore 60 compresse.
CRISTALFARMA Ristabil
Pappa reale, Eleuterococco, Mirtillo nero,
Rosa canina e Vitamine del gruppo B
STANCHEZZA E AFFATICAMENTO
Crema Riscaldante è una crema pre-gara tonificante e rubefacente, a base di Arnica Montana.
Favorisce il riscaldamento dei muscoli, preparandoli ad ogni tipo di sollecitazione fisica e sforzo.
Previeni i micro e macro traumi muscolari.
Valori riferiti a 100 g | Fondente (cacao minimo 60%) | Al latte (cacao minimo 35%) |
Valore energetico | 1951 kJ/471 Kcal (*VNR: 24%) | 1957 kJ/ 468 Kcal (*VNR: 23%) |
Grassi totali | 29 g (*VNR: 41%) - 269,7 kcal | 29 g (*VNR: 41%) - 269,7 kcal |
- di cui saturi | 17 g (*VNR: 85%) | 17 g (*VNR: 85%) |
Carboidrati totali | 52 g (*VNR: 20%) - 197,6 kcal | 56 g (*VNR: 22%) - 212,8 kcal |
- di cui zuccheri | 0,4 g (*VNR: 0%) | 6 g (*VNR: 7%) |
Proteine | 8,1 g (*VNR: 16%) - 32,4 kcal | 7,8 g (*VNR: 16%) - 31,2 kcal |
Sale | 0 g (*VNR: 0%) | 0,2 g (*VNR: 3%) |
Bambino | 9 - 10 aa. | 1 Farretta F | % | 1 Farretta L | % |
Peso medio | 33 - 37 kg | 30 g | --- | 30 g | --- |
Fabbisogno calorico medio (*) | 1800 - 2200 Kcal | --- | --- | --- | --- |
- di cui agli spuntini (10%) | 180 - 220 kcal | 141 kcal | 70 | 140 kcal | 70 |
- di cui carboidrati 60% | 108 - 132 kcal | 60 kcal | 50 | 64 kcal | 53 |
- di cui grassi 25% | 45 - 55 Kcal | 81 kcal | 160 | 81 kcal | 160 |
- di cui proteine 10% | 11 - 22 kcal | 9,8 kcal | 60 | 9,4 kcal | 57 |
Bambino | 30 - 59 aa. | 1 Farretta F | % | 1 Farretta L | % |
Peso medio | 65 - 75 kg | 30 g | --- | 30 g | --- |
Fabbisogno calorico medio (*) | 2000 - 2400 Kcal | --- | --- | --- | --- |
- di cui agli spuntini (7%) | 140 - 168 kcal | 141 kcal | 90 | 140 kcal | 910 |
- di cui carboidrati 60% | 84 - 101 kcal | 60 kcal | 65 | 64 kcal | 70 |
- di cui grassi 25% | 35 - 42 kcal | 81 kcal | 200 | 81 kcal | 210 |
- di cui proteine 10% | 14 - 17 kcal | 9,8 kcal | 65 | 9,4 kcal | 60 |
Complesso multivitaminico ideato per uomini oltre i 50 anni. Grazie alla sua formulazione soddisfa le esigenze nutrizionale, svolge una funzione energizzante e supporta il sistema immunitario e della vista.
Raccomandato nei disturbi del sonno e nell'ansietà. E' da consigliare anche nelle palpitazioni di origine nervosa; infatti regolarizza il ritmo cardiaco.
Selerbe Fucus Tintura Madre 50 ml.
per 1 busta | |
Fibra viscosa da Psyllium | 3,50 g |
Fibra solubile da Inulina | 0,80 g |
Fibra insolubile da cellulosa | 0,00 g |
Totale fibra dietetica | 4,30 g |
Fitosteroli non esteri da pino** | 0,90 g |
Glutine* | < 10 ppm |
Lattosio | assente |
Valore energetico | 12,80 kcal |
Starvit
per 100 g | |
Valore energetico | 1860 kJ - 445 kcal |
Proteine (Nx6,25) (origine: vegetale) | non > a 1 g |
Fenilalanina | 50 mg |
Leucina | 79 mg |
Isoleucina | 51 mg |
Tirosina | 64 mg |
Alanina | 56 mg |
Metionina | 19 mg |
Valina | 56 mg |
Lisina | 57 mg |
Acido glutammico | 216 mg |
Altri aminoacidi | 363 mg |
Carboidrati Amido Zuccheri Polialcoli | 81 g 77,5 g 3,5 g 0 g |
Grassi (tipologia: vegetali non idrogenati) Saturi Trans | 12,5 g 5 g 0 g |
Fibra | 2 g |
Minerali | 0,3 g |
Sodio | 40 mg |
Potassio | 50 mg |
Fosforo | 18 mg |