- -18%
Illumina Integratore memoria e funzioni cognitive.
 Non contiene glutine né lattosio.
Riferimento: 900727761
 
                                     
            
                          Pagamenti Sicuri
 
                                     
            
                          Consegne Veloci
 
                                     
            
                          Reso Garantito
 
			  Illumina Integratore memoria e funzioni cognitive.
 Non contiene glutine né lattosio.
Edulcorante da tavola a base di saccarina, a ridotto contenuto energetico.
 Adatto per diabetici.
Caratteristiche nutrizionali
| per compressa | per 100 g | |
| Valore energetico | 0 kJ - 0 kcal | 0 kJ - 0 kcal | 
| Proteine | 0 mg | 0 g | 
| Carboidrati | 0 mg | 0 g | 
| Grassi | 0 mg | 0 g | 
| Sodio | 1,25 mg | 10,6 g | 
Formato
 Dispenser da 1200 copresse.
Cod. 84362F
| per 1 goccia | |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 1,25 µg | 
Flaconcini di vitamine, oligoelementi ed estratti vegetali ricostituenti con creatina. Ottimo di gusto va assunto la mattina possibilmente a digiuno e garantisce un pronto recupero e favorisce il benessere generale.
| Componenti caratterizzanti (Valori medi) | ||
|---|---|---|
| Componenti | per 1 compressa | per dose giornaliera (6 compresse) | 
| L-leucina | 0,173 g | 1,04 g | 
| L-valina | 0,126 g | 0,756 g | 
| L-isoleucina | 0,11 g | 0,66 g | 
| L-lisina | 0,126 g | 0,756 g | 
| L-fenilalanina | 0,173 g | 1,04 g | 
| L-treonina | 0,078 g | 0,472 g | 
| L-metionina | 0,173 g | 1,04 g | 
| L-triptofano | 0,039 g | 0,236 g | 
| Componente | quantità per dose (1 bustina da 10 g) | %VNR* | 
| Magnesio citrato - di cui magnesio Potassio citrato - di cui potassio Vitamina C Vitamina E Vitamina A | 485,6 mg 75,0 mg 554,0 mg 200,0 mg 120,0 mg 6,0 mg 0,3 mg | 20% - - 150% 50% 37,50% | 
| APPORTO NUTRIENTI | ||
| Contenuti medi | per dose (1 ml)= 26 gocce | %VNR | 
| Contenuto tappo serbatoio (350 mg) | ||
| Vitamina B1 (da tiamina HCl) | 1,1 mg | 100% | 
| Vitamina B12 (da cianocobalamina 0,1% WS) | 2,5 mcg | 100% | 
| Vitamina B2 (da riboflavina 5 fosfato) | 1,4 mg | 100% | 
| Vitamina B6 (da piridossina HCl) | 1,4 mg | 100% | 
| Eccipienti: maltodestrina, silice | ||
| Contenuto soluzione sfusa | ||
| Vitamina E (da DL-α-tocoferil acetato) | 12 mg | 100% | 
| Vitamina B5 (D-pantenolo) | 6 mg | 100% | 
| Vitamina PP (niacinamide) | 16 mg | 100% | 
| Vitamina A (da retinolo acetato) | 800 mcg | 100% | 
| Eccipienti: acqua, fruttosio, polisorbato: conservante: potassio sorbato, aromi. Correttore di acidità: acido citrico | ||
Integratore alimentare utile per il controllo del peso corporeo e drenaggio dei liquidi. Agisce grazie alle componenti di tè verde, Vitamina E ed olio di lino (Linum usitatissimum) efficaci per il metabolismo dei lipidi e come depurativi dell’organismo.
Non contiene glutine né lattosio.
Integratore a base di ingredienti vegetali che aiuta a perdere peso riducendo l’assorbimento dei grassi alimentari, diminuendo l’appetito e migliorando il flusso gastrointestinale.
Indicato per la prevenzione del sovrappeso e il controllo del peso corporeo.
Integratore alimentare a base di ingredienti 100% naturali utile per favorire il microcircolo e il trofismo venoso. E' indicato per riattivare le funzionalità del plesso emorroidario. Privo di glutine.
| per 100 g | |
| Valore energetico | 1528 kJ - 360 kcal | 
| Proteine (Nx6,25) (origine: vegetale) | non > a 0,5 g | 
| Fenilalanina | 17 mg | 
| Tirosina | <15 mg | 
| Carboidrati Amido Zuccheri Polialcoli | 86,3 g 86,1 g 0,20 g 0 g | 
| Grassi (tipologia: vegetali non idrogenati) Saturi Trans | 1,3 g 1,0 g 0 g | 
| Fibra | 0,5 g | 
| Sodio | 9 mg | 
| Potassio | 6 mg | 
| Fosforo | 22 mg | 
Integratore a base di fermenti lattici vivi (Lactobacillus reuteri DSM 17938), utile per favorire l'equilibrio della flora batterica intestinale.
Integratore ad azione anticaduta indicato per le donne di oltre 45 anni che presentano capelli secchi, fragili, diradati e deboli. E' realizzato con la tecnologia brevettata R-Plus.