- -18%
Vitality mood 30 compresse
Riferimento: 927590861
Integratore alimentare che agisce sulla regolarità del transito intestinale: preso la sera, ti ridona il sorriso la mattina.
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
Integratore alimentare che agisce sulla regolarità del transito intestinale: preso la sera, ti ridona il sorriso la mattina.
Vitality mood 30 compresse
Tenore dei minerali | per dose giornaliera (1 capsula) |
VNR |
Silicio | 25 mg | |
Magnesio | 115 mg | 30% |
per 100 ml | per 1 misurino (9 ml) | per 2 misurini (18 ml) | |
Marrubio (Marrubium vulgare) erba con fiori | 3,75 g | 337,5 mg | 675 mg |
Tarassaco (Taraxacum officinale) radici | 3,75 g | 337,5 mg | 675 mg |
Noce (Juglans regia) frutti freschi immaturi (verdi) | 3,5 g | 315 mg | 630 mg |
Boldo (Peumus boldus) foglie | 3,35 g | 301,5 mg | 603 mg |
Carciofo (Cynara scolymus) foglie | 2,35 g | 211,5 mg | 423 mg |
Bardana (Arctium lappa) radici fresche | 1,45 g | 130,5 mg | 261 mg |
Rosmarino (Rosmarinus officinalis) foglie | 1,4 g | 126 mg | 252 mg |
Crespino (Berberis vulgaris) cortecce delle radici | 1 g | 90 mg | 180 mg |
Genziana (Gentiana lutea) radici | 1 g | 90 mg | 180 mg |
Romice (Rumex crispus) radici | 0,8 g | 72 mg | 144 mg |
Enula (Inula helenium) radici | 0,6 g | 54 mg | 108 mg |
Salsapariglia (Smilax medica) radici | 0,6 g | 54 mg | 108 mg |
Echinacea (Echinacea angustifolia) radici | 0,4 g | 36 mg | 72 mg |
Luppolo (Humulus lupulus) strobili (fiori femminili) | 0,4 g | 36 mg | 72 mg |
Spaccapietra o cedracca (Ceterach officinarum) foglie | 0,4 g | 36 mg | 72 mg |
Altri ingredienti: glicerina vegetale bidistillata; acqua pura. |
Valori medi | per 10 gocce | %VNR* |
Ferro | 10 m | 71,7 |
Vitamina B6 | 0,35 mg | 25 |
Acido folico | 100 µg | 50 |
Vitamina B12 | 1,25 µg | 50 |
per 1 busta | |
Fibra viscosa da Psyllium | 3,50 g |
Fibra solubile da Inulina | 0,80 g |
Fibra insolubile da cellulosa | 0,00 g |
Totale fibra dietetica | 4,30 g |
Fitosteroli non esteri da pino** | 0,90 g |
Glutine* | < 10 ppm |
Lattosio | assente |
Valore energetico | 12,80 kcal |
Sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico | per dose giornaliera (2 compresse) |
Tamarindo estratto secco | 1.000 mg |
Cassia nomame estratto secco | 300 mg |
Fagiolo estratto secco standardizzato per attività inibitoria delle amilasi | 200 mg |
Salacia reticulata estratto secco | 200 mg |
Valori medi per 2 compresse al giorno | |
---|---|
Vitamina C | 500 mg (625% VNR*) |
Rame | 500 mcg (50% VNR*) |
Magnesio | 57,9 mg (15% VNR*) |
Zinco | 7,5 mg (75% VNR*) |
Elderberry fruit extract | 11,25 g |
Complesso flavonoide di cui esperidina | 20 mg 17,5 mg |
Valori medi per 4 compresse al giorno | |
Vitamina C | 1.000 mg (1.250% VNR*) |
Rame | 1.000 mcg (100% VNR*) |
Magnesio | 114 mg (30% VNR*) |
Zinco | 15 mg (150% VNR*) |
Elderberry fruit extract | 22,5 g (100% VNR*) |
Complesso flavonoide di cui esperidina | 40 mg 35 mg |
Integratore alimentare ricco di minerali e vitamine che aiuta a mantenere in salute capelli, pelle e unghie permettendo di ritrovare il benessere.
Quantitativi per dose massima giornaliera consigliata (1 compressa) | |
---|---|
Curcuma meriva titolato in curcumina | 350 mg 70 mg |
Boswellia resina estratto secco titolato in acidi boswellici | 150 mg 97,5 mg |
Centella asiatica foglie estratto secco titolato in asiaticoside | 100 mg 20 mg |
Ananas gambo estratto secco attività enzimatica bromelina | 50 mg 120 GDU* |
Cardo mariano frutto estratto secco titolato in silimarina | 44 mg 35,2 mg |
Ippocastano corteccia estratto secco titolato in escina | 25 mg 5 mg |
Valori medi | per dose giornaliera |
Curcuma estratto secco titolato minimo al 6% in curcuminoidi apporto in curcuminoidi minimo | 720 mg 43,2 mg |