- -18%
Integratore alimentare brucia grassi termogenici che contiene estratti vegetali, caffeina, L-carnitina, acido lipoico, vitamina C e vitamina E.
Riferimento: 978598441
Primo tè naturale con efficacia clinicamente provata per la perdita di peso.
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
Primo tè naturale con efficacia clinicamente provata per la perdita di peso.
Integratore alimentare brucia grassi termogenici che contiene estratti vegetali, caffeina, L-carnitina, acido lipoico, vitamina C e vitamina E.
per 100 g | |
Valore energetico | 1528 kJ - 360 kcal |
Proteine (Nx6,25) (origine: vegetale) | non > a 0,5 g |
Fenilalanina | 17 mg |
Tirosina | <15 mg |
Carboidrati Amido Zuccheri Polialcoli | 86,3 g 86,1 g 0,20 g 0 g |
Grassi (tipologia: vegetali non idrogenati) Saturi Trans | 1,3 g 1,0 g 0 g |
Fibra | 0,5 g |
Sodio | 9 mg |
Potassio | 6 mg |
Fosforo | 22 mg |
per una bustina* | |
Karkadè (Hibiscus sabdariffa, fiori) | 560 mg |
Tè Verde (Camelia sinensis, foglie) titolato in epigallocatechingallato 6% e caffeina 3% | 400 mg |
Tarassaco (Taraxacum officinale, radice) | 320 mg |
Uva (Vitis vinifera, semi) | 200 mg |
Complesso molecolare AdiProFen, coestratto liofilizzato di tè verde (Camelia sinensis, foglie) e uva (Vitis vinifera) semi titolato in: fenoli totali espressi come acido gallico 20% procianidine totali espresse come cianidina cloruro 8% | 50 mg 10 mg 4 mg |
Liquirizia (Glycyrrhiza glabra, radice), aroma naturale di limone con altri aromi naturali. |
Sostitutivo Pasto di WhyNature è un sostituto del pasto coadiuvante del controllo del peso che contiene tutti i macronutrienti necessari per soddisfare le esigenze nutrizionali di un pasto.
Bevanda aromatizzata di consistenza gelatinosa e pronta all'uso, indicata nei casi di problemi relativi alla deglutizione dei liquidi (disfagia).
Gusto: arancia.
Avvertenze
Alimento dietetico destinato a fini medici speciali da usarsi sotto controllo medico, nutrizionalmente incompleto e non adatto ad essere utilizzato come unica fonte di nutrizione. Può essere utilizzato da 3 anni in poi.
Caratteristiche nutrizionali per 100 g
Arancia, pompelmo, granatina, ribes nero | Limone, frutti rossi, menta, pesca, mela/pera | |
Energia | 4 kcal - 15 kJ | 32 kcal - 134 kJ |
Proteine | 0 g | 0 g |
Lipidi | 0 g | 0g |
Carboidrati | 0,2 g | 7,2 g |
Fibre alimentari | 1,5 g | 1,5 g |
Acqua | 98 g | 91 g |
Sodio | 0,076 g | 0,076 g |
Formato
Confezione da 4 vasetti da 125 g - Peso netto 500 g.
Cod. 12200863
Kilocal Brucia Grassi e Carboidrati è un rimedio innovativo per perdere peso utile in caso di alimentazione troppo ricca di grassi e zuccheri.
Dispositivo medico per il trattamento e la prevenzione del sovrappeso.
Contiene OKRANOL un complesso esclusivo brevettato di fibre di origine vegetale che è clinicamente testato per legarsi ai grassi alimentari e per perdere peso.
per 100 ml | |
Valore energetico | 240 kcal 1010 kJ |
Proteine di cui Caseina Sieroproteine Azoto (N) | 14,4 g 13,4 1,0 g 2,3 g |
Carboidrati di cui Zuccheri Lattosio Saccarosio Maltosio Maltodestrine | 24,4 g 13,3 g 0,3 g 12,0 g 0,8 g 11 g |
Grassi di cui Saturi Monoinsaturi Polinsaturi Acido linoleico Acido α-linoleico Omega 6: Omega 3 | 9,4 g 0,9 g 5,7 g 2,8 g 2,1 g 0,4 g 5,11 g |
Fibre | |
Minerali: Sodio Potassio Cloro Calcio Fosforo Mafgnesio | 40 mg 105 mg 60 mg 400 mg 300 mg 55 mg |
Oligoelementi: Ferro Zinco Rame Manganese Zolfo Molibdeno Selenio Cromo Iodio | 2,1 mg 2,4 mg 350 µg 0,63 mg 0,19 mg 20 µg 14 µg 13 µg 46 µg |
Vitamine: Vitamina A Vitamina D Vitamina E Vitamina K Tiamina (B1) Riboflavina (B2) Niacina (B3) Acido pantotenico (B5) Vitamina B6 Acido folico Vitamina B12 Biotina Vitamina C Colina | 260 µg-RE 2,1 µg 3,7 µg-α-RE 16 µg 0,45 mg 0,5 mg 0,54 mg-NE 1,6 mg 0,53 mg 80 µg 1,1 µg 12 µg 30 mg 110 mg |
per 100 g | per 3 capsule | |
Butirrato di sodio microincapsulato (olio di palma idrogenato, butirrato di sodio, agente di carica: E 516, aromi, agente di rivestimento: E 477) | 33,5 g | 600 mg |
Altri ingredienti: capsula vegetale (agente di rivestimento: E 464, colorante: E 171). |
per 100 g | 3 capsule | |
Valore energetico | 572 kcal 2368 kJ | 10 kcal 42 kJ |
Proteine | 15,1 g | 0,27 g |
Carboidrati | 14,3 g | 0,26 g |
Grassi | 50,5 g | 0,9 g |
per 100 g | |
Valore energetico | 1528 kJ - 360 kcal |
Proteine (Nx6,25) (origine: vegetale) | non > a 0,5 g |
Fenilalanina | 17 mg |
Tirosina | <15 mg |
Carboidrati Amido Zuccheri Polialcoli | 86,3 g 86,1 g 0,20 g 0 g |
Grassi (tipologia: vegetali non idrogenati) Saturi Trans | 1,3 g 1,0 g 0 g |
Fibra | 0,5 g |
Sodio | 9 mg |
Potassio | 6 mg |
Fosforo | 22 mg |