- -18%
Kilocal Brucia Grassi e Carboidrati è un rimedio innovativo per perdere peso utile in caso di alimentazione troppo ricca di grassi e zuccheri.
Riferimento: 941870457
Valori medi | per 100 ml | per dose (1 ml) |
Energia | 3.289 kJ 801 kcal | 32,89 kJ 8,01 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi moninsaturi di cui acidi grassi polinsaturi | 89 g 13 g 27 g 49 g | 0,89 g 0,13 g 0,27 g 0,49 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 0 g | 0 g |
Vitamina E | 1.600 mg | 16 mg |
Vitamina D | 1.000 mcg (40.000 U.I.) | 10 mcg (400 U.I.) |
Acido linoleico | 32.500 mg | 325 mg |
Acido gamma-linoleico | 17.00 mg | 170 mg |
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
Valori medi | per 100 ml | per dose (1 ml) |
Energia | 3.289 kJ 801 kcal | 32,89 kJ 8,01 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi moninsaturi di cui acidi grassi polinsaturi | 89 g 13 g 27 g 49 g | 0,89 g 0,13 g 0,27 g 0,49 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 0 g | 0 g |
Vitamina E | 1.600 mg | 16 mg |
Vitamina D | 1.000 mcg (40.000 U.I.) | 10 mcg (400 U.I.) |
Acido linoleico | 32.500 mg | 325 mg |
Acido gamma-linoleico | 17.00 mg | 170 mg |
Valori medi | per 100 ml | per dose (1 ml) |
Energia | 3.289 kJ 801 kcal | 32,89 kJ 8,01 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi moninsaturi di cui acidi grassi polinsaturi | 89 g 13 g 27 g 49 g | 0,89 g 0,13 g 0,27 g 0,49 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 0 g | 0 g |
Vitamina E | 1.600 mg | 16 mg |
Vitamina D | 1.000 mcg (40.000 U.I.) | 10 mcg (400 U.I.) |
Acido linoleico | 32.500 mg | 325 mg |
Acido gamma-linoleico | 17.00 mg | 170 mg |
Kilocal Brucia Grassi e Carboidrati è un rimedio innovativo per perdere peso utile in caso di alimentazione troppo ricca di grassi e zuccheri.
Valori medi | per 100 ml | per 200 ml | mmol/l |
Energia | 34,4 kJ 8,1 kcal |
68,8 kJ 16,2 kcal |
- |
Grassi di cui acidi grassi saturi |
0 g 0 g |
0 g 0 g |
- |
Carboidrati di cui zuccheri |
1,9 g 1,7 g |
3,7 g 3,4 g |
- |
Glucosio | 1,71 g | 3,41 g | 95 |
Proteine | 0 g | 0 g | - |
Sale | 0,26 g | 0,52 g | - |
Citrato | 189,1 mg | 378,2 mg | 10 |
Zinco | 4 mg | 8 mg | - |
Sodio | 103,5 mg | 206,9 mg | 45 |
Potassio | 78,7 mg | 157,3 mg | 20 |
Cloruro | 124,6 mg | 249,1 mg | 35 |
Osmolarità (mOsm/l) | - | 205 | - |
Tarassaco Concentrato Totale è un integratore alimentare che migliora le funzioni dell'apparato gastrointestinale, promuovendo la digestione e depurando l'organismo.
Possiede proprietà drenanti, depurative, diuretiche e ipo-colesterolemizzanti.
Kilocal drenante forte è un integratore al gusto di Té Verde formulato a partire da estratti erboristici ad azione drenante e depurativa. Contiene infatti Tè Verde, Orthosiphon e Pilosella che favoriscono il drenaggio dei liquidi corporei, Betulla e Lespedeza contribuiscono a depurare l'organismo. Il Meliloto è utile per la funzionalità del microcircolo, Equiseto e Uva Ursina per la funzionalità delle vie urinarie. Cardo Mariano e Curcuma favoriscono la funzione digestiva ed epatica, il Tarassaco contribuisce alla regolarità del transito intestinale.
+Watt Budino 0 zuccheri è l'alimento addizionato ricco di vitamine del gruppo A,C,D ma soprattutto B, Cromo per metabolismo e peso, ricco di ottime proteine estratte dal latte. Uno snack sano per tutti i giorni e valido anche per chi segue diete specifiche e pratica sport. Gusto Crema al Caramello.
Alimento dietetico a fini medici speciali per il trattamento nutrizionale dei deficit nutrizionali nel declino cognitivo correlato all'età.
E' presente nelle due varianti: Vaniglia e Fragola.
Contiene Fortasyn Connect, una miscela di nutrienti brevettata.
Privo di glutine e lattosio.
Contiene ingredienti derivanti dal latte, dal pesce e dalla soia.
Modalità d'uso
Assumere una bottiglietta (125 ml) una volta al giorno.
Agitare bene prima dell'uso.
Pronto da bere.
Meglio se servito fresco.
Integratore Alimentare che favorisce il controllo del peso riduce l'assorbimento degli zuccheri e stimolando il metabolismo.
Integratore alimentare a base di Fucoxantina, CactiNea e Agro secco di sidro di mele utile per l’equilibrio del peso corporeo. Non contiene glutine
Integratore alimentare brucia grassi termogenici che contiene estratti vegetali, caffeina, L-carnitina, acido lipoico, vitamina C e vitamina E.
Integratore alimentare ad alto contenuto di fibre. Con edulcorante.
È utile in caso di aumentato fabbisogno o ridotto apporto di tali nutrienti. Il glucomannano aiuta a mantenere normali livelli di colesterolo nel sangue ed è indicato come coadiuvante nelle diete ipocaloriche per la riduzione del peso.
per 100 g | per bustina (4,78 g) | mmol/l | |
Valore energetico | 317 kcal - 1352 kJ | 15 kcal - 65 kJ | |
Proteine (N x 6,25) | 0,09 g | 0,004 g | |
Carboidrati | 70,67 g | 3,38 g | |
Grassi | 0,5 g | 0,003 g | |
Sodio | 5,77 g | 0,28 g | 60 |
Potassio | 3,29 g | 0,16 g | 20 |
Cloro | 5,52 g | 0,26 g | 37 |
Citrato | 11,30 g | 0,54 g | 14 |
Glucosio | 67,99 g | 3,25 g | 90 |
Osmolarità (mOsm/l) | 222 |
Primo tè naturale con efficacia clinicamente provata per la perdita di peso.