- -18%
Integratore alimentare con un’elevata concentrazione di sali minerali e vitamine che aiuta a sostenere l’organismo in caso di stanchezza, spossatezza e affaticamento psico-fisico dovuto ad attività impegnative di lavoro o di studio.
Riferimento: 942007687
Valori medi | per 1 capsula |
Glucosamina solfato | 500 mg |
Cloruro di potassio | 196 mg |
Vitamina C | 15 mg |
Stearato di magnesio | 10 mg |
Vitamina K2 (menachinone-7) | 100 mcg |
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
Valori medi | per 1 capsula |
Glucosamina solfato | 500 mg |
Cloruro di potassio | 196 mg |
Vitamina C | 15 mg |
Stearato di magnesio | 10 mg |
Vitamina K2 (menachinone-7) | 100 mcg |
Valori medi | per 1 capsula |
Glucosamina solfato | 500 mg |
Cloruro di potassio | 196 mg |
Vitamina C | 15 mg |
Stearato di magnesio | 10 mg |
Vitamina K2 (menachinone-7) | 100 mcg |
Integratore alimentare con un’elevata concentrazione di sali minerali e vitamine che aiuta a sostenere l’organismo in caso di stanchezza, spossatezza e affaticamento psico-fisico dovuto ad attività impegnative di lavoro o di studio.
Integratore a base di estratti vegetali utile per limitare i disturbi digestivi. Aiuta a ridurre bruciore, acidità e a contrastare il gonfiore.
E' senza glutine e non contiene lattosio.
Integratore con vitamine A, B6, C ed E, polifenoli e CDP-colina specifico per aiutare a migliorare la funzionalità visiva notturna, periferica e in condizioni di stress oculare e di affaticamento visivo.
E' al gusto arancia.
per 2,5 ml | per 10 ml | |
Passiflora estratto acquoso pari a parti aeree | 150 mg 75 mg | 600 mg 300 mg |
Melissa foglie estratto acquoso pari a foglie | 50 mg 25 mg | 200 mg 100 mg |
Tiglio estratto acquoso pari a gemme | 50 mg 0,63 mg | 200 mg 2,5 mg |
Camomilla fiori estratto acquoso pari a fiori | 50 mg 25 mg | 200 mg 100 mg |
Valori | per 100 g | per 125 g |
Energia | 53 kcal 13 kJ | 66 kcal 16 kJ |
Proteine | 0 g | 0 g |
Grassi | 0 g | 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 1,4 g <0,5 g | 1,7 g <0,62 g |
Fibre alimentari | 3,7 g | 4,6 g |
Acqua | 94 g | 117 g |
Sodio | 0,025 g | 0,031 g |
Integratore alimentare per il post allenamento volto al supporto muscolare ed energetico.
Integratore in gel a base di carboidrati che garantisce un apporto energetico durante esercizi di lunga durata. E' privo di glutine.
Componente | per 1 busta da 3,5 g |
Estratto di Mirtillo rosso americano pari a Proantocianidine (PACs) | 167,0 mg 50 mg |
D-mannosio | 500 mg |
Altea estratto secco | 10 mg |
per 100 g | per dose (2 buste) | %RDA/dose | |
Creatina monoidrato di cui creatina | 21,739 g 19,113 g | 2000 mg 1758,4 mg | - - |
L-Arginina | 10,870 g | 1000 mg | - |
L-Carnitina | 2,174 g | 200 mg | - |
Magnesio | 1,223 g | 112,5 mg | 30 |
Potassio | 3,261 g | 300 mg | 15 |
Selenio | 0,598 mg | 55 µg | 100 |
Vitamina B1 | 0,012 g | 1,1 mg | 100 |
Vitamina B6 | 0,015 g | 1,4 mg | 100 |
Vitamina B12 | 0,027 mg | 2,5 µg | 100 |
Vitamina C | 0,870 g | 80 mg | 100 |
Vitamina E | 0,130 g | 12 mg | 100 |
Acido folico | 2,174 mg | 200 µg | 100 |
Fitomagra Lynfase è una tisana drenante che migliora il funzionamento del sistema linfatico, atto al drenaggio dei liquidi corporei e alla mobilizzazione dei lipidi, e favorisce così il controllo del peso. Combatte la ritenzione idrica e il gonfiore localizzato.
Sustenium Idroplurivit gocce integratore multivitaminico per bambini 30 ml.
per 100 g | per 4 capsule | per 100 g di olio di pesce | |
Valore energetico | 764 kcal 3156 kJ | 42 kcal 173 kJ | 900 kcal 3700 kJ |
Proteine | 17,8 g | 0,98 g | 0 g |
Carboidrati | 9,4 g | 0,52 g | 0 g |
Grassi di cui saturi di cui monoinsaturi di cui polinsaturi | 72,8 g 2,3 g 8,4 g 62,2 g | 4,0 g 0,13 g 0,46 g 3,42 g | 100 g 3,1 g 11,5 g 85,4 g |
Omega 3 totali di cui EPA di cui DHA di cui altri Omega 3 | 54,6 g 29,1 g 14,6 g 10,9 g | 3 g 1,6 g 0,8 g 0,6 g | 75 g 40 g 20 g 15 g |
Valori medi per dose giornaliera (2 bustine) | |
---|---|
Palmitoyl etanolammide (PEA) | 300 mg |
Boswellia serrata resina e.s. tit. al 65% in acidi boswellici | 400 mg 260 mg |
Magnesio liposomiale (11,34% di Mg) | 25,51% |
Triptofano levo | 400 mg |
Folato | 400 mcg |