- -18%
Lactoflorene Pancia Piatta è un integratore alimentare che favorisce la regolare motilità intestinale, la digestione e l’eliminazione del gas intestinale riducendo così il gonfiore addominale.
Riferimento: 975452424
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
VITALKID GOCCE 40 ML
Lactoflorene Pancia Piatta è un integratore alimentare che favorisce la regolare motilità intestinale, la digestione e l’eliminazione del gas intestinale riducendo così il gonfiore addominale.
Integratore alimentare a base di Bonolive ed Equiseto, con calcio necessario per il mantenimento del trofismo delle ossa, magnesio, manganese, vitamina K e vitamina D che contribuiscono a sostenerne il benessere.
COMPL.ALIM./INTEGR./ALIM.SPEC.
Valori riferiti a 100 g | Fondente (cacao minimo 60%) | Al latte (cacao minimo 35%) |
Valore energetico | 1951 kJ/471 Kcal (*VNR: 24%) | 1957 kJ/ 468 Kcal (*VNR: 23%) |
Grassi totali | 29 g (*VNR: 41%) - 269,7 kcal | 29 g (*VNR: 41%) - 269,7 kcal |
- di cui saturi | 17 g (*VNR: 85%) | 17 g (*VNR: 85%) |
Carboidrati totali | 52 g (*VNR: 20%) - 197,6 kcal | 56 g (*VNR: 22%) - 212,8 kcal |
- di cui zuccheri | 0,4 g (*VNR: 0%) | 6 g (*VNR: 7%) |
Proteine | 8,1 g (*VNR: 16%) - 32,4 kcal | 7,8 g (*VNR: 16%) - 31,2 kcal |
Sale | 0 g (*VNR: 0%) | 0,2 g (*VNR: 3%) |
Bambino | 9 - 10 aa. | 1 Farretta F | % | 1 Farretta L | % |
Peso medio | 33 - 37 kg | 30 g | --- | 30 g | --- |
Fabbisogno calorico medio (*) | 1800 - 2200 Kcal | --- | --- | --- | --- |
- di cui agli spuntini (10%) | 180 - 220 kcal | 141 kcal | 70 | 140 kcal | 70 |
- di cui carboidrati 60% | 108 - 132 kcal | 60 kcal | 50 | 64 kcal | 53 |
- di cui grassi 25% | 45 - 55 Kcal | 81 kcal | 160 | 81 kcal | 160 |
- di cui proteine 10% | 11 - 22 kcal | 9,8 kcal | 60 | 9,4 kcal | 57 |
Bambino | 30 - 59 aa. | 1 Farretta F | % | 1 Farretta L | % |
Peso medio | 65 - 75 kg | 30 g | --- | 30 g | --- |
Fabbisogno calorico medio (*) | 2000 - 2400 Kcal | --- | --- | --- | --- |
- di cui agli spuntini (7%) | 140 - 168 kcal | 141 kcal | 90 | 140 kcal | 910 |
- di cui carboidrati 60% | 84 - 101 kcal | 60 kcal | 65 | 64 kcal | 70 |
- di cui grassi 25% | 35 - 42 kcal | 81 kcal | 200 | 81 kcal | 210 |
- di cui proteine 10% | 14 - 17 kcal | 9,8 kcal | 65 | 9,4 kcal | 60 |
Integratore alimentare a base di Psilliopect, un'associazione esclusiva e bilanciata di fibre naturali e Zinco.
Integratore multivitaminico a base di vitamine e minerali utile per produrre energia sia fisica che mentale riducendo l'affaticamento e la stanchezza e contribuendo a sostenere la funzione muscolare.
Bevanda aromatizzata di consistenza gelatinosa e pronta all'uso, indicata nei casi di problemi relativi alla deglutizione dei liquidi (disfagia).
Gusto: arancia.
Avvertenze
Alimento dietetico destinato a fini medici speciali da usarsi sotto controllo medico, nutrizionalmente incompleto e non adatto ad essere utilizzato come unica fonte di nutrizione. Può essere utilizzato da 3 anni in poi.
Caratteristiche nutrizionali per 100 g
Arancia, pompelmo, granatina, ribes nero | Limone, frutti rossi, menta, pesca, mela/pera | |
Energia | 4 kcal - 15 kJ | 32 kcal - 134 kJ |
Proteine | 0 g | 0 g |
Lipidi | 0 g | 0g |
Carboidrati | 0,2 g | 7,2 g |
Fibre alimentari | 1,5 g | 1,5 g |
Acqua | 98 g | 91 g |
Sodio | 0,076 g | 0,076 g |
Formato
Confezione da 4 vasetti da 125 g - Peso netto 500 g.
Cod. 12200863