- -18%
Longlife moringa bio powder 150 grammi
Riferimento: 947328605
Kilocal Brucia Grassi e Carboidrati è un rimedio innovativo per perdere peso utile in caso di alimentazione troppo ricca di grassi e zuccheri.
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
Kilocal Brucia Grassi e Carboidrati è un rimedio innovativo per perdere peso utile in caso di alimentazione troppo ricca di grassi e zuccheri, ideale per bruciare grassi, dimagrire velocemente e tenere sotto controllo colesterolo e trigliceridi.
Favorisce la perdita di peso
Il prodotto contiene metabolaid, acai euterpe, cassia nomame, zinco e vitamina B1.
Si consiglia l'assunzione di 2 compresse al giorno
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare in gravidanza.
Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dalla luce, dalle fonti di calore localizzate e dai raggi solari ed evitare il contatto con l’acqua. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.
Flacone da 30 compresse
Kilocal Brucia Grassi e Carboidrati è un rimedio innovativo per perdere peso utile in caso di alimentazione troppo ricca di grassi e zuccheri.
Longlife moringa bio powder 150 grammi
Slim Doppia Azione della linea Pancia Piatta di Montefarmaco è un integratore utile a controllare la perdita di peso, che unito alla Crema Lipostop aiuta a contrastare gli inestetismi di adipe e cellulite.
per 100 g | per bustina (4,9 g) | mmol/l | |
Valore energetico | 335,4 kcal - 1428,5 kJ | 16,4 kcal - 70 kJ | |
Proteine (N x 6,25) | 0,02 g | 0,0 g | |
Carboidrati | 74,83 g | 3,67 g | |
Grassi | 0,0 g | 0,0 g | |
Zinco | 0,16 g | 8 mg | |
Sodio | 4,2 g | 0,21 g | 45 |
Potassio | 3,2 g | 0,16 g | 20 |
Cloro | 5,1 g | 0,25 g | 35 |
Citrato | 7,7 g | 0,38 g | 10 |
Glucosio | 69,6 g | 3,41 g | 95 |
Osmolarità (mOsm/l) | 205 |
Analisi media | per 2 capsule |
Carbone vegetale | 489 mg |
Cumino frutti | 36 mg |
Anice stellato frutti | 36 mg |
Finocchio frutti | 36 mg |
Kilocal Donna Giorno e Notte è un integratore alimentare utile nelle diete ipocaloriche per la perdita di peso e nel contrasto dei disturbi mestruali, della pre-menopausa e della menopausa.
per 100 ml | |
Valore energetico | 240 kcal 1010 kJ |
Proteine di cui Caseina Sieroproteine Azoto (N) | 14,4 g 13,4 1,0 g 2,3 g |
Carboidrati di cui Zuccheri Lattosio Saccarosio Maltosio Maltodestrine | 24,4 g 13,3 g 0,3 g 12,0 g 0,8 g 11 g |
Grassi di cui Saturi Monoinsaturi Polinsaturi Acido linoleico Acido α-linoleico Omega 6: Omega 3 | 9,4 g 0,9 g 5,7 g 2,8 g 2,1 g 0,4 g 5,11 g |
Fibre | |
Minerali: Sodio Potassio Cloro Calcio Fosforo Mafgnesio | 40 mg 105 mg 60 mg 400 mg 300 mg 55 mg |
Oligoelementi: Ferro Zinco Rame Manganese Zolfo Molibdeno Selenio Cromo Iodio | 2,1 mg 2,4 mg 350 µg 0,63 mg 0,19 mg 20 µg 14 µg 13 µg 46 µg |
Vitamine: Vitamina A Vitamina D Vitamina E Vitamina K Tiamina (B1) Riboflavina (B2) Niacina (B3) Acido pantotenico (B5) Vitamina B6 Acido folico Vitamina B12 Biotina Vitamina C Colina | 260 µg-RE 2,1 µg 3,7 µg-α-RE 16 µg 0,45 mg 0,5 mg 0,54 mg-NE 1,6 mg 0,53 mg 80 µg 1,1 µg 12 µg 30 mg 110 mg |
per 100 ml | per 200 ml | |||
Energia | 150 kcal - 620 kJ | 300 kcal - 1240 kJ | ||
Proteine* | 10 g | 20 g | ||
Carboidrati zuccheri lattosio | 12 g 6,7 g < 0,5 g | 24 g 13,4 g | ||
Lipidi** acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi | 6,5 g 1 g 3,4 g 1,2 g | 13 g 2 g 6,8 g 2,4 g | ||
Fibre alimentari | 1,5 g | 3 g | ||
Sodio | 0,08 g | 0,16 g | ||
Cloro | 200 mg | 400 mg | ||
Potassio | 300 mg | 600 mg | ||
Calcio | 240 mg | 480 mg | ||
Fosforo | 98 mg | 196 mg | ||
Fosfato | 3,2 mmol | 6,4 mmol | ||
Magnesio | 30 mg | 60 mg | ||
Ferro | 1,7 mg | 3,4 mg | ||
Zinco | 2,3 mg | 4,6 mg | ||
Rame | 230 µg | 460 µg | ||
Iodio | 23 µg | 46 µg | ||
Selenio | 20 µg | 40 µg | ||
Manganese | 0,3 mg | 0,6 mg | ||
Cromo | 13 µg | 26 µg | ||
Molibdeno | 13 µg | 26 µg | ||
Fluoro | 0,21 mg | 0,42 mg | ||
Vitamina A | 195 µg | 390 µg | ||
Vitamina D3 | 6,3 µg | 12,6 µg | ||
Vitamina E | 3,6 mg | 7,2 mg | ||
Vitamina K | 17 µg | 34 µg | ||
Vitamina C | 17 mg | 34 mg | ||
Vitamina B1 | 0,3 mg | 0,6 mg | ||
Vitamina B2 | 0,38 mg | 0,76 mg | ||
Vitamina B6 | 0,55 mg | 1,1 mg | ||
Niacina | 3,4 mg | 6,8 mg | ||
Acido folico | 100 µg | 200 µg | ||
Vitamina B12 | 1,1 µg | 2,2 µg | ||
Biotina | 7,2 µg | 14,4 µg | ||
Acido pantotenico | 1,1 mg | 2,2 mg | ||
Colina | 80 mg | 160 mg | ||
Taurina | 8 mg | 16 mg | ||
Carnitina | 15 mg | 30 mg | ||
Osmolarità | 545 mOsm/l |
Integratore alimentare con iodio, cromo, estratti vegetali e frutto-oligosaccaridi.
Il cromo contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti mentre lo odio contribuisce al normale metabolismo energetico.
G DUE 60 CAPSULE INTEGRATORE A BASE DI INSEA E CROMO
VALORI NUTRIZIONALI | per 100 g |
ENERGIA | 2061 kj 491 kcal |
GRASSI di cui grassi saturi | 21 g 11,4 g |
CARBOIDRATI (P.D.) di cui: Zuccheri | 73,7 g 23 g |
FIBRE | 0,5 g |
PROTEINE (NX6,25) Di cui Fenilalanina Di cui Tirosina | < 1,6 g < 80 mg < 70 mg |
SALE* | 0,1 g |
POTASSIO | < 80 mg |
FOSFORO | < 60 mg |
SODIO | < 60 mg |
L’integratore Enervit Protein Smoothie è una bevanda Proteica al Cocco, arricchita di Proteine e fibre per uno sprint maggiore e un supporto per le proprie attività fisiche. Composta da proteine del siero del latte di alta qualità, senza zuccheri aggiunti e con Vitamina D che contribuisce alla salute dell’apparato scheletrico e al benessere del sistema immunitario.
Thermo No Caffeine di WhySport è un integratore per il controllo del peso privo di caffeina e a base di estratti officinali che stimola la trasformazione dei grassi in energia.
per compressa | per 100 g | |
Valore energetico | 0,8 kJ - 0,2 kcal | 1575 kJ - 370 kcal |
Proteine | 46 mg | 92 g |
Carboidrati | 0,5 mg | 1 g |
Grassi | 0 mg | 0 g |
Sodio | 0,07 mg | 0,14 g |