- -18%
Kilocal Brucia Grassi e Carboidrati è un rimedio innovativo per perdere peso utile in caso di alimentazione troppo ricca di grassi e zuccheri.
Riferimento: 925638140
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
Kilocal Brucia Grassi e Carboidrati è un rimedio innovativo per perdere peso utile in caso di alimentazione troppo ricca di grassi e zuccheri.
Kilocal Pancia Piatta è un integratore alimentare che favorisce i processi digestivi e contrasta il gonfiore e la tensione addominale. Favorisce l'eliminazione dei gas e la regolazione della motilità gastrointestinale e contribuisce al drenaggio dei liquidi corporei.
FITOMAGRA LIBRAMED 40 BUSTINE GRANULARI
Dispositivo medico.
per 100 g | |
Energia | 1437 kJ - 339 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,5 g 0,5 g |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 79,8 g 0,3 g |
Fibre | 6,6 g |
Proteine (Nx6,25) di cui Fenilalanina Tirosina | non superiore a 0,6 g non superiore a 32,0 mg non superiore a 32,0 mg |
Sale* | 0,04 g |
Potassio | non superiore a 30,0 mg |
Fosforo | non superiore a 40,0 mg |
Sodio | non superiore a 30,0 mg |
per 1 compressa | |
Sodio ciclamato | 50 mg |
Saccarina | 5 mg |
Trio Carbone Plus è un integratore alimentare che aiuta ad eliminare i fastidiosi gonfiori intestinali e a ritrovare e mantenere il fisiologico benessere intestinale eliminando il meteorismo.
COMPRESSE: Analisi Media | per 1 compressa | per 100 g |
Valore energetico | 21,2 kJ/5,2 kcal | 2120 kJ/520 kcal |
Grassi - di cui saturi | 500 mg 500 mg | 50 g 50 g |
Carboidrati | 0 mg | 0 mg |
Proteine | 0 mg | 0 mg |
Fibre | 333 mg | 33,3 g |
Sodio | 0 mg | 0 mg |
Componenti funzionali | per 1 compressa | per 100 g |
Calcio butirrato - apporto di acido butirrico | 614 mg 500 mg | 61,4 g 50 g |
Pompelmo semi polvere estratto secco | 50 mg | 5 g |
CAPSULE: Analisi Media | per 1 capsula | per 100 g |
Valore energetico | 2,9 kJ/0,7 kcal | 1035,7 kJ/250 kcal |
Grassi - di cui saturi | 14 mg 12 mg | 5,0 g 4,3 g |
Carboidrati - di cui zuccheri | 18 mg 15 mg | 6,4 g 5,3 g |
Fibre | 215 mg | 76,8 g |
Proteine | 2 mg | 0,7 g |
Frutto Oligosaccaridi (FOS) | 236 mg | 84,28 g |
Sale | 0,04 mg | 0,01 g |
Componenti funzionali | per 1 capsula | per 100 g |
Bifidobacterium breve BR03 | ≥ 1 miliardo di cellule | ≥ 357 miliardi di cellule |
Lactobacillus plantarum LP01 | ≥ 1 miliardo di cellule | ≥ 357 miliardi di cellule |
Lactobacillus reuteri LRE02 | ≥ 0,2 miliardi di cellule | ≥ 72 miliardi cellule |
per 100 ml | |
Valore energetico | 240 kcal 1010 kJ |
Proteine di cui Caseina Sieroproteine Azoto (N) | 14,4 g 13,4 1,0 g 2,3 g |
Carboidrati di cui Zuccheri Lattosio Saccarosio Maltosio Maltodestrine | 24,4 g 13,3 g 0,3 g 12,0 g 0,8 g 11 g |
Grassi di cui Saturi Monoinsaturi Polinsaturi Acido linoleico Acido α-linoleico Omega 6: Omega 3 | 9,4 g 0,9 g 5,7 g 2,8 g 2,1 g 0,4 g 5,11 g |
Fibre | |
Minerali: Sodio Potassio Cloro Calcio Fosforo Mafgnesio | 40 mg 105 mg 60 mg 400 mg 300 mg 55 mg |
Oligoelementi: Ferro Zinco Rame Manganese Zolfo Molibdeno Selenio Cromo Iodio | 2,1 mg 2,4 mg 350 µg 0,63 mg 0,19 mg 20 µg 14 µg 13 µg 46 µg |
Vitamine: Vitamina A Vitamina D Vitamina E Vitamina K Tiamina (B1) Riboflavina (B2) Niacina (B3) Acido pantotenico (B5) Vitamina B6 Acido folico Vitamina B12 Biotina Vitamina C Colina | 260 µg-RE 2,1 µg 3,7 µg-α-RE 16 µg 0,45 mg 0,5 mg 0,54 mg-NE 1,6 mg 0,53 mg 80 µg 1,1 µg 12 µg 30 mg 110 mg |
Il prodotto favorisce l'equilibrio del peso corporeo, il controllo del senso di fame e il metabolismo dei lipidi.
Aquilea Lax è un integratore alimentare formulato per favorire il transito intestinale e il benessere del sistema enterico. Facilita l'eliminazione dei gas e le funzioni digestive.
Sostitutivo Pasto di WhyNature è un sostituto del pasto coadiuvante del controllo del peso che contiene tutti i macronutrienti necessari per soddisfare le esigenze nutrizionali di un pasto.
per 100 g | |
Energia | 1533 kJ - 368 kcal |
Proteine (Nx6,25) di cui Fenilalanina Tirosina | < 1,5 g < 90,0 mg < 60,0 mg |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri polialcoli | 60,9 g 1,5 g 34,1 g |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 19,2 g 10,3 g |
Fibra Alimentare | 1,9 g |
Minerali Sodio Potassio Calcio Fosforo | 0,36 g < 100 mg < 80 mg < 60 mg < 120 mg |
Integratore alimentare utile per il controllo del peso e stimolare il metabolismo dei grassi.