- -18%
Integratore alimentare simbiotico a base dei probiotici Bifidobacterium lactis W51, Lactobacillus acidophilus W22, Lactobacillus plantarum W21, Lactococcus lactis W19 ed inulina che favorisce il riequilibrio della flora intestinale.
Riferimento: 972501290
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
CURMALPROST 500 30 CAPSULE GASTROPROTETTE
Integratore alimentare simbiotico a base dei probiotici Bifidobacterium lactis W51, Lactobacillus acidophilus W22, Lactobacillus plantarum W21, Lactococcus lactis W19 ed inulina che favorisce il riequilibrio della flora intestinale.
Bipack risparmio doppia azione sul controllo del peso e benessere del microcircolo. La pelle delle gambe appare più soffice ed elastica e la crema è adatta per la cute sensibile.
Infatti:
Dermolipid Oral: agisce dall'interno per il controllo del peso corporeo ed il drenaggio dei liquidi grazie alle componenti di tè verde, Vitamina E ed olio di lino (Linum usitatissimum) efficaci per il metabolismo dei lipidi e come depurativi dell’organismo.
Dermolipid Crema Disfunzione del Microcircolo è utile per la cura della disfunzione del microcircolo: liquido interstiziale in eccesso, cellulite (panniculopatia edematofibrosclerotica) e adiposità localizzate. Grazie all’applicazione della crema Dermolipid la pelle risulta poi più soffice, elastica e setosa. Il prodotto non contiene alcool ed è indicato per le pelli sensibili.
Barretta proteica al 50%, gusto cioccolato fondente
Integratore in capsule con glucosamina cloridrato e condroitina solfato che apporta i nutrienti necessari per migliorare la salute della cartilagine delle articolazioni (anca, ginocchio, caviglia, anca e colonna vertebrale). Aiuta a ridurre i dolori nell'artrosi del ginocchio e migliorare la funzionalità articolare.
Integratore alimentare utile in caso di stanchezza fisica e mentale.
Integratore difese immunitarie 30 compresse.
per 100 ml | per 200 ml | |||
Energia | 150 kcal - 620 kJ | 300 kcal - 1240 kJ | ||
Proteine* | 10 g | 20 g | ||
Carboidrati zuccheri lattosio | 12 g 6,7 g < 0,5 g | 24 g 13,4 g | ||
Lipidi** acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi | 6,5 g 1 g 3,4 g 1,2 g | 13 g 2 g 6,8 g 2,4 g | ||
Fibre alimentari | 1,5 g | 3 g | ||
Sodio | 0,08 g | 0,16 g | ||
Cloro | 200 mg | 400 mg | ||
Potassio | 300 mg | 600 mg | ||
Calcio | 240 mg | 480 mg | ||
Fosforo | 98 mg | 196 mg | ||
Fosfato | 3,2 mmol | 6,4 mmol | ||
Magnesio | 30 mg | 60 mg | ||
Ferro | 1,7 mg | 3,4 mg | ||
Zinco | 2,3 mg | 4,6 mg | ||
Rame | 230 µg | 460 µg | ||
Iodio | 23 µg | 46 µg | ||
Selenio | 20 µg | 40 µg | ||
Manganese | 0,3 mg | 0,6 mg | ||
Cromo | 13 µg | 26 µg | ||
Molibdeno | 13 µg | 26 µg | ||
Fluoro | 0,21 mg | 0,42 mg | ||
Vitamina A | 195 µg | 390 µg | ||
Vitamina D3 | 6,3 µg | 12,6 µg | ||
Vitamina E | 3,6 mg | 7,2 mg | ||
Vitamina K | 17 µg | 34 µg | ||
Vitamina C | 17 mg | 34 mg | ||
Vitamina B1 | 0,3 mg | 0,6 mg | ||
Vitamina B2 | 0,38 mg | 0,76 mg | ||
Vitamina B6 | 0,55 mg | 1,1 mg | ||
Niacina | 3,4 mg | 6,8 mg | ||
Acido folico | 100 µg | 200 µg | ||
Vitamina B12 | 1,1 µg | 2,2 µg | ||
Biotina | 7,2 µg | 14,4 µg | ||
Acido pantotenico | 1,1 mg | 2,2 mg | ||
Colina | 80 mg | 160 mg | ||
Taurina | 8 mg | 16 mg | ||
Carnitina | 15 mg | 30 mg | ||
Osmolarità | 545 mOsm/l |
ENERZONA SNACK 40-30-30 COCONUT 33 GRAMMI
Valori medi | Per 2 capsule | VNR* |
Lactobacillus rhamnosus GG | > 10x10^8 UFC | - |
Estratto di sambuco | 100 mg | - |
Estratto di ginseng | 10 mg | - |
Vitamina C | 80 mg | 100% |
Vitamina B3 | 16 mg | 100% |
Vitamina E (come DL-alfa-tocoferolo) | 12 mg | 100% |
Vitamina B5 | 6 mg | 100% |
Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
Vitamina B1 | 1,1 mg | 100% |
Vitamina A | 800 mcg | 100% |
Vitamina B9 | 200 mcg | 100% |
Vitamina B8 | 50 mcg | 100% |
Vitamina D | 5 mcg | 100% |
Vitamina B12 | 1,25 mcg | 50% |
Ferro | 5 mg | 36% |
Zinco | 5 mg | 50% |
Coenzima Q10 | 2 mg | - |
Manganese | 1 mg | 50% |
Selenio | 30 mcg | 55% |
Cromo | 25 mcg | 63% |
Molibdeno | 25 mcg | 50% |
per 1 compressa | |
Riso rosso fermentato titolato 5% in monacolina K | 200 mg 10 mg |
Policosanoli da canna da zucchero titolati al 60% in octosanolo | 10 mg 6 mg |
Coenzima Q10 | 3 mg |
Berberis vulgaris titolato 98% in berberina | 150 mg 147 mg |
Niacina | 32 mg (200% RDA) |
Informazioni nutrizionali | per 2 ml | per 3 ml | per 5 ml |
Adhatoda estratto secco apporto in alcaloidi Drosera estratto secco Camomilla estratto secco apporto in apigenina e apigenina-7-glucoside | 42,92 mg 0,216 mg 42,92 mg 42,92 mg 0,128 mg | 64,38 mg 0,324 mg 64,38 mg 64,38 mg 0,192 mg | 107,3 mg 0,54 mg 107,3 mg 107,3 mg 0,32 mg |
Età | Dose giornaliera |
12-24 mesi 24-36 mesi dai 36 mesi in su | 2 ml - 2 volte al giorno 3 ml - 3 volte al giorno 5 ml - 3 volte al giorno |
Integratore alimentare a base di estratti vegetali e lattulosio
Integratore alimentare in forma liquida a base di estratti vegetali indicati per favorire il benessere intestinale e una fisiologica regolarità.