- -18%
Integratore alimentare di biotina (vitamina B8) con cromo ed estratti vegetali, utile per favorire le fisiologiche funzioni depurative.
Senza alcool e zucchero aggiunto.
Riferimento: 908690605
Pagamenti Sicuri
Consegne Veloci
Reso Garantito
Integratore alimentare di biotina (vitamina B8) con cromo ed estratti vegetali, utile per favorire le fisiologiche funzioni depurative.
Senza alcool e zucchero aggiunto.
per 100 g | |
Energia | 1717 kJ - 406 kcal |
Proteine (Nx6,25) di cui: fenilalanina tirosina | non superiori a <1,2 g <50 mg <30 mg |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 85,7 g 1,4 g |
Grassi di cui saturi | 7,0 g 6,3 g |
Fibra Alimentare | 4,0 g |
Minerali Sodio Potassio Fosforo | 0,25 g <50 mg <70 mg <70 mg |
COMPL.ALIM./INTEGR./ALIM.SPEC.
Valori medi | per 100 g | per 2 compresse |
Energia | 1.263 kJ 306,3 kcal | 28,44 kJ 6,89 kcal |
Grassi di cui saturi | 14,3 g 12,64 g 4,2 g | 0,32 g 0,28 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 1,4 g 0,3 g | 0,03 g 0,01 g |
Proteine | 23 g | 0,52 g |
Sale | 0,63 g | 0,01 g |
Fegato liofilizzato | 26,67 g | 600 mg |
Colina | 7,33 g | 165 mg |
Tè verde estratto secco di cui EGCG | 1,78 g 0,71 g | 40 mg 16 mg |
Integratore a base di proteine, aminoacidi, carboidrati, creatina, taurina, fosfatidilserina, minerali, acido lipoico e vitamine. E' indicato per il recupero post attività fisica intensa sostenendo la massa muscolare.
E' privo di glutine.
Integratore alimentare multivitaminico e multiminerale utile in caso di carenza o aumentato fabbisogno dei microcontenuti.
Contribuisce al normale metabolismo energetico, alla normale funzione cardiaca, alla normale funzione del sistema immunitario, al funzionamento
del sistema nervoso e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
Favorisce inoltre il benessere della vista, la regolarità del tratto intestinale
e il mantenimento di ossa normali.
Integratore con ginkgo, estratto di rodiola, estratto liofilizzato di semi d'uva e olio essenziale di salvia spagnola indicato per migliorare la memoria e supportare le funzioni cognitive.
per flaconcino da 25 ml | |
Proteina Fortigel (idrolizzato di collagene) | 5,0 g |
Estratto di cynosbati pari a rosa canina | 0,5 g 5,0 g |
per 100 ml | per flaconcino | % RDA | |
Calorie | 448 kJ - 105 kcal | 112 kJ - 26 kcal | |
Proteine | 18,0 g | 4,5 g | |
Carboidrati | 6,5 g | 1,6 g | |
Grassi | < 0,1 g | < 0,1 g | |
Vitamina C (acido L-ascorbico) | 80 mg | 100 | |
Selenio | 55 µg | 100 |
Integratore rilassante a base di oli vegetali e lavanda naturali e puri al 100%. Grazie alla sua formulazione aiuta contro i casi di agitazione e nervosismo e migliora il funzionamento delle vie respiratorie.
Integratore alimentare a base di estratti vegetali di cardo mariano e di galega che aiuta le donne nella naturale produzione del latte durante l’allattamento. Senza glutine.
Barretta da 2 blocchi di macronutrienti. Ogni barretta (una porzione) è una fonte di vitamine D ed E. 40-30-30 è la percentuale distribuzione calorica dei macronutrienti (carboidrati, proteine e grassi).
La vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.*
La vitamina D contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.*
per 100 g | per 4 pastiglie (2 g) | per 8 pastiglie (4 g) | |
Inositolo | 25 g | 500 mg | 1 g |
PABA | 10 g | 200 mg | 400 mg |
Colina | 5 g | 100 mg | 200 mg |
DMG | 5 g | 100 mg | 200 mg |
Tiamina (B1) | 104,5 mg | 2,09 mg (190% RDA) | 4,18 mg (380% RDA) |
Riboflavina (B2) | 119 mg | 2,38 mg (170% RDA) | 4,76 mg (340% RDA) |
Niacina (B3) | 900 mg | 18 mg (112,5% RDA) | 36 mg (225% RDA) |
Acido pantotenico (B5) | 450 mg | 9 mg (150% RDA) | 18 mg (300% RDA) |
Vitamina B6 | 234,5 mg | 4,69 mg (3350% RDA) | 9,38 mg (670% RDA) |
Vitamina B12 | 450 µg | 9 µg (360% RDA) | 18 µg (720% RDA) |
Acido folico | 10 mg | 200 µg (100% RDA) | 400 µg (200% RDA) |
Biotina | 11,25 mg | 225 µg (450% RDA) | 450 µg (900% RDA) |
RDA= Quantità alimentare giornaliera raccomandata. |
per 100 g | per 4 pastiglie (2 g) | per 8 pastiglie (4 g) | |
Valore energetico | 1584 kJ - 378,6 kcal | 31,68 kJ - 7,57 kcal | 63,36 kJ - 15,14 kcal |
Grassi | 0 g | - | - |
Carboidrati | 0 g | - | - |
Proteine | 0 g | - | - |